中间继电器等2631183120询价通知

中间继电器等2631183120询价通知

发布于 2026-10-19

招标详情

中煤电气有限公司
联系人联系人89个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉788人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息19725条

立即监控

本单位近五年电力通用类项目招标675次,合作供应商190个,潜在供应商189个
查看详情 >

****点击查看公司 询价通知

****点击查看****点击查看公司参与报价。

一、询价书编码:****点击查看

二、询价书名称:中间继电器等****点击查看183120

三、报价方式: (1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤供应链系统(http://ego.****点击查看.com)后,进行在线报名、报价; (2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤供应链系统(http://ego.****点击查看.com)后,进行在线通知接收、报价。

四、具体时间安排如下:

报价开始时间:2026-10-19 09:54:14(**时间)

报价截止时间:2026-10-22 10:00:00(**时间)

报价揭示时间:2026-10-22 10:00:00(**时间)

请各单位务必按报价要求进行报价。

联系人:张靓

联系电话:010-****点击查看0726

采购单位:****点击查看

2026-10-19 09:54:14

物资清单

物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
100****点击查看00386 双位置继电器|FZH-21D|AC220V 个 2 13 2026-10-30
100****点击查看00742 断电延时继电器|FZF2-004D|DC220V 个 2 13 2026-10-30
392****点击查看00334 互感器|TNBL9-10 台 2 13 2026-10-30
392****点击查看00443 防越级跳闸装置互感器|TNBL9-100 台 1 13 2026-10-30
100****点击查看00665 断电延时继电器|FZFJ1-004D|AC220V-0.02S-10S 个 49 13 2026-10-30
100****点击查看00200 中间继电器|FZY-004D|DC110V-4A 个 11 13 2026-10-30
100****点击查看00664 中间继电器|FZY2-006D|DC110V-6A 个 49 13 2026-10-30
100****点击查看00387 中间继电器|FZY-004D|AC220V-4A 个 205 13 2026-10-30
100****点击查看00665 断电延时继电器|FZFJ1-004D|AC220V-0.02S-10S 个 82 13 2026-10-30
100****点击查看00668 断电延时继电器|FZFJ1-004D|AC220V-0.02S-5S 个 141 13 2026-10-30
392****点击查看00335 互感器|TNBL9-200 台 16 13 2026-10-30
392****点击查看00336 互感器|TNBL9-25 台 33 13 2026-10-30
392****点击查看00443 防越级跳闸装置互感器|TNBL9-100 台 60 13 2026-10-30
392****点击查看00535 防越级跳闸装置|TNB-GD9|RS485通讯接口 台 19 13 2026-10-30
100****点击查看00387 中间继电器|FZY-004D|AC220V-4A 个 65 13 2026-10-30
100****点击查看00665 断电延时继电器|FZFJ1-004D|AC220V-0.02S-10S 个 4 13 2026-10-30
100****点击查看00668 断电延时继电器|FZFJ1-004D|AC220V-0.02S-5S 个 197 13 2026-10-30
100****点击查看00669 断电延时继电器|FZF1-004D|DC110V-0.02S-10S 个 156 13 2026-10-30
100****点击查看00200 中间继电器|FZY-004D|DC110V-4A 个 16 13 2026-10-30
100****点击查看00664 中间继电器|FZY2-006D|DC110V-6A 个 153 13 2026-10-30
100****点击查看00668 断电延时继电器|FZFJ1-004D|AC220V-0.02S-5S 个 10 13 2026-10-30
100****点击查看00669 断电延时继电器|FZF1-004D|DC110V-0.02S-10S 个 112 13 2026-10-30
100****点击查看00665 断电延时继电器|FZFJ1-004D|AC220V-0.02S-10S 个 4 13 2026-10-30
100****点击查看00664 中间继电器|FZY2-006D|DC110V-6A 个 106 13 2026-10-30
100****点击查看00200 中间继电器|FZY-004D|DC110V-4A 个 1 13 2026-10-30
100****点击查看00387 中间继电器|FZY-004D|AC220V-4A 个 103 13 2026-10-30
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年电力通用类项目共招标过 675 次; 共合作电力通用供应商 190 个
上次中标企业上次中标企业: 四川****公司
查看完整分析
核心业务: 电气设备, 中标 17次, 占比 100.0%
重点地区: 北京, 中标 10次, 占比 58.82%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 0.0 万
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 189 个, 其中与甲方合作关系紧密的 25 家
查看完整分析
德力****公司紧密
核心业务: 电气设备, 中标 114 次, 占比 100.0%
重点地区: 北京, 中标 57 次, 占比 50.0%
中标业绩: 上一年中标 23 次, 中标金额 1712.83 万
北京****公司紧密
核心业务: 电气设备, 中标 34 次, 占比 100.0%
重点地区: 北京, 中标 34 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 26 次, 中标金额 0.0 万
施耐****公司紧密
核心业务: 电气设备, 中标 249 次, 占比 92.22%
重点地区: 北京, 中标 69 次, 占比 25.56%
中标业绩: 上一年中标 58 次, 中标金额 515.78 万
本项目-招标进度跟踪
关键词