联系人0个
立即查看
可引荐人脉618人
立即引荐
历史招中标信息0条
立即监控
联系人0个
立即查看
可引荐人脉618人
立即引荐
历史招中标信息0条
立即监控
| 招标条件 | |
| 项目名称 | ****点击查看顶山-汊河新型功能区新能源产业园60MW/120MWh****点击查看电站项目 |
| 项目审批、****点击查看机关名称 | **县发展改革委备案表 |
| 批文名称及编号 | 批复名称:****点击查看顶山-汊河新型功能区新能源产业园60MW/120MWh****点击查看电站项目备案表 编号:2606-341122-04-01-136940 |
| 招标人 | ****点击查看 |
| 项目业主 | ****点击查看 |
| 资金来源 | ****点击查看银行贷款 |
| 项目出资比例 | 100% |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 评标办法 | 工程总承包EPC综合评估法 |
| 评定分离 | / |
| 项目概况与招标范围 | |
| 招标项目名称 | ****点击查看顶山-汊河新型功能区新能源产业园60MW/120MWh****点击查看电站项目 |
| 招标项目编号 | ****点击查看 |
| 标段划分 | 一个标段 |
| 招标项目标段编号 | ****点击查看-001 |
| 建设地点 | **县境内 |
| 建设规模 | ****点击查看顶山-汊河新型功能区新能源产业园60MW/120MWh****点击查看电站项目,项目总投资约11914.91万元 |
| 合同估算价 | 11914.91万元 |
| 计划工期 | 建设工期12个月 |
| 招标范围 | (1)****点击查看顶山-汊河新型功能区新能源产业园60MW/120MWh****点击查看电站项目主要建设内容包括用户侧储能设施的购置及安装。本次拟在顶山-汊河新型功能区新能源产业****点击查看电站,总建设规模为60MW/120.00MWh,包括电池组、储能变流器、升压站、管理系统及基础平台等配套设施等。项目采用磷酸铁锂电池作为储能介质,共计建设24座户外液冷储能集装箱,每座液冷集装箱容量为5.00MWh,储能电池单元总装机容量为120.00MWh。采用储能变流器作为功率变换设备,储能变流器与升压变压器集成于一体机内,共计12台5000kW储能变流器升压一体机,总功率为60MW。 (1)设计部分:本次招标中标人负责本项目深化设计方案、优化初步设计、设计图纸(含各个专项)设计、复核及优化、各阶段图纸审查(施工图图审、过程评审)、竣工图编制、项目概况、预算编制、水土保持(方案编制、监测、验收)、地质勘探、地形测绘、工程测量、污水处理设计等;设计需提供项目施工阶段的现场管理,包含方案研究、技术交底验收、变更办理等工作;设计成果须满足相关产业的生产生活需求,解决施工中的设计技术问题和竣工验收等服务,按照招标人要求提交图、表、文字、数据、光盘等全套设计成果文件。同时中标人须接受发包人的设计咨询及指导工作,并承担项目全部设计责任。 (2)开工前相关工作:办理并取得定位控制点等测量成果资料,施工许可证及开工所需相关证件办理等工作; (3)工程施工:包括但不限于工程建设的所有材料和设备(含产品)采购及保管、工程总承包施工、试验、系统调试、试运行、竣工验收及缺陷责任期的技术服务与缺陷修复、保修期的保修工作及全过程所有审批环节的论证、评审、评估工作,直至项目验收合格整体移交(交钥匙工程)全部项目内容。 (4)工程项目进行质量、安全、进度、造价、合同、信息、档案等管理和控制; (5)竣工验收工作:负责工程竣工验收、档案整理及移交等相关工作; (6)缺陷责任期及质保期服务:负责工程缺陷责任期和设备质保期内的缺陷修复、保修服务等。 具体招标内容见招标文件中发包人要求。 |
| 项目类别 | 电力工程类 |
| 其他 | / |
| 投标人资格要求 | |
| 投标人资质条件 | 投标人须具备1、工程设计资质必须满足下列①或(②和③)条件:①工程设计综合甲级资质;②工程设计市政行业乙级或以上资质③工程设计建筑行业乙级或以上资质; 2.施工资质必须符合下列条件:具有有效期内的市政公用工程施工总承包贰级及以上资质和建筑工程施工总承包叁级及以上资质,并具有有效的安全生产许可证。 |
| 项目经理资格要求 | 投标人拟委任1、施工项目经理须具备市政公用工程专业一级(或以上)和建筑工程专业二级(或以上)注册建造师资格,具备有效的安全生产考核合格(B类)证书; 2.设计负责人资格要求:具有市政相关专业高级及以上职称(市政相关专业包含道路工程、桥梁工程、给水工程、排水工程)。项目经理和设计负责人不可以为同一人。本项目不接受投标截止时间前六个月内在**市区域内办理过项目经理(建造师)变更备案手续的原项目经理(建造师)作为拟任项目经理(建造师)参加投标。 |
| 信誉要求 | 1.投标人存在以下情形之一的,不得被确定为中标人: ①被列入“信用中国”网站“失信被执行人”的; ②被列入“信用中国”网站“重大税收违法失信主体”的; ③被列入“信用中国”网站“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”的; ④被列入“信用中国”网站“严重失信主体名单”的; ⑤在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行为类别及判定依据见附件2)的。 ⑥被列入国家企业信用信息公示系统网站“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的。 ⑦前三年有行贿犯罪行为的单位和个人; ⑧被**市县两级公管部门及各行业主管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的; ⑨因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的; ⑩被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业,在限制其参加全市范围内房建和市政工程建设项目投标的期限内的;列入县级异常名录的施工企业,在限制其参加本行政区域内房建和市政建设项目投标的期限内的。 2.****点击查看公司、办事处等分支机构存在第1条信誉要求①-⑩项情形之一的,接受其被确定为中标人。 备注:第1、2条按照附件1“关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知”查询或承诺。 |
| 联合体投标 | 本次招标接受联合体投标,应满足下列要求: 1.(对联合体牵头方和成员方的具体要求)/ 2.联合体参加投标的,联合体(牵头方和成员方)总数不得超过3家。同一专业工程由一个单位承担的,按照承担单位资质确定资质等级;同一专业工程由两个单位共同承担的,按照资质等级较低的单位确定资质等级;不同专业工程由不同单位分别承担的,按照各单位的相应资质确定联合体的资质。联合体牵头人和联合体成员按专业分工确定的联合体资质须满足招标文件的要求。 3.联合体参加投标的,招标文件下载、投标保证金缴纳、投标文件编制、电子签章、网上递交标书、解密等工作均由其牵头人负责办理,其他联合体成员方按招标文件要求提供相关材料即可。 4.联合体参加投标的,一旦中标,联合体各方将向招标人承担连带责任,各方应服从招标人的管理。 5.若为联合体投标的,联合体投标牵头方必须在投标文件中填报派驻项目经理(建造师)A岗,联合体成员方可根据项目情况自行选择是否在投标文件中填报派驻项目经理(建造师)B岗,若派驻,AB岗须满足项目经理资格要求。如联合体成员方没有在投标文件中填报派驻项目经理(建造师)B岗的,视为放弃填报派驻项目经理(建造师)B岗的权利,中标后不予填报增派。 6.联合体牵头人及成员单位共同对所提交的投标文件及相关证书材料的真实合规性负责。如联合体任一方出现保证金不予退还的情形,联合体所缴纳的投标保证金均不予退还。 |
| 多标段投标 | 各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标,但最多允许中标/个标段(适用于分标段的招标项目)。 |
| 其他要求 | / |
| 招标文件的获取 | |
| 获取时间 | 2026年8月10日17时00分至2026年8月14日08时00分。 |
| 获取方式 | 潜在投****点击查看人民政府网站(www.****点击查看.cn)查阅并下载招标文件。 招标文件获取过程中有任何疑问,请在工作时间(工作时间:工作日8:00-12:00,14:30-17:30)拨打199****点击查看8211。 |
| 招标公告发布时间 | 2026年8月10日 |
| 投标文件递交的截止时间 | 2026年8月14日8时00分 |
| 投标文件递交的方式 | 现场递交。 |
| 开标时间 | 2026年8月14日8时00分 |
| 开标地点 | ****点击查看中心17楼会议室 |
| 招标文件价格 | 0元 |
| 发布公告的媒介 | 本次****点击查看人民政府网站发布。 |
| 投标人提出异议的截止时间及方式 | 如投标人对招标文件有异议,请于2026年8月12日17时前以邮件形式发送至****点击查看@qq.com。 |
| 受理异议的联系人及联系方式 | 联系人:耿主任 联系方式:0550-****点击查看711 |
| 投标人提出投诉的方式 | 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动违反法律法规和规章规定的,有权向相关行政监督部门投诉。 |
| 投标保证金收取 | |
| 投标保证金收取 | 不收取 |
| 投标保证金形式 | / |
| 接收投标保证金的账户信息 | / |
| 备注 | / |
| 联系方式(受理异议的联系人及联系方式) | |
| 招标人名称 | ****点击查看 |
| 招标人地址 | ****点击查看中心17楼 |
| 招标人联系人 | 耿主任 |
| 招标人电话 | 0550-****点击查看711 |
| 招标代理机构名称 | ****点击查看 |
| 招标代理机构地址 | **县双创产业园A座3楼 |
| 招标代理机构联系人 | 郝晓敏、叶娟娟 |
| 代理机构电话 | 199****点击查看8211/159****点击查看5110 |