大连****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
载明内容 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第中标候选人 | 第中标候选人 |
名称 | ****点击查看 | ****点击查看公司 | ||
投标报价(人民币万元) | 149.820000 | 169.931000 | ||
质量(如有) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
工期(交货期) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
资格能力条件 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
项目负责人/证书名称/编号(如有) | 不适用 | 不适用 | ||
业绩 | 1、****点击查看电厂供热增容改造EPC工程、****点击查看集团****点击查看设计院有限公司、2021.3 2、****点击查看电厂“上大压小”**工程、****点击查看公司、2017.3 3、光热事业部漳山2×600MW机组热电联产改造工程热网循环水泵设备、****点击查看集团****点击查看公司、2019.5 4、**蔚州****点击查看公司**电厂热网首站循环水泵及配套设备、**蔚州****点击查看公司、2019.9 5、****点击查看设计院有限公司EPC****点击查看电厂2×660MW机组供热改造工程、****点击查看集团****点击查看设计院有限公司、2018.8 6、**热电2×350MW燃煤机组 #1、2机组灵活性供热改造 EPC项目、****点击查看研究院有限公司、2020.11 7、****点击查看**公司向**市老**供热改造EPC总承包项目、****点击查看研究院有限公司、2019.7 8、****点击查看公司1号机组低压缸零出力及工业蒸汽增容一体化改造项目、****点击查看研究院有限公司、2021.7 9、****点击查看公司空冷机组乏汽智慧型提质梯级利用项目热网循环泵、**赛****点击查看公司、2022.6 | 1、****点击查看集团2×350MW热电联产项目供热首站用水泵成套设备采购、****点击查看**公司、2019.8 2、****点击查看公司2×660MW工程热网首站设备、****点击查看公司、2019.5 3、榆能集团****点击查看公司热网循环水泵、****点击查看公司、2021.6 4、****点击查看**公司2×60万千瓦机组上大压小工程热网循环水泵设备、****点击查看**公司有限公司、2015.8 |
包号 | 包名称 | 中标候选人 |
****点击查看 |