
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**县**河灌区农村供水保障工程(一期)中标候选人公示
项目名称 | **县**河灌区农村供水保障工程(一期) | ||||||||
招标编号 | ****点击查看 | ||||||||
招标人 | ****点击查看 | 招标人联系电话 | 高** 139****点击查看5532 | ||||||
招标 代理机构 | ****点击查看 | 招标代理机构 联系电话 | 杨 丽 191****点击查看1818 | ||||||
公示开始时间 | 2025年6月4日18时00分00秒 | 公示结束时间 | 2025年6月7日18时00分00秒 | ||||||
第一标段:中标候选人信息 | |||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | |||
第1名 | ****点击查看 | 602.595258 | 全蓉 甘262****点击查看01494 | 合格 | 300日历天 | 符合 | |||
第2名 | ****点击查看**公司 | 602.461790 | 强妮铌 甘262****点击查看24435 | 合格 | 300日历天 | 符合 | |||
第3名 | **华景源建设工程 有限公司 | 602.351136 | 张树云 甘262****点击查看24795 | 合格 | 300日历天 | 符合 | |||
第一标段:评标得分情况 | |||||||||
中标候选人名称 | 施工组织设计得分 | 其他因素 得分 | 项目管理机构得分 | 报价得分 | 总得分 | ||||
****点击查看 | 31.06 | 7.00 | 6.00 | 49.97 | 94.03 | ||||
****点击查看**公司 | 27.83 | 7.00 | 6.00 | 49.95 | 90.78 | ||||
**华****点击查看公司 | 28.24 | 5.00 | 7.00 | 49.93 | 90.17 | ||||
第一标段:无效或被否决情况 | |||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||
/ | / | ||||||||
第二标段:中标候选人信息 | |||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | |||
第1名 | **太昊建筑工程 ****点击查看公司 | 585.097913 | 武志雷 甘262****点击查看13731 | 合格 | 300日历天 | 符合 | |||
第2名 | ****点击查看**公司 | 585.228031 | 马尚良 甘262****点击查看02601 | 合格 | 300日历天 | 符合 | |||
第3名 | ****点击查看公司 | 585.239709 | 蒋鹏飞 甘262****点击查看48705 | 合格 | 300日历天 | 符合 | |||
第二标段:评标得分情况 | |||||||||
中标候选人名称 | 施工组织设计得分 | 其他因素 得分 | 项目管理机构得分 | 报价得分 | 总得分 | ||||
**太昊****点击查看公司 | 30.71 | 7.00 | 6.00 | 49.98 | 93.69 | ||||
****点击查看**公司 | 27.97 | 7.00 | 6.00 | 50.0 | 90.97 | ||||
****点击查看公司 | 27.37 | 7.00 | 5.50 | 50.0 | 89.87 | ||||
第二标段:无效或被否决情况 | |||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||
/ | / | ||||||||
第三标段:中标候选人信息 | |||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | |||
第1名 | **中誉****点击查看公司 | 25.70 | 张学文 ****点击查看003845 | 合格 | 300日历天 | 符合 | |||
第2名 | ****点击查看**公司 | 25.4531 | 蒋平义 ****点击查看013330 | 合格 | 300日历天 | 符合 | |||
第3名 | **环陆****点击查看公司 | 25.2130 | 龚真慢 ****点击查看012391 | 合格 | 300日历天 | 符合 | |||
第三标段:评标得分情况 | |||||||||
中标候选人名称 | 资信业绩得分 | 监理大纲得分 | 投标报价 得分 | 其他因素 得分 | 总得分 | ||||
**中誉****点击查看公司 | 22.00 | 39.89 | 29.6 | 3.00 | 94.49 | ||||
****点击查看**公司 | 20.00 | 36.79 | 29.13 | 3.00 | 88.92 | ||||
**环陆****点击查看公司 | 21.00 | 36.00 | 28.66 | 3.00 | 88.66 | ||||
第三标段:无效或被否决情况 | |||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||
/ | / |
备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。
投标人对评标结果有异议,请在公示期3日****点击查看公司反映。
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。
行政监督部门:****点击查看水务局 联系电话0935-****点击查看660