项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:卞雪委
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **省**市**区**路1399号泊心湾S1幢4楼406
三、成交信息
交易方式: 直接采购
成交日期:2026年8月22日
总成交金额(元):27462.9 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | ****点击查看 | **省**市**省**市**区**大市场针织城D3幢470室 | 27462.9 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 砂轮片 | 无品牌 | 砂轮片 | 6 | 50.0 | 300.0 | |
| 2 | 三相空开 | 无品牌 | 三相空开 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
| 3 | 软管 | 无品牌 | 软管 | 1 | 210.0 | 210.0 | |
| 4 | 热熔机 | 无品牌 | 热熔机 | 1 | 150.0 | 150.0 | |
| 5 | 麻花钻头2.5、3.2,、4.2 | 无品牌 | 麻花钻头 | 4 | 30.0 | 120.0 | |
| 6 | 麻花钻头2.5、3.2,、4.2 | 无品牌 | 麻花钻头 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
| 7 | 警戒线 | 无品牌 | 警戒线 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
| 8 | 警戒线 | 无品牌 | 警戒线 | 12 | 30.0 | 360.0 | |
| 9 | 结构胶 | 无品牌 | 590ml | 15 | 18.0 | 270.0 | |
| 10 | 角磨机 | 无品牌 | S1M-FF03-100A | 1 | 350.0 | 350.0 | |
| 11 | 减速带 | 无品牌 | 橡胶加厚100CM*35CM*5CM | 18 | 55.0 | 990.0 | |
| 12 | 切割机片 | 无品牌 | 切割机片 | 12 | 3.0 | 36.0 | |
| 13 | 集成吊顶天花板换气扇 | 无品牌 | 30CM*30CM | 1 | 65.0 | 65.0 | |
| 14 | 内膨胀螺丝 | 无品牌 | 内膨胀螺丝 | 750 | 2.5 | 1875.0 | |
| 15 | 黄沙 | 无品牌 | 黄沙 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
| 16 | 黄沙 | 无品牌 | 黄沙 | 1 | 320.0 | 320.0 | |
| 17 | 免钉胶 | 无品牌 | 免钉胶 | 6 | 18.0 | 108.0 | |
| 18 | 护套线 | 无品牌 | 护套线 | 60 | 13.0 | 780.0 | |
| 19 | 护套线 | 无品牌 | 护套线 | 60 | 7.0 | 420.0 | |
| 20 | 螺丝钉 | 无品牌 | 螺丝钉 | 2 | 30.0 | 60.0 | |
| 21 | 螺丝钉 | 无品牌 | 螺丝钉 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
| 22 | 合页铰链 | 无品牌 | 12公分 | 20 | 8.0 | 160.0 | |
| 23 | 合页铰链 | 无品牌 | 12公分 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
| 24 | 路灯预埋件 | 无品牌 | 路灯预埋件 | 2 | 55.0 | 110.0 | |
| 25 | 滚筒 | 无品牌 | 10cm | 5 | 6.0 | 30.0 | |
| 26 | 路灯杆 | 无品牌 | 路灯杆 | 2 | 390.0 | 780.0 | |
| 27 | 光源模组 | 无品牌 | 12W | 30 | 18.0 | 540.0 | |
| 28 | 路灯灯泡 | 无品牌 | 路灯灯泡 | 10 | 35.0 | 350.0 | |
| 29 | 路灯灯泡 | 无品牌 | 路灯灯泡 | 20 | 30.0 | 600.0 | |
| 30 | 楼梯台阶L型防滑条 | 无品牌 | 楼梯台阶L型防滑条 | 72 | 8.5 | 612.0 | |
| 31 | 工具包 | 无品牌 | 40*11.5*30 | 2 | 35.0 | 70.0 | |
| 32 | 高杆灯泡 | 无品牌 | 15w | 80 | 20.0 | 1600.0 | |
| 33 | 老虎钳8寸 | 无品牌 | 老虎钳 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
| 34 | 垃圾分类亭3*1*2.1m | 无品牌 | 垃圾分类亭 | 1 | 711.9 | 711.9 | |
| 35 | 高杆灯灯罩 | 无品牌 | 内径8公分 | 6 | 140.0 | 840.0 | |
| 36 | 灯座 | 无品牌 | E27大螺口. | 20 | 3.0 | 60.0 | |
| 37 | 灯座 | 无品牌 | E27大螺口. | 20 | 1.0 | 20.0 | |
| 38 | 卡箍25mm | 无品牌 | 卡箍25mm | 200 | 1.5 | 300.0 | |
| 39 | 钢锯条 | 无品牌 | 手用,18齿 | 1 | 2.0 | 2.0 | |
| 40 | 绝缘胶带防水 | 无品牌 | 绝缘胶带防水 | 12 | 4.5 | 54.0 | |
| 41 | 钢钉 | 无品牌 | 150CM直径12 | 100 | 5.0 | 500.0 | |
| 42 | 地坪漆16公斤 | 无品牌 | 地坪漆16 | 2 | 300.0 | 600.0 | |
| 43 | 绝缘胶布5米 | 无品牌 | 绝缘胶布5米 | 25 | 3.0 | 75.0 | |
| 44 | 挡鼠板 | 无品牌 | 100CM*40CM | 5 | 95.0 | 475.0 | |
| 45 | 浮球 | 无品牌 | SI-M15-2(5米) | 2 | 320.0 | 640.0 | |
| 46 | 挡车护栏 | 无品牌 | 挡车护栏 | 4 | 130.0 | 520.0 | |
| 47 | 防火泥 | 无品牌 | 20kg | 1 | 110.0 | 110.0 | |
| 48 | 带锁水龙头 | 无品牌 | 带锁水龙头 | 8 | 25.0 | 200.0 | |
| 49 | 方柄电锤钻头 | 无品牌 | 10*250mm | 1 | 25.0 | 25.0 | |
| 50 | 打草头 | 无品牌 | 打草头 | 1 | 45.0 | 45.0 | |
| 51 | 打草头 | 无品牌 | 打草头 | 3 | 45.0 | 135.0 | |
| 52 | 断路器 | 无品牌 | 3匹/4匹 | 4 | 55.0 | 220.0 | |
| 53 | 堵漏王 | 无品牌 | 1KG | 12 | 6.0 | 72.0 | |
| 54 | 丁晴手套 | 无品牌 | 丁晴手套 | 136 | 3.0 | 408.0 | |
| 55 | 打草绳 | 无品牌 | 2.7mm*1LB | 1 | 35.0 | 35.0 | |
| 56 | 电缆线 | 无品牌 | 2芯*4平方 | 50 | 12.5 | 625.0 | |
| 57 | 打草机机油 | 无品牌 | 1L.. | 2 | 45.0 | 90.0 | |
| 58 | 电焊条 | 无品牌 | 3.2型 | 4 | 45.0 | 180.0 | |
| 59 | 打草机火花塞 | 无品牌 | A5TC | 4 | 10.0 | 40.0 | |
| 60 | 常亮灯泡 | 无品牌 | 常亮灯泡 | 20 | 8.0 | 160.0 | |
| 61 | 常亮灯泡 | 无品牌 | 常亮灯泡 | 50 | 10.0 | 500.0 | |
| 62 | 电动磨光机 | 无品牌 | 电池式 | 1 | 350.0 | 350.0 | |
| 63 | 电动车助推器 | 无品牌 | 承重1000斤 | 1 | 50.0 | 50.0 | |
| 64 | 草酸清洁剂 | 无品牌 | 清洁剂25KG | 2 | 65.0 | 130.0 | |
| 65 | 电动扳手套筒 | 无品牌 | 直径8-24 | 1 | 55.0 | 55.0 | |
| 66 | 不锈钢搭扣4寸 | 无品牌 | 不锈钢搭扣 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
| 67 | 玻璃胶 | 无品牌 | 玻璃胶. | 3 | 18.0 | 54.0 | |
| 68 | 电动扳手 | 无品牌 | 无刷电机 | 1 | 450.0 | 450.0 | |
| 69 | 波纹管 | 无品牌 | 内径12mm | 1 | 25.0 | 25.0 | |
| 70 | 电锤钻头 | 无品牌 | 直径12*长度280 | 2 | 17.0 | 34.0 | |
| 71 | 标签扎带长15厘米,100条一包 | 无品牌 | 标签扎带 | 1 | 13.0 | 13.0 | |
| 72 | 白色发泡胶900g | 无品牌 | 白色发泡胶 | 3 | 18.0 | 54.0 | |
| 73 | T5一体式灯管20W | 无品牌 | T5一体式灯管 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
| 74 | 切割直径33MMMPVC水管割刀 | 无品牌 | PVC水管割刀 | 1 | 45.0 | 45.0 | |
| 75 | 473mlPVC胶水 | 无品牌 | PVC胶水 | 1 | 30.0 | 30.0 | |
| 76 | PVC | 无品牌 | PVC直接 | 4 | 85.0 | 340.0 | |
| 77 | PVC | 无品牌 | PVC直接 | 1 | 10.0 | 10.0 | |
| 78 | PVC | 无品牌 | PVC直接 | 9 | 10.0 | 90.0 | |
| 79 | PVC | 无品牌 | PVC直接 | 15 | 10.0 | 150.0 | |
| 80 | PVC | 无品牌 | PVC直接 | 2 | 60.0 | 120.0 | |
| 81 | PVC | 无品牌 | PVC直接 | 1 | 10.0 | 10.0 | |
| 82 | PVC | 无品牌 | PVC直接 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
| 83 | PVC | 无品牌 | PVC直接 | 11 | 10.0 | 110.0 | |
| 84 | 声控灯泡 | 无品牌 | 声控灯泡 | 50 | 8.0 | 400.0 | |
| 85 | 声控灯泡 | 无品牌 | 声控灯泡 | 110 | 8.0 | 880.0 | |
| 86 | 声控灯泡 | 无品牌 | 声控灯泡 | 50 | 10.0 | 500.0 | |
| 87 | 声控灯泡 | 无品牌 | 声控灯泡 | 90 | 10.0 | 900.0 | |
| 88 | PPR25管/PPR32管 | 无品牌 | PPR管 | 10 | 50.0 | 500.0 | |
| 89 | PPR25管/PPR32管 | 无品牌 | PPR管 | 1 | 32.0 | 32.0 | |
| 90 | 生料带 DL389115 | 无品牌 | DL389115 | 12 | 3.0 | 36.0 | |
| 91 | PPR | 无品牌 | PPR | 2 | 10.0 | 20.0 | |
| 92 | PPR | 无品牌 | PPR | 4 | 6.0 | 24.0 | |
| 93 | PPR | 无品牌 | PPR | 10 | 6.0 | 60.0 | |
| 94 | 100ml100ml | 无品牌 | PPC胶水 | 9 | 30.0 | 270.0 | |
| 95 | LED声光吸顶灯18W | 无品牌 | LED声光吸顶灯 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
| 96 | 7wLED声光控吸顶灯 | 无品牌 | LED声光控吸顶灯 | 49 | 18.0 | 882.0 | |
| 97 | 20kg901胶水 | 无品牌 | 901胶水 | 2 | 90.0 | 180.0 | |
| 98 | 得力 DL8002 测电笔电笔 | 得力/deli | DL8002 | 1 | 10.0 | 10.0 | |
| 99 | 超威 电瓶 | 超威 | 70V32AH | 1 | 600.0 | 600.0 | |
| 100 | 6寸钢丝钳子尖嘴钳 | 无品牌 | 6寸 | 2 | 35.0 | 70.0 | |
| 101 | 【运费】 | | | 1 | | 0.0 | |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: