电缆测试仪等(2308)结果公告

电缆测试仪等(2308)结果公告

发布于 2024-10-21
包头****公司
联系人联系人13个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉887人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息773条

立即监控

****点击查看集团有限公司 成交公示
一、询价书编码:****点击查看
二、询价书名称:「电缆测试仪等(2308)」
三、成交人:「****点击查看
四、成交金额:合同谈判后确定
特此公告。

采购单位:「****点击查看
「2023年08月24日 10:32:57」



物资清单
物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
100****点击查看00141 转换开关|LW26-20 10.0 13.0 2023-12-30
100****点击查看00789 交流接触器|CJX209|AC220V 30.0 13.0 2023-12-30
100****点击查看00632 热继电器|LRD-12C 5.5-8A 10.0 13.0 2023-12-30
100****点击查看01311 空气开关|DZ47SLE|63A 3P 10.0 13.0 2023-12-30
392****点击查看12048 三相异步电动机|JW712-4|0.55kw B3 10.0 13.0 2023-12-30
100****点击查看00419 时间继电器|ST3P 220V 10.0 13.0 2023-12-30
100****点击查看02174 中间继电器|HH64P|DC220V-10A/4-带底座 10.0 13.0 2023-12-30
100****点击查看00418 按钮开关|LA|38 Φ22mm/绿色 50.0 13.0 2023-12-30
100****点击查看00417 按钮开关|LA|38 Φ22mm/红色 50.0 13.0 2023-12-30
100****点击查看01593 指示灯|220V红色|B22-R111-322 50.0 13.0 2023-12-30
100****点击查看01594 指示灯|220V绿色|B22-G111-322 50.0 13.0 2023-12-30
100****点击查看01595 指示灯|220V黄色|B22-Y111-322 50.0 13.0 2023-12-30
100****点击查看00619 行程开关|LXJM 1-8108|可调滚子转动臂/1开1闭S-14.25MM 20.0 13.0 2023-12-30
100****点击查看00610 旋钮开关|LA38/203 209B|2档自锁 Φ22mm/黑色 10.0 13.0 2023-12-30
100****点击查看01213 按钮盒|二孔|PQ02|**比芭 10.0 13.0 2023-12-30
100****点击查看01212 按钮盒|三孔|PQ03|**比芭 10.0 13.0 2023-12-30
100****点击查看01713 蘑菇头自锁紧停按钮|ZB2-BE105C|/ Φ/// 10.0 13.0 2023-12-30
080****点击查看00240 铜芯聚氯乙烯绝缘电线||BVR2.5mm2|| 1000.0 13.0 2023-12-30
089****点击查看01614 电工实训网孔板|600mm×800mm×20mm 孔型椭圆 15×5mm 孔距5mm 10.0 13.0 2023-12-30
100****点击查看00061 端子|RCT|16 mm2 500.0 13.0 2023-12-30
089****点击查看02012 线槽|高x宽x长(50X50X2000mm)|颜色:灰色 ,材质:PVC ,明装 5.0 13.0 2023-12-30
100****点击查看01186 导轨|1米|c45 100.0 13.0 2023-12-30
392****点击查看00080 HDS电力电缆带电智能检测仪|LK—8001L 1.0 13.0 2023-12-30
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年电力通用类项目共招标过 13 次; 共合作电力通用供应商 13
上次中标企业上次中标企业: 广东****公司
查看完整分析
核心业务: 电气设备, 中标 3次, 占比 100.0%
重点地区: 甘肃, 中标 1次, 占比 33.33%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 12 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
包头****公司较弱
核心业务: 电气设备, 中标 1 次, 占比 100.0%
重点地区: 上海, 中标 1 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 0.0
中赫****公司较弱
核心业务: 电气设备, 中标 1 次, 占比 100.0%
重点地区: 天津, 中标 1 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 0.0
包头****公司较弱
核心业务: 电气设备, 中标 1 次, 占比 100.0%
重点地区: 内蒙古, 中标 1 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 0.0
关键词