浙江****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号 | ****点击查看 |
全省统一赋码 | 2408-330451-04-01-949076 |
工程名称 | **—**“飞地”产业园分布式光伏项目 |
招标人 | ****点击查看 |
工程规模 | ****点击查看飞地产业园利用屋顶14600平方米**总容量约1999.53kWP的光伏发电系统,其中:1#厂房**约263.25kWp屋顶光伏、2#厂房**约577.98kWp屋顶光伏、3#厂房约**577.98kWp屋顶光伏、4#厂房**约580.32kWp屋顶光伏 |
中标单位 | ****点击查看 |
中标价格 | ****点击查看606.00元 |
工 期 | 合同签订之日起4个月内完成且要求光伏发电并网成功。 |
承诺完成质量 | 达到现行国家验收合格标准 |
响应招标文件资格 能力条件 | 电力工程施工总承包贰级;未被“信用中国”网站和“信用中国(**)”网站列入严重失信主体名单;“**省建筑市场监管公共服务系统”资质动态核查结果“合格” |
项目经理(负责人) | 刘杰 |
项目经理(负责人) 资质证书及编号 | 机电工程二级注册建造师[注册编号:浙233****点击查看****点击查看08123] |
中标日期 | 2025年01月03日 |
备 注 |