序号 | 位置 | 铝芯电缆规格型号 | 对应铜芯电缆规格型号 |
| 南侧1#边坡(350kW) | ZC-YJLY23-1.8/3kV-3×240mm2 | ZC-YJY23-1.8/3kV-3×240mm2 |
| 南侧2#边坡(350kW) | ZC-YJLY23-1.8/3kV-3×240mm2 | ZC-YJY23-1.8/3kV-3×240mm2 |
| 车棚1(225kW) | ZC-YJLY23-1.8/3kV-3×240mm2 | ZC-YJY23-1.8/3kV-3×185mm2 |
| 车棚2(350kW,800V) | ZC-YJLY23-1.8/3kV-3×240mm2 | ZC-YJY23-1.8/3kV-3×240mm2 |
| 8#地面新增(110kW) | ZC-YJLY23-1.8/3kV-3×120mm2 | ZC-YJY23-1.8/3kV-3×95mm2 |
| 厂北侧护坡2(320kW) | ZC-YJLY23-1.8/3kV-3×240mm2 | ZC-YJY23-1.8/3kV-3×240mm2 |
| 汽车衡西侧围墙(225kW) | ZC-YJLY23-1.8/3kV-3×185mm2 | ZC-YJY23-1.8/3kV-3×150mm2 |
| 一期车棚增补(110kW) | ZC-YJLY23-0.6/1kV 3×120+1×70mm2 | ZC-YJY23-0.6/1kV- 3×95+1×70mm2 |
| 光伏候车亭(25kW) | ZC-YJLY23-0.6/1kV 3×35+1×16mm2 | ZC-YJY23-0.6/1kV- 3×25+1×16mm2 |
| 篮球场东侧围墙(225kW) | ZC-YJLY23-1.8/3kV-3×185mm2 | ZC-YJY23-1.8/3kV-3×185mm2 |
| 宿舍楼南侧围墙(110kW) | ZC-YJLY23-0.6/1kV3×120+1×70mm2 | ZC-YJY23-0.6/1kV -3×95+1×70mm2 |
| 宿舍楼东侧围墙(70kw) | ZC-YJLY23-0.6/1kV- 3×150+1×70mm2 | ZC-YJY23-0.6/1kV- 3×95+1×70mm2 |
| 10#边坡增补(150kW) | ZC-YJLY23-0.6/1kV- 3×240+1×120mm2 | ZC-YJY23-0.6/1kV -3×185+1×95mm2 |
| 宿舍楼南侧地面(150kW) | ZC-YJLY23-0.6/1kV- 3×240+1×120mm2 | ZC-YJY23-0.6/1kV -3×185+1×95mm2 |
| 综合办公楼(110kw) | ZC-YJLY23-0.6/1kV- 3×120+1×70mm2 | ZC-YJY23-0.6/1kV -3×95+1×70mm2 |
| 4#地面增补(110kW) | ZC-YJLY23-0.6/1kV -3×120+1×70mm2 | ZC-YJY23-0.6/1kV -3×95+1×70mm2 |
| 换热站光伏系统 | ZC-YJLY23-0.6/1kV-3×70+1×35mm2 | ZC-YJY23-0.6/1kV -3×50+1×25mm2 |
| | ZC-YJLY23-0.6/1kV-3×150+1×70mm2 | ZC-YJY23-0.6/1kV -3×120+1×70mm2 |
| | ZC-YJLY23-0.6/1kV-3×240+1×120mm2 | ZC-YJY23-0.6/1kV -3×185+1×95mm2 |
注:在满足安全及技术要求的前提下,可研文件和工程量清单中的铝芯电缆全部替换为对应截面铜芯电缆,由投标方自行更改及标价。 |