
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
发布时间:2025-09-19 16:38:22
标段编号: ****点击查看 招标方式: 公开招标 项目名称: 中棉上合棉花数智物贸产业园项目(监理) 不划分标段 建设规模: 113349.13平方米 建设单位: ****点击查看 联系人: 臧工 联系电话: 0****点击查看****点击查看****点击查看 招标单位: ****点击查看 联系人: 臧工 联系电话: 0****点击查看****点击查看****点击查看 招标代理单位: ****点击查看 联系人: 李喆、卢飒、王可欣 联系电话: 0****点击查看****点击查看*** 工程地址: ****点击查看示范区**道以南、S217省道以东、中国石油第78加油站及青****点击查看公司以北、郭家湾村东界以**域 工期: 计划工期:730日历天,计划开工日期:2025-09-30,计划竣工日期:2027-09-30,响应招标文件要求 开标时间: 2025年09月17日 09:30 开标地点: ****点击查看服务局****点击查看中心(**市**路58号) 评标办法: 综合评分法 许可范围: 施工阶段全过程监理
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 评审结果 | 未通过原因 |
1 | ****点击查看 | 叶楷 | 通过 | |
2 | ****点击查看**公司 | 牛斌 | 废标 | 资格审查详细评审不合格: 主要人员(专家六):提供的人员业绩中标通知书无主管部门盖章,并未提供中标公示截图。;项目负责人业绩(专家一):业绩中标通知书无主管部门盖章或中标公示,不符合招标文件资格审查1.1.7项要求。;(专家二):业绩中标通知书无主管部门盖章或中标公示;(专家三):企业业绩的中标通知书不符合招标文件要求;(专家四):业绩不符合要求;(专家五):中标通知书不符合招标文件要求; |
3 | **海****点击查看公司 | 王勇 | 废标 | 资格审查详细评审不合格: 主要人员(专家六):提供的人员业绩中标通知书无主管部门盖章,并未提供中标公示截图。;企业业绩(专家二):企业业绩中标通知书无主管部门盖章或中标公示;(专家三):企业业绩的中标通知书不符合招标文件要求;(专家四):企业业绩不符合要求;(专家五):中标通知书不符合招标文件要求;(专家六):提供的企业业绩中标通知书无主管部门盖章,并未提供中标公示截图。;项目负责人业绩(专家一):业绩中标通知书无主管部门盖章或中标公示,不符合招标文件资格审查1.1.7项要求。;(专家二):业绩中标通知书无主管部门盖章或中标公示;(专家三):企业业绩的中标通知书不符合招标文件要求;(专家五):中标通知书不符合招标文件要求; |
4 | ****点击查看集团有限公司 | 张滕生 | 不通过 | 资格打分未入围 |
5 | ****点击查看**公司 | 曹振民 | 通过 | |
6 | **恒****点击查看公司 | 孙克学 | 通过 | |
7 | **市工程****点击查看公司 | 于民 | 不通过 | 资格打分未入围 |
8 | **市****点击查看公司 | 王娟 | 通过 | |
9 | ****点击查看**公司 | 薛英武 | 通过 | |
10 | ****点击查看**公司 | 陈洪波 | 通过 | |
11 | **明珠****点击查看公司 | 朱鹏程 | 通过 |
否决投标情况汇总表
序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
1 | ****点击查看**公司 | 资格审查详细评审不合格: 主要人员(专家六):提供的人员业绩中标通知书无主管部门盖章,并未提供中标公示截图。;项目负责人业绩(专家一):业绩中标通知书无主管部门盖章或中标公示,不符合招标文件资格审查1.1.7项要求。;(专家二):业绩中标通知书无主管部门盖章或中标公示;(专家三):企业业绩的中标通知书不符合招标文件要求;(专家四):业绩不符合要求;(专家五):中标通知书不符合招标文件要求; |
2 | **海****点击查看公司 | 资格审查详细评审不合格: 主要人员(专家六):提供的人员业绩中标通知书无主管部门盖章,并未提供中标公示截图。;企业业绩(专家二):企业业绩中标通知书无主管部门盖章或中标公示;(专家三):企业业绩的中标通知书不符合招标文件要求;(专家四):企业业绩不符合要求;(专家五):中标通知书不符合招标文件要求;(专家六):提供的企业业绩中标通知书无主管部门盖章,并未提供中标公示截图。;项目负责人业绩(专家一):业绩中标通知书无主管部门盖章或中标公示,不符合招标文件资格审查1.1.7项要求。;(专家二):业绩中标通知书无主管部门盖章或中标公示;(专家三):企业业绩的中标通知书不符合招标文件要求;(专家五):中标通知书不符合招标文件要求; |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 资格打分未入围 |
4 | **市工程****点击查看公司 | 资格打分未入围 |
未入围情况汇总表
序号 | 投标人名称 | 未入围原因 |
1 | ****点击查看 | 技术标打分未入围:总分较低 |
2 | ****点击查看**公司 | 技术标打分未入围:总分较低 |
3 | **恒****点击查看公司 | 技术标打分未入围:总分较低 |
4 | **市****点击查看公司 | 技术标打分未入围:总分较低 |
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
****点击查看**公司 | 24.3 | 30.8 | 32.3 | 28.5 | 29.9 | 34.1 | 27.8 | 29.67 | 30 | 29.73 | 89.4 |
****点击查看**公司 | 35.7 | 33.7 | 33.9 | 34.2 | 31.8 | 37.8 | 37.4 | 34.93 | 24 | 30 | 88.93 |
**明珠****点击查看公司 | 21.2 | 29 | 30.6 | 21.3 | 27.8 | 37 | 36.5 | 29.06 | 30 | 29.41 | 88.47 |
评标排序
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
1 | ****点击查看**公司 | 工程监理-综合资质 | 薛英武 | 34****点击查看*.2000 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准。 | 计划工期:730日历天,计划开工日期:2025-09-30,计划竣工日期:2027-09-30,响应招标文件要求 |
2 | ****点击查看**公司 | 工程监理-综合资质甲级 | 陈洪波 | 34****点击查看*.2400 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准 | 计划工期730日历天;计划开工日期2025-09-30,计划竣工日期2027-09-30。其他补充内容完全响应招标文件 |
3 | **明珠****点击查看公司 | 工程监理-房屋建筑工程甲级 | 朱鹏程 | 33****点击查看*.6800 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准。 | 计划工期:730日历天,计划开工日期2025-09-30,计划竣工日期2027-09-30,其他补充内容响应招标文件。 |
通过资格审查的投标人业绩
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 预审/投标 |
****点击查看 | ||||||||
1 | **海****点击查看实验室**四期智库大厦项目监理 | ****点击查看**公司 | 69467 m2 | 43****点击查看***.00 | 许方毅 | 2023年06月30日 | 投标 | |
2 | ****点击查看社区村庄改造安置区建设项目(监理) | **市**区****点击查看社区居民委员会 | 158965 m2 | 63****点击查看***.00 | 李学森 | 2024年11月13日 | 投标 | |
3 | 西海岸文化大厦项目(监理) | ****点击查看集团有限公司 | 92056 m2 | 48****点击查看***.00 | 管绍鹏 | 2022年12月07日 | 投标 | |
4 | **金茂智慧**C21地块项目监理 | ****点击查看公司 | 146193 m2 | 88****点击查看***.00 | 叶楷 | 2020年12月16日 | 投标 | |
5 | **金茂智慧**C21地块项目监理 | ****点击查看公司 | 146193 m2 | 88****点击查看***.00 | 叶楷 | 2020年12月16日 | 投标 | |
****点击查看**公司 | ||||||||
1 | (2025录入)海尔大云谷SF0604-305地块项目住宅部分(监理)2标段 | ****点击查看**公司 | 150496 m2 | 49****点击查看***.09 | 王汝峰 | 2024年11月29日 | 投标 | |
2 | (2025录入)卓越棘洪滩宏平路3号地(10#楼、14#楼-16#楼、18#楼-24#楼)项目 | ****点击查看**公司 | 125585 m2 | 32****点击查看***.38 | 曹振民 | 2023年11月28日 | 投标 | |
3 | (2025录入)海岸路36号地块改造项目一期、二期、三期(监理) | ****点击查看**公司 | 176786 m2 | 43****点击查看***.70 | 曹振民 | 2021年05月24日 | 投标 | |
4 | (2025录入)远洋万和城(**新区P26****点击查看中心)ABC座办公商业及地下车库(BC 座办公)(监理) | ****点击查看公司 | 76306 m2 | 13****点击查看***.00 | 李英斌 | 2022年07月21日 | 投标 | |
5 | 远洋﹒万和云璟(海泊河33号地块改造项目C区)监理 | **聚远产****点击查看公司 | 109488 m2 | 41****点击查看***.00 | 许焕峰 | 2024年10月31日 | 投标 | |
6 | 远洋万和城(**新区P26****点击查看中心)1-3#楼及地下车库、4-8#楼及地下车库(监理) | ****点击查看公司 | 159745 m2 | 37****点击查看***.00 | 王亮 | 2021年06月28日 | 投标 | |
7 | (2025录入)卓越棘洪滩宏平路3号地(10#楼、14#楼-16#楼、18#楼-24#楼)项目 | ****点击查看**公司 | 125585 m2 | 32****点击查看***.38 | 曹振民 | 2023年11月28日 | 投标 | |
8 | (2025录入)海岸路36号地块改造项目一期、二期、三期(监理) | ****点击查看**公司 | 176786 m2 | 43****点击查看***.70 | 曹振民 | 2021年05月24日 | 投标 | |
**恒****点击查看公司 | ||||||||
1 | **路76号**路以南项目(监理) | ****点击查看公司 | 134367 m2 | 25****点击查看*.73 | 孙克学 | 2022年01月05日 | 修改 | 投标 |
2 | **区枣山路以南、金液泉路以东地块项目(监理) | **中创****点击查看公司 | 16****点击查看*.86 | 孙永超 | 2023年08月22日 | 投标 | ||
3 | 中国钢研“一院一园”项目(监理) | **城发****点击查看公司 | 118477 m2 | 38****点击查看*.00 | 刘崇勇 | 2023年12月08日 | 投标 | |
4 | 城****点击查看社区棚户区改造项目监理 | ****点击查看公司 | 48****点击查看*.17 | 刘锋冰 | 2022年09月22日 | 投标 | ||
5 | **路76号**路以南项目(监理) | ****点击查看公司 | 134367 m2 | 25****点击查看*.73 | 孙克学 | 2022年01月05日 | 修改 | 投标 |
**市****点击查看公司 | ||||||||
1 | 北都广场项目(监理) | **市崂****点击查看社区居民委员会 | 67237 m2 | 29****点击查看***.00 | 宋为兆 | 2023年09月16日 | 投标 | |
2 | ****点击查看**社区棚户区改造项目 | ****点击查看集团有限公司 | 230544 m2 | 78****点击查看***.00 | 王海升 | 2021年12月14日 | 投标 | |
3 | ****点击查看社区村庄改造安置区建设项目(监理) | **市**区****点击查看社区居民委员会 | 198905 m2 | 77****点击查看***.00 | 赵 军 | 2024年12月16日 | 投标 | |
4 | ****点击查看社区村庄政造项目LS0104-048(K-1-2)地块(一期) | ****点击查看工业园****点击查看公司 | 163198 m2 | 22****点击查看***.60 | 郭瑞侠 | 2022年08月11日 | 投标 | |
5 | 安徒生小镇二期(9#-17#、15-1# 16-1#楼、传达室及地下车库) | **安****点击查看公司 | 105743 m2 | 15****点击查看***.00 | 王娟 | 2023年01月09日 | 投标 | |
6 | 安徒生小镇三期(1#-8# 楼及地下车库) | **安****点击查看公司 | 105188 m2 | 26****点击查看***.00 | 王娟 | 2023年01月09日 | 投标 | |
7 | 安徒生小镇二期(9#-17#、15-1# 16-1#楼、传达室及地下车库) | **安****点击查看公司 | 105743 m2 | 15****点击查看***.00 | 王娟 | 2023年01月09日 | 投标 | |
8 | 安徒生小镇三期(1#-8# 楼及地下车库) | **安****点击查看公司 | 105188 m2 | 26****点击查看***.00 | 王娟 | 2023年01月09日 | 投标 | |
****点击查看**公司 | ||||||||
1 | 科达﹒天意华苑二期项目 | ****点击查看公司 | 218483 m2 | 50****点击查看***.00 | 薛英武 | 2022年01月27日 | 投标 | |
2 | 殷家河片区改造工程南区(监理) | 0.00 | 王致岗 | 2022年09月15日 | 投标 | |||
3 | 城****点击查看社区棚户区改造项目监理 | 0.00 | 王致岗 | 2022年12月16日 | 投标 | |||
4 | 公元景樾公馆(监理) | **公****点击查看公司 | 106980 m2 | 34****点击查看***.00 | 周伟 | 2022年01月26日 | 投标 | |
5 | 科达﹒天意华苑二期项目 | ****点击查看公司 | 218483 m2 | 50****点击查看***.00 | 薛英武 | 2022年01月27日 | 投标 | |
****点击查看**公司 | ||||||||
1 | 远洋万和公馆(**新区P21地块)项目(**市**新区(**)片区LS0501-14-1地块项目)一期、二期(监理) | ****点击查看公司 | 132304 m2 | 33****点击查看***.00 | 肖盛钦 | 2022年06月29日 | 投标 | |
2 | **动投创智园项目监理 | **动****点击查看公司 | 74574 m2 | 31****点击查看***.00 | 陈洪波 | 2023年01月06日 | 补充资料 | 投标 |
3 | 百洋国际大健康城市客厅项目(SF1102-101地块)(监理) | **精合****点击查看公司 | 92****点击查看***.00 | 郝宗伟 | 2023年08月22日 | 投标 | ||
4 | ****点击查看学校建设项目(监理) | **融学****点击查看公司 | 96901 m2 | 10****点击查看****点击查看.00 | 王俊锋 | 2022年12月21日 | 投标 | |
5 | ****点击查看中心二****点击查看中心项目监理 | ****点击查看医院 | 167038 m2 | 12****点击查看****点击查看.00 | 陈洪波 | 2024年11月01日 | 更新 | 投标 |
6 | **动投创智园项目监理 | **动****点击查看公司 | 74574 m2 | 31****点击查看***.00 | 陈洪波 | 2023年01月06日 | 补充资料 | 投标 |
7 | ****点击查看中心二****点击查看中心项目监理 | ****点击查看医院 | 167038 m2 | 12****点击查看****点击查看.00 | 陈洪波 | 2024年11月01日 | 更新 | 投标 |
**明珠****点击查看公司 | ||||||||
1 | **区集中安置住房项目北区一期 | ****点击查看公司 | 35****点击查看***.00 | 吴钢 | 2022年12月09日 | 投标 | ||
2 | **区集中安置住房项目北区二期 | ****点击查看公司 | 30****点击查看***.00 | 吴钢 | 2022年12月09日 | 投标 | ||
3 | **区集中安置住房项目南区一期 | ****点击查看公司 | 127739 m2 | 27****点击查看***.00 | 马海波 | 2023年03月29日 | 投标 | |
4 | **区集中安置住房项目南区二期 | ****点击查看公司 | 138699 m2 | 36****点击查看***.00 | 马海波 | 2023年03月29日 | 投标 | |
5 | **区**中路以西、**路两侧改造项目C0201-53地块(大云谷**商业商务项目) | ****点击查看**公司 | 120541 m2 | 40****点击查看***.00 | 朱鹏程 | 2024年08月26日 | 投标 | |
6 | 生物细胞谷一期住宅项目 | 海尔(青****点击查看公司 | 161022 m2 | 37****点击查看***.79 | 朱鹏程 | 2022年04月07日 | 投标 |
通过资格审查的投标人荣誉
序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 预审/投标 |
****点击查看 | |||||
1 | 西海岸文化大厦-优质结构(全) | ****点击查看建设厅 | 2022年08月03日 | 投标 | |
****点击查看**公司 | |||||
**恒****点击查看公司 | |||||
**市****点击查看公司 | |||||
1 | **省建筑工程优质结构 | ****点击查看建设厅 | 2022年08月26日 | 投标 | |
2 | **省建筑工程优质结构 | ****点击查看建设厅 | 2022年08月19日 | 投标 | |
3 | **杯奖-****点击查看园区基础设施项目二期Ⅱ标段(三段) | ****点击查看建设厅 | 2024年01月18日 | 投标 | |
4 | **杯奖-****点击查看园区基础设施项目二期Ⅱ标段(一段) | ****点击查看建设厅 | 2024年01月18日 | 投标 | |
5 | **省建筑工程优质结构 | ****点击查看建设厅 | 2022年08月12日 | 投标 | |
6 | **省建筑工程优质结构 | ****点击查看建设厅 | 2022年08月12日 | 投标 | |
****点击查看**公司 | |||||
1 | 扒山社区村庄改造安置区项目——2021年度**省工程建设**杯奖 | ****点击查看建设厅 | 2022年04月01日 | 投标 | |
2 | **区**路617号地块改造项目(城硕大厦)荣获2021年度“**省工程建设**杯奖”二等奖 | ****点击查看建设厅 | 2022年04月01日 | 投标 | |
3 | **华信大厦(监理)项目荣获2021年度“**省工程建设**杯奖”一等奖 | ****点击查看建设厅 | 2022年04月01日 | 投标 | |
****点击查看**公司 | |||||
1 | 2021年度“**省工程建设**杯奖”三等奖-****点击查看大学南校区拓展教学生活区(西北区域)教学楼 | ****点击查看建设厅 | 2022年04月01日 | 投标 | |
2 | 2021年度“**省工程建设**杯奖”一等奖-**﹒时代国际9号楼、地下车库4 | ****点击查看建设厅 | 2022年04月01日 | 投标 | |
3 | 2023年度**省工程建设**杯奖-****点击查看大学**基础交叉学科研究大楼建设项目目 | ****点击查看建设厅 | 2024年01月18日 | 投标 | |
4 | 2023年度**省工程建设**杯奖-****点击查看小学重建工程 | ****点击查看建设厅 | 2024年01月18日 | 投标 | |
5 | 2021年度“**省工程建设**杯奖”二等奖-江豪家居馆 | ****点击查看建设厅 | 2022年04月01日 | 投标 | |
6 | 2023年度**省工程建设**杯奖-****点击查看学校一期 | ****点击查看建设厅 | 2024年01月18日 | 投标 | |
**明珠****点击查看公司 | |||||
1 | **市建筑施工安全文明标准化示范工地(**区集中安置住房项目南区一期) | ****点击查看建设局 | 2022年01月31日 | **区集中安置住房项目南区一期 | 投标 |
2 | **市建筑施工安全文明标准化示范工地 | ****点击查看建设局 | 2022年01月31日 | **区集中安置住房项目北区二期 | 投标 |
3 | **市建筑施工安全文明标准化示范工地 | ****点击查看建设局 | 2022年01月31日 | **区集中安置住房项目北区一期 | 投标 |
通过资格审查的投标人项目班子成员
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 预审/投标 |
****点击查看 | ||||||
1 | 孙晓东 | 监理员 | 鲁21****点击查看****点击查看*0040 | 建筑工程 | 投标 | |
2 | 孙海波 | 专业监理工程师 | 鲁19****点击查看****点击查看*0710 | 电气 | 投标 | |
3 | 叶楷 | 项目总监 | 37****点击查看** | 房屋建筑工程 | 投标 | |
4 | 范雪 | 监理员 | 12****点击查看****点击查看*60****点击查看* | 建筑工程 | 投标 | |
5 | 梁艳华 | 专业监理工程师 | 鲁24****点击查看****点击查看*2869 | -- | 投标 | |
6 | 李学森 | 专业监理工程师 | 37****点击查看** | 房屋建筑工程 | 投标 | |
7 | 苑瑞娟 | 专业监理工程师 | 11e34a0bdb82b675d6363e0a10b****点击查看387****点击查看* | 建筑工程 | 投标 | |
8 | 王继龙 | 专业监理工程师 | 鲁19****点击查看****点击查看*0712 | 建筑工程 | 投标 | |
9 | 孙文祥 | 监理员 | 13****点击查看****点击查看****点击查看0507 | 建筑工程 | 投标 | |
10 | 李楠 | 其他 | 鲁24****点击查看****点击查看*1026 | 建筑工程 | 投标 | |
11 | 倪寿甫 | 专业监理工程师 | 37****点击查看** | 房屋建筑工程 | 投标 | |
12 | 邢德超 | 专业监理工程师 | 鲁19****点击查看****点击查看*0719 | 建筑工程 | 投标 | |
13 | 王少锟 | 专业监理工程师 | 鲁21****点击查看****点击查看*0148 | 暖通 | 投标 | |
****点击查看**公司 | ||||||
1 | 赵志刚 | 专业监理工程师 | 鲁21****点击查看****点击查看*2161 | / | 投标 | |
2 | 江锦辉 | 监理员 | 10ef2f7e9e54d68089fd3a8bc3dff17ac6****点击查看* | / | 投标 | |
3 | 孙明琛 | 专业监理工程师 | 鲁20****点击查看****点击查看*2430 | / | 投标 | |
4 | 梁浩 | 监理员 | (1)12****点击查看****点击查看*60****点击查看*(2)12****点击查看****点击查看*60****点击查看* | (1)/(2)安装 | 投标 | |
5 | 管鹏 | 专业监理工程师 | 鲁22****点击查看****点击查看*1866 | / | 投标 | |
6 | 万初增 | 专业监理工程师 | 37****点击查看** | 房屋建筑工程 | 投标 | |
7 | 韩季轩 | 监理员 | 12****点击查看****点击查看*60****点击查看* | / | 投标 | |
8 | 麦欣鑫 | 专业监理工程师 | 鲁24****点击查看****点击查看*0573 | / | 投标 | |
9 | 曹振民 | 项目总监 | (1)378dfd99fc6300e29ac2aeda5b07384af9****点击查看** | (1)房屋建筑工程(2)市政公用工程 | 投标 | |
10 | 朱德伟 | 专业监理工程师 | 鲁23****点击查看****点击查看*1130 | / | 投标 | |
11 | 贾虎虎 | 专业监理工程师 | (1)378dfd99fc6300e29ac2aeda5b07384af9****点击查看** | (1)房屋建筑工程(2)机电安装工程 | 投标 | |
12 | 王国骏 | 专业监理工程师 | 鲁22****点击查看****点击查看*1379 | / | 投标 | |
13 | 刘伟 | 专业监理工程师 | (1)VB20****点击查看***(2)鲁20****点击查看****点击查看*2425 | (1)建筑工程(2)/ | 投标 | |
**恒****点击查看公司 | ||||||
1 | 孙始钰 | 监理员 | 50****点击查看****点击查看*60****点击查看* | 建筑工程 | 投标 | |
2 | 刘春梅 | 专业监理工程师 | 37****点击查看** | 房屋建筑工程 | 投标 | |
3 | 孙林昌 | 专业监理工程师 | 37****点击查看** | 房屋建筑工程 | 投标 | |
4 | 孙克学 | 项目总监 | 房屋建筑工程/不分等级/37****点击查看** | 投标 | ||
5 | 戚磊 | 监理员 | 13****点击查看****点击查看****点击查看3381 | 建筑工程 | 投标 | |
6 | 徐光辉 | 专业监理工程师 | 鲁20****点击查看****点击查看*0011 | 建筑工程 | 投标 | |
7 | 郑津津 | 监理员 | 10e34a0bdb82b675d6363e0a10b****点击查看387****点击查看* | 建筑工程 | 投标 | |
8 | 王伟博 | 专业监理工程师 | 鲁22****点击查看****点击查看*0225 | 建筑工程 | 投标 | |
9 | 刘婷 | 专业监理工程师 | 鲁21****点击查看****点击查看*0023 | 建筑工程 | 投标 | |
10 | 王正伟 | 专业监理工程师 | 37****点击查看** | 房屋建筑工程 | 投标 | |
11 | 刘德萍 | 专业监理工程师 | 鲁21****点击查看****点击查看*0020 | 建筑工程 | 投标 | |
12 | 乔宪德 | 专业监理工程师 | 37****点击查看** | 房屋建筑工程 | 投标 | |
13 | 关世贤 | 专业监理工程师 | 37****点击查看** | 房屋建筑工程 | 投标 | |
**市****点击查看公司 | ||||||
1 | 王甲彬 | 专业监理工程师 | 2007-08****点击查看****点击查看 | 建筑工程 | 投标 | |
2 | 刘晓 | 预算员 | 37****点击查看** | 房屋建筑工程 | 投标 | |
3 | 邴文浩 | 监理员 | 13****点击查看****点击查看*60****点击查看* | 建筑工程 | 投标 | |
4 | 姜** | 监理员 | PB20****点击查看** | 建筑工程 | 投标 | |
5 | 王娟 | 项目总监 | 37****点击查看** | 房屋建筑工程 | 投标 | |
6 | 王绪建 | 专业监理工程师 | 鲁22****点击查看****点击查看*0508 | / | 投标 | |
7 | 郑昌仲 | 监理员 | 12e34a0bdb82b675d6363e0a10b****点击查看387****点击查看* | 建筑工程 | 投标 | |
8 | 厉见伟 | 预算员 | 37****点击查看** | 房屋建筑工程 | 投标 | |
9 | 孙茂川 | 专业监理工程师 | 鲁21****点击查看****点击查看*0714 | 建筑工程 | 投标 | |
10 | 王春平 | 预算员 | 37****点击查看** | 房屋建筑工程 | 投标 | |
11 | 杨莉 | 预算员 | 37****点击查看** | 房屋建筑工程 | 投标 | |
12 | 辛全胜 | 专业监理工程师 | J11****点击查看* | 电气 | 投标 | |
13 | 孙振明 | 专业监理工程师 | 鲁07****点击查看****点击查看*7 | 建筑工程 | 投标 | |
****点击查看**公司 | ||||||
1 | 孙明龙 | 专业监理工程师 | 37****点击查看** | 房屋建筑工程 | 已缴纳 | 投标 |
2 | 侯建晋 | 专业监理工程师 | 37****点击查看** | 房屋建筑工程 | 已缴纳 | 投标 |
3 | 杨捷 | 监理员 | 10a1c23ae0449b9ba65c41d661561c6655****点击查看* | 土建专业 | 已缴纳 | 投标 |
4 | 黄瑶 | 监理员 | 13****点击查看****点击查看*60****点击查看* | / | 已缴纳 | 投标 |
5 | 陈辉照 | 专业监理工程师 | 37****点击查看** | 房屋建筑工程 | 已缴纳 | 投标 |
6 | 夏冬 | 专业监理工程师 | 37****点击查看** | 房屋建筑工程 | 已缴纳 | 投标 |
7 | 翟开田 | 专业监理工程师 | 37****点击查看** | 房屋建筑工程 | 已缴纳 | 投标 |
8 | 庄均勇 | 监理员 | 10****点击查看****点击查看*61****点击查看* | 机电安装工程 | 已缴纳 | 投标 |
9 | 朱万奇 | 专业监理工程师 | 37****点击查看** | 房屋建筑工程 | 已缴纳 | 投标 |
10 | 杨佩玺 | 专业监理工程师 | 37****点击查看** | 房屋建筑工程 | 已缴纳 | 投标 |
11 | 薛英武 | 项目总监 | 37****点击查看** | 房屋建筑工程 | 已缴纳 | 投标 |
12 | 郭宝 | 监理员 | 12****点击查看****点击查看*60****点击查看* | 土建专业 | 已缴纳 | 投标 |
13 | 陈付宝 | 专业监理工程师 | 37****点击查看** | 房屋建筑工程 | 已缴纳 | 投标 |
****点击查看**公司 | ||||||
1 | 徐立聪 | 专业监理工程师 | 37****点击查看** | 机电安装工程 | 投标 | |
2 | 赵梦飞 | 监理员 | 10****点击查看****点击查看*60****点击查看* | / | 投标 | |
3 | 孙璐琳 | 监理员 | 10****点击查看****点击查看*60****点击查看* | / | 投标 | |
4 | 陈洪波 | 项目总监 | 37****点击查看** | 房屋建筑工程 | 投标 | |
5 | 刘金才 | 专业监理工程师 | 37****点击查看** | 房屋建筑工程 | 投标 | |
6 | 蒋玉洁 | 专业监理工程师 | (1)37****点击查看**(2)鲁18****点击查看****点击查看*3661 | (1)机电安装工程(2)/ | 投标 | |
7 | 柳邦东 | 专业监理工程师 | 08****点击查看*** | / | 投标 | |
8 | 赵世科 | 专业监理工程师 | 37****点击查看** | 机电安装工程 | 投标 | |
9 | 陆学刚 | 专业监理工程师 | 37****点击查看** | 房屋建筑工程 | 投标 | |
10 | 邱金龙 | 监理员 | 14****点击查看****点击查看*60****点击查看* | / | 投标 | |
11 | 管传彩 | 专业监理工程师 | 37****点击查看** | 机电安装工程 | 投标 | |
12 | 张曰礼 | 专业监理工程师 | 37****点击查看** | 房屋建筑工程 | 投标 | |
13 | 王迎辉 | 其他 | (1)鲁22****点击查看****点击查看*1341(2)10****点击查看****点击查看*50****点击查看* | (1)/(2)/ | 投标 | |
**明珠****点击查看公司 | ||||||
1 | 吴宏启 | 专业监理工程师 | 37****点击查看** | 房屋建筑工程 | 投标 | |
2 | 吴志超 | 专业监理工程师 | 37****点击查看** | 房屋建筑工程 | 投标 | |
3 | 徐铭光 | 专业监理工程师 | 37****点击查看** | -- | 投标 | |
4 | 朱鹏程 | 项目总监 | 37****点击查看** | 房屋建筑工程 | 投标 | |
5 | 石凡友 | 专业监理工程师 | 37****点击查看** | -- | 投标 | |
6 | 李博扬 | 专业监理工程师 | VB20****点击查看** | -- | 投标 | |
7 | 邓伟楠 | 专业监理工程师 | VB20****点击查看** | -- | 投标 | |
8 | 李思义 | 监理员 | 10****点击查看****点击查看****点击查看*168 | / | 投标 | |
9 | 仲新明 | 专业监理工程师 | VB20****点击查看** | -- | 投标 | |
10 | 于洋 | 监理员 | 13****点击查看****点击查看*60****点击查看* | / | 投标 | |
11 | 初金志 | 专业监理工程师 | 37****点击查看** | -- | 投标 | |
12 | 刘立明 | 专业监理工程师 | VB20****点击查看*** | 建筑工程 | 投标 | |
13 | 牛鹏博 | 监理员 | 13****点击查看****点击查看****点击查看0333 | / | 投标 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:****点击查看建设局(行政监督部门地址:**市**东路61号,行政监督部门联系电话:05****点击查看****点击查看***)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合 《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》 (七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.****点击查看检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. ****点击查看法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:05****点击查看****点击查看***
2025年09月19日