福州市长乐区城乡供水一体化项目二期项目(乡镇配水工程)文武砂街道一标段(施工)-开标记录

福州市长乐区城乡供水一体化项目二期项目(乡镇配水工程)文武砂街道一标段(施工)-开标记录

发布于 2025-04-30
**市**区城乡供水一体化项目二期项目(乡镇配水工程)文武砂街道一标段(施工)-开标记录
交易项目编号:****点击查看
时间:2025.****点击查看.30
开标系统-**市电子招投标交易系统
**市**区城乡供水一体化项目二期项目(乡镇配水工程)文武砂街道一标段(施工) (项目名称)
**市**区城乡供水一体化项目二期项目(乡镇配水工程)文武砂街道一标段(施工) (标段名称)
开标情况记录表一 开标时间:2025-04-30 09:10:00
投标人代表号
投标人名称
组织机构代码
统一社会信用代码
项目负责人姓名及其建造师注册编号
投标保证金(元)
投标报价(元)
质量目标
工期
应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据)
解密情况
备注
信用得分
本招标项目中的信用排序
2788 ****点击查看公司 ****点击查看0105MA31MGFW4N ****点击查看0105MA31MGFW4N 谢贤蓉 ,闽235****点击查看****点击查看08198 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 81.39 解密成功
648 河****点击查看公司 ****点击查看1328MAD756E182 ****点击查看1328MAD756E182 穆新奇、豫161****点击查看****点击查看01638 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
2342 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看776127T 913****点击查看****点击查看776127T 万小新、赣236****点击查看****点击查看87248 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 79.69 解密成功
1740 **市****点击查看公司 ****点击查看1328MAD3BEAB5A ****点击查看1328MAD3BEAB5A 柴建运、豫121****点击查看****点击查看14766 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.09 解密成功
738 **省****点击查看公司 ****点击查看0725MA31E53E7M ****点击查看0725MA31E53E7M 朱其茂 闽135****点击查看****点击查看02632 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.49 解密成功
283 ****点击查看公司 ****点击查看0725MA8RT9KB61 ****点击查看0725MA8RT9KB61 陈孝勇 ,闽235****点击查看****点击查看02722 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
1805 ****点击查看**公司 ****点击查看1481MA9NG9P72E ****点击查看1481MA9NG9P72E 邵振之、豫150****点击查看****点击查看01587 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
2546 ****点击查看**公司 ****点击查看0702MA2XNKNM7K ****点击查看0702MA2XNKNM7K 包日凑、闽235****点击查看****点击查看06475 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
2327 福****点击查看公司 ****点击查看0700MA2XNLA58C ****点击查看0700MA2XNLA58C 翁祖豪、闽135****点击查看****点击查看01696 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.43 解密成功
1946 ****点击查看**公司 916****点击查看****点击查看832657R 916****点击查看****点击查看832657R 江志新、宁264****点击查看****点击查看03367 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
2750 **省****点击查看公司 ****点击查看0700MA346MHX7T ****点击查看0700MA346MHX7T 潘峰,闽235****点击查看****点击查看88473 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
2664 **晟****点击查看公司 ****点击查看0128MABW94R16P ****点击查看0128MABW94R16P 黄秋月、闽235****点击查看****点击查看41053 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
1334 **省****点击查看公司 ****点击查看0105MA33WU3D77 ****点击查看0105MA33WU3D77 洪永金 闽235****点击查看****点击查看06531 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
2726 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA32DY2Q37 ****点击查看0100MA32DY2Q37 林彬、闽235****点击查看****点击查看25416 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
2250 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看369064W 913****点击查看****点击查看369064W 余朝云、闽235****点击查看****点击查看44404 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.29 解密成功
1275 **鑫****点击查看公司 ****点击查看0702MA2Y99A76K ****点击查看0702MA2Y99A76K 郑学远,闽235****点击查看****点击查看02783 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.09 解密成功
2793 ****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看686200Y 914****点击查看****点击查看686200Y 程国航、豫241****点击查看13204 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.09 解密成功
337 中水****点击查看公司 ****点击查看0105MA2YDWT98B ****点击查看0105MA2YDWT98B 谢月莺、闽235****点击查看****点击查看94625 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
4 中建万迪(福****点击查看公司 ****点击查看0300MA2YR9652Q ****点击查看0300MA2YR9652Q 刘**、闽235****点击查看****点击查看38204 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.09 解密成功
1002 **盛****点击查看公司 ****点击查看0000MA6311LB2B ****点击查看0000MA6311LB2B 郑小明、川251****点击查看****点击查看05380 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.09 解密成功
1520 **靓丽市政****点击查看公司 913****点击查看****点击查看071181H 913****点击查看****点击查看071181H 徐烽、闽235****点击查看****点击查看60939 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.49 解密成功
1430 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看36157X3 913****点击查看****点击查看36157X3 郑佳欣、闽235****点击查看****点击查看07515 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.09 解密成功
1898 ****点击查看**公司 ****点击查看0182MAD6TQ4HX6 ****点击查看0182MAD6TQ4HX6 郑东东、闽235****点击查看****点击查看68723 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.98 解密成功
2383 **嘉****点击查看公司 ****点击查看0122MA32JDQ76K ****点击查看0122MA32JDQ76K 朱景龙,闽235****点击查看****点击查看09533 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.35 解密成功
763 **安****点击查看公司 ****点击查看0781MA2XQAF64Y ****点击查看0781MA2XQAF64Y 翁瑾 闽235****点击查看****点击查看61076 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.52 解密成功
1159 **省湖****点击查看公司 ****点击查看0182MA32WAQP6Q ****点击查看0182MA32WAQP6Q 陈为善、闽235****点击查看****点击查看04403 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.36 解密成功
2424 ****点击查看公司 ****点击查看0128MA3290BDXA ****点击查看0128MA3290BDXA 王玉梅、闽235****点击查看****点击查看87397 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
1348 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看996764F 913****点击查看****点击查看996764F 郭小华 闽235****点击查看****点击查看31634 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 64.47 解密成功
1327 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看0691023 913****点击查看****点击查看0691023 林金旺 闽235****点击查看****点击查看13701 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
879 ****点击查看公司 ****点击查看0503MA33PY8L7H ****点击查看0503MA33PY8L7H 曾长照、闽235****点击查看****点击查看39609 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
133 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看797334A 913****点击查看****点击查看797334A 李惠能,闽235****点击查看****点击查看09552 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.09 解密成功
2263 ****点击查看公司 ****点击查看0724MA2XY35N41 ****点击查看0724MA2XY35N41 吴静、闽235****点击查看****点击查看06750 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
1895 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看427373J 913****点击查看****点击查看427373J 朱凌燕、闽235****点击查看****点击查看53126 0.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 81.22 解密成功
18 **金****点击查看公司 ****点击查看0128MA31L7Q96X ****点击查看0128MA31L7Q96X 范祖松、闽235****点击查看****点击查看24513 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
20 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA9GL2DP56 ****点击查看0100MA9GL2DP56 司凤勋/豫241****点击查看****点击查看02504 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 83.1 解密成功
1426 ****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看618967H 914****点击查看****点击查看618967H 王兰芳、粤244****点击查看****点击查看06937 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 解密成功
758 中弘洋(厦****点击查看公司 913****点击查看****点击查看465406B 913****点击查看****点击查看465406B 许国平 闽135****点击查看****点击查看17605 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.09 解密成功
304 ****点击查看公司 ****点击查看0128MA31KPBHXF ****点击查看0128MA31KPBHXF 潘建光、闽235****点击查看****点击查看15075 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.73 解密成功
402 ****点击查看公司 ****点击查看0724MA31TKX65E ****点击查看0724MA31TKX65E 游水凤、闽235****点击查看****点击查看55200 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
486 **省****点击查看公司 ****点击查看0105MA33WWQA49 ****点击查看0105MA33WWQA49 曾仙平、闽235****点击查看****点击查看10429 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
1139 ****点击查看公司 ****点击查看0128MA2YH8KQ6M ****点击查看0128MA2YH8KQ6M 陈娟、闽235****点击查看****点击查看53082 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
2254 福****点击查看公司 ****点击查看0300MA3468KP2X ****点击查看0300MA3468KP2X 黄丽娟 闽235****点击查看****点击查看03101 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.49 解密成功
386 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA327AFF8T ****点击查看0128MA327AFF8T 吴财炳,闽235****点击查看****点击查看72326 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.09 解密成功
250 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看276627K 913****点击查看****点击查看276627K 周湧/闽235****点击查看****点击查看08029 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
1425 卓辉(福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看086280B 913****点击查看****点击查看086280B 黄养周、闽235****点击查看****点击查看21048 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 81.42 解密成功
1204 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看338660H 913****点击查看****点击查看338660H 陈友杰、闽235****点击查看****点击查看04300 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
481 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看413345H 913****点击查看****点击查看413345H 祝燕慧、赣236****点击查看****点击查看11474 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
2431 ****点击查看**公司 ****点击查看0125MA326LWH7Q ****点击查看0125MA326LWH7Q 胡永冰 闽235****点击查看****点击查看11464 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.09 解密成功
2107 **省****点击查看公司 ****点击查看0583MA2XYMTD7E ****点击查看0583MA2XYMTD7E 郑金桃 闽235****点击查看****点击查看37092 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 82.5 解密成功
1907 **省****点击查看公司 ****点击查看0902MA2XNE4T7Q ****点击查看0902MA2XNE4T7Q 林幼凤、闽235****点击查看****点击查看92959 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.09 解密成功
640 ****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看3203197 914****点击查看****点击查看3203197 王研丽 豫241****点击查看****点击查看00574 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
2164 ****点击查看公司 ****点击查看0128MA33EXXT9T ****点击查看0128MA33EXXT9T 刘艺清、闽235****点击查看****点击查看06082 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
10 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MADA47D111 ****点击查看0128MADA47D111 林建伟、闽235****点击查看****点击查看01221 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
2341 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA32Y77H2Y ****点击查看0105MA32Y77H2Y 谢峰,闽235****点击查看****点击查看02682 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
1018 **鑫****点击查看公司 ****点击查看0902MA8RENPA6P ****点击查看0902MA8RENPA6P 陈书强、闽235****点击查看****点击查看09300 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
2393 ****点击查看**公司 ****点击查看0700MA2YHYQD9B ****点击查看0700MA2YHYQD9B 吴晓梅 闽235****点击查看****点击查看02503 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
2377 ****点击查看公司 ****点击查看0681MA2BFGBR7Y ****点击查看0681MA2BFGBR7Y 王建英/浙233****点击查看****点击查看05479 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.09 解密成功
292 **省****点击查看公司 ****点击查看1328MAD4GYE62F ****点击查看1328MAD4GYE62F 惠大臣 , 豫141****点击查看****点击查看12021 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
2196 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看6798003 913****点击查看****点击查看6798003 李新洪、闽235****点击查看****点击查看29388 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.09 解密成功
2800 **晟****点击查看公司 ****点击查看3222MA62EKW47G ****点击查看3222MA62EKW47G 鞠林峰、川251****点击查看****点击查看16957 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
2633 **省****点击查看公司 ****点击查看0121M00004UL4L ****点击查看0121M00004UL4L 余朋、闽235****点击查看****点击查看78835 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
2736 ****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看753150D 914****点击查看****点击查看753150D 王顺春;桂245****点击查看01308 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.09 解密成功
1637 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看102938L 913****点击查看****点击查看102938L 黄斌、闽235****点击查看****点击查看65652 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.98 解密成功
1161 中连鼎中(福****点击查看公司 ****点击查看0400MA35CMLQ9E ****点击查看0400MA35CMLQ9E 郑艳君、闽235****点击查看****点击查看03855 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
483 福****点击查看公司 ****点击查看0821MA346KU63K ****点击查看0821MA346KU63K 邱小桂、闽235****点击查看****点击查看19443 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
1681 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看868809C 913****点击查看****点击查看868809C 林姗姗 闽235****点击查看****点击查看71994 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
1659 ****点击查看**公司 ****点击查看0829MA1MFHA43Y ****点击查看0829MA1MFHA43Y 尹婷、苏132****点击查看****点击查看03899 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.09 解密成功
937 **远****点击查看公司 ****点击查看0128MA2YLRTC2N ****点击查看0128MA2YLRTC2N 沈慧霞,闽135****点击查看****点击查看01569 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
2197 **省红日****点击查看公司 913****点击查看****点击查看994776D 913****点击查看****点击查看994776D 杜良栋,闽235****点击查看****点击查看74601 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
1841 ****点击查看公司 ****点击查看0105MA32TGLQ22 ****点击查看0105MA32TGLQ22 叶灵芝、闽235****点击查看****点击查看43555 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.09 解密成功
2481 **省六****点击查看公司 ****点击查看0503MA2XWQAF2G ****点击查看0503MA2XWQAF2G 黄德威、闽235****点击查看****点击查看09314 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.47 解密成功
659 **中锐****点击查看公司 ****点击查看0700MA3451TD75 ****点击查看0700MA3451TD75 康日恩、闽235****点击查看****点击查看05672 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
1214 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看7702712 913****点击查看****点击查看7702712 王育红、闽235****点击查看****点击查看72002 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.49 解密成功
1141 ****点击查看公司 ****点击查看0128MA8RL9JB69 ****点击查看0128MA8RL9JB69 魏晶晶、闽235****点击查看****点击查看06366 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.09 解密成功
1474 ****点击查看**公司 ****点击查看0182MA34N0JH1F ****点击查看0182MA34N0JH1F 叶春梅、闽235****点击查看****点击查看02980 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
2152 ****点击查看**公司 ****点击查看0983MA387X6C43 ****点击查看0983MA387X6C43 胡嘉诚、赣236****点击查看****点击查看28276 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
107 ****点击查看**公司 ****点击查看0700MA2YGP7950 ****点击查看0700MA2YGP7950 张丽秀闽235****点击查看****点击查看21160 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
1894 ****点击查看**公司 ****点击查看0881MA32C9AU3N ****点击查看0881MA32C9AU3N 邱碧莺、闽235****点击查看****点击查看06729 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.09 解密成功
1113 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看431283Q 913****点击查看****点击查看431283Q 陈飞成、闽235****点击查看****点击查看03990 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.77 解密成功
2679 福****点击查看公司 ****点击查看0702MA8T8X3N98 ****点击查看0702MA8T8X3N98 杨蔚、闽235****点击查看****点击查看45462 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
632 ****点击查看公司 ****点击查看0504MA349AFP21 ****点击查看0504MA349AFP21 王灿杰、闽235****点击查看****点击查看99714 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.49 解密成功
1842 **市****点击查看公司 913****点击查看****点击查看6064848 913****点击查看****点击查看6064848 杨瑞建 闽235****点击查看****点击查看79541 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 81.41 解密成功
2671 ****点击查看公司 ****点击查看0100MA345YXX66 ****点击查看0100MA345YXX66 许义富,注册编号:闽235****点击查看****点击查看45976 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
536 **旭辉****点击查看公司 ****点击查看0902MA31Q20008 ****点击查看0902MA31Q20008 王秋华、闽235****点击查看****点击查看03690 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
833 瓯中(福****点击查看公司 ****点击查看0111MAD1C1JF3Q ****点击查看0111MAD1C1JF3Q 徐望隆、 闽235****点击查看****点击查看07792 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
410 ****点击查看公司 ****点击查看0581MA46B8HG02 ****点击查看0581MA46B8HG02 白军辉;豫241****点击查看47031 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.09 解密成功
583 ****点击查看**公司 ****点击查看0302MA347TDJ1A ****点击查看0302MA347TDJ1A 方纯敏、闽235****点击查看****点击查看49653 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.32 解密成功
680 **中恒****点击查看公司 ****点击查看0181MA32LN4T4E ****点击查看0181MA32LN4T4E 黄华华、闽235****点击查看****点击查看07514 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
2645 ****点击查看**公司 ****点击查看0902MA8T2MT70H ****点击查看0902MA8T2MT70H 周萍 闽235****点击查看****点击查看69913 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
1350 **省****点击查看公司 ****点击查看0626MA2XN9449D ****点击查看0626MA2XN9449D 杨智雄、闽235****点击查看****点击查看54299 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
665 ****点击查看公司 ****点击查看1283MA1ML8486K ****点击查看1283MA1ML8486K 俞杨庆、苏232****点击查看16299 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.09 解密成功
1332 **省****点击查看公司 ****点击查看0128MA34D0HT2A ****点击查看0128MA34D0HT2A 郑祥康、闽235****点击查看****点击查看03049 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
908 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看3462028 913****点击查看****点击查看3462028 严其辉、闽235****点击查看****点击查看06483 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.77 解密成功
2224 ****点击查看**公司 ****点击查看0901MA31HH2M5G ****点击查看0901MA31HH2M5G 傅玉德、闽235****点击查看****点击查看07049 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
1587 中****点击查看公司 ****点击查看0128MA32QKT055 ****点击查看0128MA32QKT055 熊小玉、闽135****点击查看****点击查看01592 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
2593 ****点击查看**公司 ****点击查看0111MA366WAD8G ****点击查看0111MA366WAD8G 彭佳宇、赣236****点击查看****点击查看75812 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.09 解密成功
839 **省****点击查看公司 ****点击查看0502MA2Y1YWA59 ****点击查看0502MA2Y1YWA59 林淑珠、闽235****点击查看****点击查看06617 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.41 解密成功
1110 **鑫****点击查看公司 ****点击查看0823MACCC3PM2D ****点击查看0823MACCC3PM2D 林海云、闽235****点击查看****点击查看36654 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
1093 ****点击查看**公司 ****点击查看0901MA34MHDH4E ****点击查看0901MA34MHDH4E 王守华、闽235****点击查看****点击查看62457 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
2364 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看22995X5 913****点击查看****点击查看22995X5 陈荣玉、闽235****点击查看****点击查看06161 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
180 **省燕山湖****点击查看公司 914****点击查看****点击查看181777J 914****点击查看****点击查看181777J 王超凡、豫241****点击查看96666 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.08 解密成功
1323 **市裕合丰****点击查看公司 ****点击查看1328MAD59B1Q3E ****点击查看1328MAD59B1Q3E 余凯、豫150****点击查看****点击查看01756 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
2066 ****点击查看**公司 ****点击查看0182MA341PBP4T ****点击查看0182MA341PBP4T 张爱存/闽235****点击查看****点击查看02056 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
894 ****点击查看**公司 ****点击查看0802MA33N10468 ****点击查看0802MA33N10468 罗文珍、闽235****点击查看****点击查看09267 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.09 解密成功
1513 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看278387G 913****点击查看****点击查看278387G 黄小荣 闽235****点击查看****点击查看11470 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.44 解密成功
2002 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看340203A 913****点击查看****点击查看340203A 曹钦生、闽235****点击查看****点击查看74167 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 220 81.49 解密成功
2046 中建九洲****点击查看公司 ****点击查看0100MA2XWYJU4U ****点击查看0100MA2XWYJU4U 陈茜、闽235****点击查看****点击查看37319 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
1256 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看6655554 913****点击查看****点击查看6655554 吴翠萍、闽235****点击查看****点击查看08422 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 83.56 解密成功
2629 ****点击查看公司 ****点击查看0700MA348UM60Y ****点击查看0700MA348UM60Y 肖振淼、闽235****点击查看****点击查看01497 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
926 ****点击查看公司 ****点击查看0481MA340J0754 ****点击查看0481MA340J0754 刘灿、闽144****点击查看****点击查看04451 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
909 **鑫****点击查看公司 913****点击查看****点击查看157070N 913****点击查看****点击查看157070N 陈必文、闽235****点击查看****点击查看07593 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.77 解密成功
1866 **省****点击查看公司 ****点击查看0700MA2XNLAU2G ****点击查看0700MA2XNLAU2G 吴丽金、闽235****点击查看****点击查看60544 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
2114 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看5752865 913****点击查看****点击查看5752865 黄振杰 闽235****点击查看****点击查看71077 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.09 解密成功
1704 **省****点击查看公司 ****点击查看0128MA349XT691 ****点击查看0128MA349XT691 何翠琴、闽235****点击查看****点击查看36958 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
740 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA333BG03R ****点击查看0100MA333BG03R 许迎春、闽235****点击查看****点击查看25108 80000.00 3,704,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
