分谈分签+****点击查看+XQR-直流电机采购的询价书的询价结果公告
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+XQR-直流电机采购的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+XQR-直流电机采购的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看20465
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+XQR-直流电机采购
采购方案编号:XYFA202****点击查看20622
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2026-11-12 10:48
报价截止时间:2026-11-16 16:32
物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
| 1 | ****点击查看 | 341070 | 直流电机 | 1717T006SR-19+16/7 1526:1-K599 | 件 | 10.0 | 10.0 | | 2026-11-30 | |
| 2 | ****点击查看 | 341070 | 直流电机 | 1717T006SR+16/7 66:1 | 件 | 10.0 | 10.0 | | 2026-11-30 | |
| 3 | ****点击查看 | 341070 | 直流电机 | 2232U012SR-19+22/7 592:1-K599 | 件 | 10.0 | 10.0 | | 2026-11-30 | |
| 4 | ****点击查看**公司 | 341070 | 直流电机 | 16-12-14-512 | 件 | 6.0 | 6.0 | | 2026-11-30 | |
| 5 | ****点击查看**公司 | 341070 | 直流电机 | 11-05-512(DC-12V) | 件 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-30 | |
| 6 | ****点击查看**公司 | 341070 | 直流电机 | 11-02-512(DC-12V) | 件 | 7.0 | 7.0 | | 2026-11-30 | |
| 7 | ****点击查看**公司 | 341070 | 直流电机 | 16-12-38-512(DC-12V) | 件 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-30 | |
| 8 | ****点击查看**公司 | 341070 | 直流电机 | 11-03-512(8.3r/min DC-12V) | 件 | 7.0 | 7.0 | | 2026-11-30 | |
| 9 | ****点击查看**公司 | 341070 | 直流电机 | 15-02(减速比410:1) | 件 | 7.0 | 7.0 | | 2026-11-30 | |
| 10 | ****点击查看**公司 | 341070 | 直流电机 | 12-12-8.3((8.3r/min DC-12V,不带编码器) | 件 | 7.0 | 7.0 | | 2026-11-30 | |
| 11 | ****点击查看**公司 | 341070 | 直流电机 | 27-02( DC-12V,带编码器) | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2026-11-30 | |
| 12 | ****点击查看**公司 | 341070 | 直流电机 | 27-01( DC-12V,带编码器) | 件 | 5.0 | 5.0 | | 2026-11-30 | |
| 13 | ****点击查看**公司 | 341070 | 直流电机 | HW-14( DC-12V,带编码器) | 件 | 5.0 | 5.0 | | 2026-11-30 | |
| 14 | ****点击查看**公司 | 341070 | 直流电机 | 13-12-16 | 件 | 5.0 | 5.0 | | 2026-11-30 | |
| 15 | ****点击查看**公司 | 341070 | 直流电机 | 1717 415:1 | 件 | 4.0 | 4.0 | | 2026-11-30 | |
联系信息
姓名:
手机:
电话:
邮箱: