池州市贵池区水利局
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | **区农村供水能力完善工程 | ||
总投资(万元) | 45864.75 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **区 |
不含专项债的资本金(万元) | 25864.75 | 项目领域 | 农林水利 |
申请专项债总额(万元) | 20000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2025-06—2026-12 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2027—2047 |
预期收入(收益)(万元) | 62204.3 | 成本 | 15836 |
收入来源 | 收入来源;包括农村生活用水收入和小型引山泉供水收入。 | ||
建设内容 | 建设内容;规模化供水工程铺设管道5876.43km。****点击查看泵站54进、出水厂水计量装置32套以及入户水表139864个。其中:城乡一体化供水分区(农村部分)3076.44km。供水加泵压站46个,进、出水厂水计量装置20套,入户水表60760个;区域一体化供水分区1960.13km。供水加泵压站30个,进、出水厂水计量装置12套,入户水表60984个;**供水分区839.86km。供水加泵压站15个,进、出水厂水计量装置10套,入户水表18120个。以上日供水能力为11万吨(2)小型引山泉供水工程铺设管道160.63km。****点击查看泵站30个,进、出水厂水计量装置22套以及入户水表1266个。其中:棠溪镇管道53.83km。供水加泵压站9个,进、出水厂水计量装置9套,入户水表503个;牌楼镇管道27.1km。供水加泵压站4个,进、出水厂水计量装置4入户水表150个;套,墩上镇10.20km。供水加泵压站3个,进、出水厂水计量装置3套入户水表100个;里山镇管道13.00km。供水加泵压站2个,进、出水厂水计量装置2套,入户水表70个;梅村镇29.20km。供水加泵压站7个,进、出水厂水计量装置7套,入户水表213个;马衙镇26.48km。供水加泵压站5个,进、出水厂水计量装置5套入户水表230个。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | ****点击查看 | |
成本/收入 | 25.46% | 会计所 | 安****点击查看事务所(普通合伙) |
覆盖倍数 | 1.32 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2025-06-23 | 第1批次 | 1000.0 | 2.02% | 2025年**省专项债券四十五期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-06-24 | 付息日 | 12月24日 6月24日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-12-24(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 176 |
到期日 | 2045-06-24 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 20+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券四十五期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00101普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 46.61 |
发行日期 | 2025-06-23 | 发行场所 | ****点击查看交易所 |
发行期限(年) | 20 | 发行利率(%) | 2.02 |
发行期数 | 45 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 46.61 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 20+0+0 |
起息日 | 2025-06-24 | 到期日 | 2045-06-24 |
付息日 | 12月24日 6月24日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-12-24(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 176 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |