联系人27个
立即查看
可引荐人脉823人
立即引荐
历史招中标信息987条
立即监控
联系人27个
立即查看
可引荐人脉823人
立即引荐
历史招中标信息987条
立即监控
成交候选人公示
本项目于2026年10月23日发布了采购公告,于2026年11月02日开启响应文件,按照法定程序组织了评审,****点击查看委员会的评审意见,并经采购人确认,现将有关评审结果结果公示如下:
一、项目信息
项目编号:****点击查看
项目名称:****点击查看10月电力电缆等集中采购
标段编号:****点击查看-1
标段名称:****点击查看10月电力电缆等集中采购
二、成交候选人公示信息
| 候选人名称 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 授标数量 | 报价(万元) (人民币) | 品牌 | 资格审查结果 |
| ****点击查看 | 云母编制高温线\GN500 1×2.5 | ****点击查看6513 | 云母编制高温线\GN500 1×2.5 | 200.0 米 | 0.094600 | 符合 | |
| ****点击查看**公司 | 光伏电缆\H1Z2Z2-KDC1500V 1×4mm2 | ****点击查看7279 | 光伏电缆\H1Z2Z2-KDC1500V 1×4mm2 | 8333.0 米 | 3.333200 | 符合 | |
| ****点击查看集团有限公司 | 双绞屏蔽电缆\RVSP-0.38kV/4×0.75 | ****点击查看6351 | 双绞屏蔽电缆\RVSP-0.38kV/4×0.75 | 500.0 m | 0.307500 | 符合 | |
| **有色长通****点击查看公司 | 多股软铜线\BVR-450/750V 1×16mm2 绿色 | ****点击查看2799 | 多股软铜线\BVR-450/750V 1×16mm2 绿色 | 100.0 m | 0.167900 | 符合 | |
| **有色长通****点击查看公司 | 多股软铜线\BVR-450/750V 1×6mm2 红色 | ****点击查看2800 | 多股软铜线\BVR-450/750V 1×6mm2 红色 | 100.0 m | 0.065100 | 符合 | |
| **有色长通****点击查看公司 | 多股软铜线\BVR-450/750V 1×6mm2 绿色 | ****点击查看2801 | 多股软铜线\BVR-450/750V 1×6mm2 绿色 | 100.0 m | 0.065100 | 符合 | |
| **有色长通****点击查看公司 | 多股软铜线\BVR-450/750V 1×6mm2 黄色 | ****点击查看2802 | 多股软铜线\BVR-450/750V 1×6mm2 黄色 | 100.0 m | 0.065100 | 符合 | |
| **有色长通****点击查看公司 | 多股软铜线\BVR-450/750V 25mm2 红色 | ****点击查看5616 | 多股软铜线\BVR-450/750V 25mm2 红色 | 100.0 m | 0.261000 | 符合 | |
| **有色长通****点击查看公司 | 多股软铜线\BVR-450/750V 25mm2 绿色 | ****点击查看5604 | 多股软铜线\BVR-450/750V 25mm2 绿色 | 100.0 m | 0.261000 | 符合 | |
| **有色长通****点击查看公司 | 多股软铜线\BVR-450/750V 25mm2 黄色 | ****点击查看5615 | 多股软铜线\BVR-450/750V 25mm2 黄色 | 100.0 m | 0.261000 | 符合 | |
| **有色长通****点击查看公司 | 多股软铜线\BVR-450/750V-1x95黄绿双色 | ****点击查看7013 | 多股软铜线\BVR-450/750V-1x95黄绿双色 | 100.0 米 | 0.972500 | 符合 | |
| **有色长通****点击查看公司 | 多股软铜线\BVR-450/750V-4mm2黄绿双色 | ****点击查看7017 | 多股软铜线\BVR-450/750V-4mm2黄绿双色 | 300.0 m | 0.130200 | 符合 | |
| **有色长通****点击查看公司 | 多股软铜线\BVR-450/750V-4mm2黄绿双色 | ****点击查看7017 | 多股软铜线\BVR-450/750V-4mm2黄绿双色 | 600.0 m | 0.260400 | 符合 | |
| **有色长通****点击查看公司 | 多股软铜线\BVR-450/750V-4mm2黄绿双色 | ****点击查看7017 | 多股软铜线\BVR-450/750V-4mm2黄绿双色 | 500.0 m | 0.217000 | 符合 | |
| **有色长通****点击查看公司 | 多股软铜线\BVR-450/750V-4mm2黄绿双色 | ****点击查看7017 | 多股软铜线\BVR-450/750V-4mm2黄绿双色 | 200.0 m | 0.086800 | 符合 | |
| **有色长通****点击查看公司 | 多股软铜线\BVR-450/750V-4mm2黄绿双色 | ****点击查看7017 | 多股软铜线\BVR-450/750V-4mm2黄绿双色 | 300.0 m | 0.130200 | 符合 | |
| **有色长通****点击查看公司 | 多股软铜线\BVR-450/750V-4mm2黄绿双色 | ****点击查看7017 | 多股软铜线\BVR-450/750V-4mm2黄绿双色 | 300.0 m | 0.130200 | 符合 | |
| **有色长通****点击查看公司 | 多股软铜线\BVR-450/750V-4mm2黄绿双色 | ****点击查看7017 | 多股软铜线\BVR-450/750V-4mm2黄绿双色 | 400.0 m | 0.173600 | 符合 | |
| **有色长通****点击查看公司 | 多股软铜线\BVR-450/750V-4mm2黄绿双色 | ****点击查看7017 | 多股软铜线\BVR-450/750V-4mm2黄绿双色 | 1000.0 m | 0.434000 | 符合 | |
| **有色长通****点击查看公司 | 多股软铜线\BVR-450/750V-4mm2黄绿双色 | ****点击查看7017 | 多股软铜线\BVR-450/750V-4mm2黄绿双色 | 500.0 m | 0.217000 | 符合 | |
| **有色长通****点击查看公司 | 多股软铜线\BVR-450/750V-4mm2黄绿双色 | ****点击查看7017 | 多股软铜线\BVR-450/750V-4mm2黄绿双色 | 300.0 m | 0.130200 | 符合 | |
| **有色长通****点击查看公司 | 多股软铜线\BVR-450/750V-4mm2黄绿双色 | ****点击查看7017 | 多股软铜线\BVR-450/750V-4mm2黄绿双色 | 200.0 m | 0.086800 | 符合 | |
| **有色长通****点击查看公司 | 多股软铜线\BVR-450/750V-4mm2黄绿双色 | ****点击查看7017 | 多股软铜线\BVR-450/750V-4mm2黄绿双色 | 100.0 m | 0.043400 | 符合 | |
| **有色长通****点击查看公司 | 多股软铜线\BVR-450/750V-50mm2 黄绿双色 | ****点击查看7385 | 多股软铜线\BVR-450/750V-50mm2 黄绿双色 | 200.0 m | 1.032600 | 符合 | |
| **有色长通****点击查看公司 | 多股软铜线\BVR-450/750V-50mm2 黄绿双色 | ****点击查看7385 | 多股软铜线\BVR-450/750V-50mm2 黄绿双色 | 100.0 m | 0.516300 | 符合 | |
| **有色长通****点击查看公司 | 多股软铜线\BVR-450/750V-6mm2黄绿双色 | ****点击查看7016 | 多股软铜线\BVR-450/750V-6mm2黄绿双色 | 200.0 m | 0.130200 | 符合 | |
| **有色长通****点击查看公司 | 多股软铜线\BVR-450/750V-6mm2黄绿双色 | ****点击查看7016 | 多股软铜线\BVR-450/750V-6mm2黄绿双色 | 300.0 m | 0.195300 | 符合 | |
| **有色长通****点击查看公司 | 多股软铜线\BVR-450/750V-6mm2黄绿双色 | ****点击查看7016 | 多股软铜线\BVR-450/750V-6mm2黄绿双色 | 800.0 m | 0.520800 | 符合 | |
| **有色长通****点击查看公司 | 多股软铜线\BVR-450/750V-6mm2黄绿双色 | ****点击查看7016 | 多股软铜线\BVR-450/750V-6mm2黄绿双色 | 200.0 m | 0.130200 | 符合 | |
| **有色长通****点击查看公司 | 多股软铜线\BVR-450/750V-6mm2黄绿双色 | ****点击查看7016 | 多股软铜线\BVR-450/750V-6mm2黄绿双色 | 200.0 m | 0.130200 | 符合 | |
| **有色长通****点击查看公司 | 多股软铜线\BVR-450/750V-6mm2黄绿双色 | ****点击查看7016 | 多股软铜线\BVR-450/750V-6mm2黄绿双色 | 1000.0 m | 0.651000 | 符合 | |
| **有色长通****点击查看公司 | 多股软铜线\BVR-450/750V-6mm2黄绿双色 | ****点击查看7016 | 多股软铜线\BVR-450/750V-6mm2黄绿双色 | 500.0 m | 0.325500 | 符合 | |
| **有色长通****点击查看公司 | 多股软铜线\BVR-450/750V-6mm2黄绿双色 | ****点击查看7016 | 多股软铜线\BVR-450/750V-6mm2黄绿双色 | 500.0 m | 0.325500 | 符合 | |
| **有色长通****点击查看公司 | 多股软铜线\BVR-450/750V-6mm2黄绿双色 | ****点击查看7016 | 多股软铜线\BVR-450/750V-6mm2黄绿双色 | 200.0 m | 0.130200 | 符合 | |
| ****点击查看**公司 | 控制电缆\KVV-0.45/0.75 3×1 | ****点击查看2661 | 控制电缆\KVV-0.45/0.75 3×1 | 400.0 米 | 0.150800 | 符合 | |
| ****点击查看**公司 | 橡套电缆\YC 0.45/0.75 3×6+2×2.5 | ****点击查看1735 | 橡套电缆\YC 0.45/0.75 3×6+2×2.5 | 300.0 m | 0.846000 | 符合 | |
| ****点击查看**公司 | 橡套电缆\YZ 300/500V 3×4+2×2.5 | ****点击查看4561 | 橡套电缆\YZ 300/500V 3×4+2×2.5 | 200.0 m | 0.414000 | 符合 | |
| ****点击查看**公司 | 橡套电缆\YZ 300/500V 3×4+2×2.5 | ****点击查看4561 | 橡套电缆\YZ 300/500V 3×4+2×2.5 | 500.0 m | 1.035000 | 符合 | |
| ****点击查看**公司 | 橡套电缆\YZ 300/500V 3×4+2×2.5 | ****点击查看4561 | 橡套电缆\YZ 300/500V 3×4+2×2.5 | 600.0 m | 1.242000 | 符合 | |
| ****点击查看**公司 | 橡套线\YZ 0.3/0.5 3×4+2×2.5 | ****点击查看0268 | 橡套线\YZ 0.3/0.5 3×4+2×2.5 | 200.0 m | 0.400000 | 符合 | |
| ****点击查看集团有限公司 | 橡套线\YZ 450/750 3×6+2×4 | ****点击查看7384 | 橡套线\YZ 450/750 3×6+2×4 | 200.0 m | 0.583600 | 符合 | |
| ****点击查看**公司 | 橡皮绝缘电焊机电缆\YH-0.45/0.75kV/1×35 | ****点击查看9330 | 橡皮绝缘电焊机电缆\YH-0.45/0.75kV/1×35 | 100.0 m | 0.386600 | 符合 | |
| ****点击查看**公司 | 橡皮绝缘电焊机电缆\YH-0.45/0.75kV/1×50 | ****点击查看9423 | 橡皮绝缘电焊机电缆\YH-0.45/0.75kV/1×50 | 100.0 m | 0.547800 | 符合 | |
| ****点击查看集团有限公司 | 耐高温抗拉电缆\KLNM-YEG801FP1-1kV/3×16+3×2.5 | ****点击查看7528 | 耐高温抗拉电缆\KLNM-YEG801FP1-1kV/3×16+3×2.5 | 300.0 米 | 3.677700 | 符合 | |
| ****点击查看集团有限公司 | 矿用光缆\MGTSV-24B1-24 单模24B1.1 | ****点击查看0920 | 矿用光缆\MGTSV-24B1-24 单模24B1.1 | 9.0 千米 | 3.132000 | 符合 | |
| ****点击查看公司 | 耐高温扁电缆\YGCB-0.5kV/3×6+1×4 | ****点击查看7457 | 耐高温扁电缆\YGCB-0.5kV/3×6+1×4 | 300.0 m | 0.855000 | 符合 | |
| ****点击查看 | 船用电力电缆\CEFR 0.6/1kV 1×50 | ****点击查看0093 | 船用电力电缆\CEFR 0.6/1kV 1×50 | 300.0 米 | 1.748400 | 符合 | |
| ****点击查看公司 | 船用电缆\CEFR-0.5kV/7x1.5 | ****点击查看2950 | 船用电缆\CEFR-0.5kV/7x1.5 | 300.0 m | 0.429000 | 符合 | |
| ****点击查看公司 | 船用电缆\CEFR-1kV/4×4 | ****点击查看9480 | 船用电缆\CEFR-1kV/4×4 | 300.0 m | 0.618000 | 符合 | |
| ****点击查看集团有限公司 | 软电缆\SM3NPJNX 1×95mm2额定电压1KV | ****点击查看7922 | 软电缆\SM3NPJNX 1×95mm2额定电压1KV | 200.0 米 | 2.574800 | 符合 | |
| ****点击查看集团有限公司 | 铁路信号电缆\PTYL23-500/1000V-56×1 | ****点击查看2108 | 铁路信号电缆\PTYL23-500/1000V-56×1 | 3000.0 m | 23.499000 | 符合 | |
| **有色长通****点击查看公司 | 铜芯护套线\RVV 300/500V 2×1.5 | ****点击查看2794 | 铜芯护套线\RVV 300/500V 2×1.5 | 300.0 m | 0.113700 | 符合 | |
| **有色长通****点击查看公司 | 铜芯护套线\RVV 300/500V 2×1.5 | ****点击查看2794 | 铜芯护套线\RVV 300/500V 2×1.5 | 400.0 m | 0.151600 | 符合 | |
| ****点击查看公司 | 铜芯护套线\RVVP 300/500V 2×1.5 | ****点击查看7269 | 铜芯护套线\RVVP 300/500V 2×1.5 | 100.0 m | 0.053000 | 符合 | |
| **有色长通****点击查看公司 | 铜芯电缆线\RVV 300/500V 5×6 | ****点击查看4343 | 铜芯电缆线\RVV 300/500V 5×6 | 100.0 m | 0.307600 | 符合 | |
| ****点击查看**公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线\BV 450/750V 1×4红色 | ****点击查看6222 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线\BV 450/750V 1×4红色 | 100.0 m | 0.038600 | 符合 | |
| ****点击查看**公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线\BV 450/750V 1×4蓝色 | ****点击查看5824 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线\BV 450/750V 1×4蓝色 | 100.0 m | 0.038600 | 符合 | |
| **有色长通****点击查看公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆\BVR-1×25mm2 黄绿双色 | ****点击查看6875 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆\BVR-1×25mm2 黄绿双色 | 200.0 m | 0.522000 | 符合 | |
| ****点击查看**公司 | 阻燃交联电力电缆\ZRC-YJLY23 -0.6/1kV 3×120+2×70 | ****点击查看3823 | 阻燃交联电力电缆\ZRC-YJLY23 -0.6/1kV 3×120+2×70 | 241.0 m | 1.146678 | 符合 | |
| ****点击查看**公司 | 阻燃交联电力电缆\ZRC-YJLY23 -0.6/1kV 3×150+2×75 | ****点击查看3819 | 阻燃交联电力电缆\ZRC-YJLY23 -0.6/1kV 3×150+2×75 | 229.0 m | 1.283316 | 符合 | |
| ****点击查看**公司 | 阻燃交联电力电缆\ZRC-YJLY23 -0.6/1kV 3×185+2×95 | ****点击查看3818 | 阻燃交联电力电缆\ZRC-YJLY23 -0.6/1kV 3×185+2×95 | 531.0 m | 3.712752 | 符合 | |
| ****点击查看**公司 | 阻燃交联电力电缆\ZRC-YJLY23 -0.6/1kV 3×240+2×120 | ****点击查看3820 | 阻燃交联电力电缆\ZRC-YJLY23 -0.6/1kV 3×240+2×120 | 355.0 m | 3.124710 | 符合 | |
| ****点击查看集团有限公司 | 阻燃交联电力电缆\ZRC-YJLY23 -0.6/1kV 3×35+2×16 | ****点击查看3825 | 阻燃交联电力电缆\ZRC-YJLY23 -0.6/1kV 3×35+2×16 | 471.0 m | 0.706500 | 符合 | |
| ****点击查看**公司 | 阻燃交联电力电缆\ZRC-YJLY23 -0.6/1kV 3×70+2×35 | ****点击查看3824 | 阻燃交联电力电缆\ZRC-YJLY23 -0.6/1kV 3×70+2×35 | 555.0 m | 1.507935 | 符合 | |
| ****点击查看**公司 | 阻燃交联电力电缆\ZRC-YJY23 -0.6/1kV 3×185+1×95 | ****点击查看3821 | 阻燃交联电力电缆\ZRC-YJY23 -0.6/1kV 3×185+1×95 | 40.0 m | 2.832400 | 符合 | |
| **有色长通****点击查看公司 | 阻燃交联电力电缆\ZRC-YJY23 -0.6/1kV 3×240+2×120 | ****点击查看3822 | 阻燃交联电力电缆\ZRC-YJY23 -0.6/1kV 3×240+2×120 | 118.0 m | 11.396912 | 符合 | |
| ****点击查看集团有限公司 | 阻燃变频电缆\ZR-BPYJVRP 3×4+2.5 | ****点击查看5402 | 阻燃变频电缆\ZR-BPYJVRP 3×4+2.5 | 1800.0 m | 3.846600 | 符合 | |
| ****点击查看集团有限公司 | 阻燃屏蔽控制电缆\ZR-KVVRP-0.5kV/4×1.5 | ****点击查看2108 | 阻燃屏蔽控制电缆\ZR-KVVRP-0.5kV/4×1.5 | 500.0 m | 0.500000 | 符合 | |
| ****点击查看****点击查看公司 | 阻燃控制屏蔽软电缆\ZR-KVVRP-450/750V 4×1.5 | ****点击查看6421 | 阻燃控制屏蔽软电缆\ZR-KVVRP-450/750V 4×1.5 | 2000.0 m | 1.860000 | 符合 | |
| ****点击查看****点击查看公司 | 阻燃控制屏蔽软电缆\ZR-RVVP-1kv 4×1.5 | ****点击查看8712 | 阻燃控制屏蔽软电缆\ZR-RVVP-1kv 4×1.5 | 1000.0 m | 0.937000 | 符合 | |
| ****点击查看****点击查看公司 | 阻燃控制屏蔽软电缆\ZR-RVVP-1kv 4×1.5 | ****点击查看8712 | 阻燃控制屏蔽软电缆\ZR-RVVP-1kv 4×1.5 | 2000.0 m | 1.874000 | 符合 | |
| **有色长通****点击查看公司 | 阻燃电力电缆\ZN-RVS-0.45/0.75 2×4 | ****点击查看1658 | 阻燃电力电缆\ZN-RVS-0.45/0.75 2×4 | 200.0 m | 0.176800 | 符合 | |
| **有色长通****点击查看公司 | 阻燃电力电缆\ZR-VVR-0.6/1kV 3×6+2×4 | ****点击查看3255 | 阻燃电力电缆\ZR-VVR-0.6/1kV 3×6+2×4 | 500.0 m | 1.351000 | 符合 | |
| ****点击查看****点击查看公司 | 阻燃铜芯护套屏蔽线\ZC-RVVP 300/300V 4×1.5 | ****点击查看3976 | 阻燃铜芯护套屏蔽线\ZC-RVVP 300/300V 4×1.5 | 100.0 m | 0.093700 | 符合 | |
| ****点击查看****点击查看公司 | 阻燃铜芯护套屏蔽线\ZC-RVVP 300/300V 4×1.5 | ****点击查看3976 | 阻燃铜芯护套屏蔽线\ZC-RVVP 300/300V 4×1.5 | 400.0 m | 0.374800 | 符合 | |
| ****点击查看****点击查看公司 | 阻燃铜芯护套屏蔽线\ZC-RVVP 300/300V 4×1.5 | ****点击查看3976 | 阻燃铜芯护套屏蔽线\ZC-RVVP 300/300V 4×1.5 | 400.0 m | 0.374800 | 符合 |
三、其他说明内容及公示期限
其他说明内容:
公示期限:自本公示发布之日起至2026年11月06日
四、联系方式
(一)采购人
联 系 人:沈宁
联系方式:150****点击查看6307
****点击查看中心
联 系 人:王刚
联系方式:0937-****点击查看155
五、质疑与投诉
(一)线上受理方式
请在酒钢公共交易平台对应的项目中提出质疑或投诉,并附必要的证明文件。
(二)线下受理方式
请在网站首页“帮助中心”下载质疑或投诉模板,填写完整后由单位法定代表人签字并加盖公章,发送至指定邮箱。
异议联系人:张先生
联系方式:0937-****点击查看939
电子邮箱:****点击查看@jiugang.com
****点击查看中心
2026年11月03日