招标项目编号: | ****点击查看 |
招标项目名称: | **市**福兴产业园北楼电力增容项目 |
标段编号: | ****点击查看002 |
标段名称: | **市**福兴产业园北楼电力增容项目 |
类型: | 招标控制价公示 |
标底审核单位: | 招标人 |
招标控制价/审定造价: | 250.463287万元 |
投标报价上限: | 238.775644万元 |
不可竞争费合计: | 16.710421万元 |
招标控制价净下浮率: | 5% |
备注: | 备注(73号文要求公示的其它内容): 分部分项工程量清单计价合计:222.748785万元; 措施项目清单计价合计:5.049518万元; 其他项目费合计:0.00万元; 规费为:2.933876万元; 税金为:7.804285万元; 工程建设其他费:11.926823万元 不可竞争费合计为:16.710421万元,其中安全文明措施费:4.783598万元,暂列金额:11.926823万元。 |
文件名称: |