上海****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关****点击查看**采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关****点击查看**采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:****点击查看
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:320583
项目所在行政区划名称:**省**市**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: /
采购单位联系人和联系方式:
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:/
采购单位预算编码:047002
三、成交信息
成交日期:2025年1月23日
总成交金额(元):218247.4 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | ****点击查看市**路528号1幢1楼A | 218247.4 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 国产 风机盘管电机 gc | 国产 | 无型号 | 40 | 520.0 | 20800.0 | |
2 | 国产 打包机 gc | 国产 | 无型号 | 1 | 1490.0 | 1490.0 | |
3 | 国产 束口袋 gc | 国产 | 束口袋 | 50 | 36.0 | 1800.0 | |
4 | 国产 角磨机抛光片 gc | 国产 | 角磨机抛光片 | 10 | 3.9 | 39.0 | |
5 | 国产 角磨机切割片 gc | 国产 | 角磨机切割片 | 25 | 2.0 | 50.0 | |
6 | 国产 气动枪钉 gc | 国产 | 气动枪钉 | 5 | 32.0 | 160.0 | |
7 | 国产 固定器 gc | 国产 | 固定器 | 10 | 5.8 | 58.0 | |
8 | 国产 黄油润滑剂 gc | 国产 | 黄油润滑剂 | 2 | 29.0 | 58.0 | |
9 | 博世 电动起子 gc | 博世/BOSCH | 电动起子 | 2 | 1840.0 | 3680.0 | |
10 | 国产 发泡剂 gc | 国产 | 发泡剂 | 5 | 82.0 | 410.0 | |
11 | 国产 接线柱 gc | 国产 | 接线柱 | 1000 | 1.3 | 1300.0 | |
12 | 国产 铜芯线2.52 gc | 国产 | 铜芯线2.52 | 3 | 575.0 | 1725.0 | |
13 | 三雄极光 筒灯 gc | 三雄极光 | 筒灯 | 20 | 99.0 | 1980.0 | |
14 | 国产 尼龙扎带 gc | 国产 | 尼龙扎带 | 5 | 68.0 | 340.0 | |
15 | 国产 开孔器 gc | 国产 | 开孔器 | 7 | 189.0 | 1323.0 | |
16 | 国产 开孔器 gc | 国产 | 开孔器 | 6 | 120.0 | 720.0 | |
17 | 国产 刷把 gc | 国产 | 刷把 | 5 | 28.0 | 140.0 | |
18 | 国产 铁锈转化剂 gc | 国产 | 铁锈转化剂 | 2 | 330.0 | 660.0 | |
19 | 国产 自喷银粉柒 gc | 国产 | 自喷银粉柒 | 36 | 48.0 | 1728.0 | |
20 | 国产 透明玻璃胶 gc | 国产 | 透明玻璃胶 | 10 | 38.0 | 380.0 | |
21 | 国产 结构胶 gc | 国产 | 结构胶 | 10 | 58.0 | 580.0 | |
22 | 飞利浦 led日光灯18w gc | 飞利浦/Philips | led日光灯18w | 40 | 55.0 | 2200.0 | |
23 | 飞利浦 日光灯管 gc | 飞利浦/Philips | 日光灯管 | 50 | 38.0 | 1900.0 | |
24 | 国产 led球泡3.5 gc | 国产 | led球泡3.5 | 60 | 29.0 | 1740.0 | |
25 | 雷士 贴膜组 gc | 雷士/NVC | 贴膜组 | 20 | 48.0 | 960.0 | |
26 | 国产 不锈钢潜水泵2” gc | 国产 | 不锈钢潜水泵2” | 2 | 3700.0 | 7400.0 | |
27 | 国产 空调排水泵 gc | 国产 | 空调排水泵 | 10 | 530.0 | 5300.0 | |
28 | 国产 吊顶洗盘 gc | 国产 | 吊顶洗盘 | 5 | 17.0 | 85.0 | |
29 | 国产 便洁垫 gc | 国产 | 便洁垫 | 3 | 2180.0 | 6540.0 | |
30 | 美的 饮水机 gc | 美的/Midea | 饮水机 | 1 | 2950.0 | 2950.0 | |
31 | 国产 电话机 gc | 国产 | 电话机 | 4 | 155.0 | 620.0 | |
32 | 国产 不锈钢龙头 gc | 国产 | 不锈钢龙头 | 1 | 320.0 | 320.0 | |
33 | 国产 电缆线4*4 gc | 国产 | 电缆线4*4 | 100 | 34.5 | 3450.0 | |
34 | 国产 加厚编织袋 gc | 国产 | 加厚编织袋 | 100 | 1.5 | 150.0 | |
35 | 国产 沙袋膨胀袋 gc | 国产 | 沙袋膨胀袋 | 30 | 8.1 | 243.0 | |
36 | 国产 1号国旗 gc | 国产 | 1号国旗 | 7 | 260.0 | 1820.0 | |
37 | 国产 86型白板 gc | 国产 | 86型白板 | 10 | 7.0 | 70.0 | |
38 | 国产 pvc胶水 gc | 国产 | pvc胶水 | 3 | 152.0 | 456.0 | |
39 | 国产 膨胀螺丝 gc | 国产 | 无型号 | 200 | 0.5 | 100.0 | |
40 | 正泰 空气开关2p gc | 正泰/CHNT | 空气开关2p | 6 | 29.0 | 174.0 | |
41 | 国产 pvc圆线槽 | 国产 | pvc圆线槽 | 50 | 8.0 | 400.0 | |
42 | 国产 pvc线槽 gc | 国产 | pvc线槽 | 100 | 5.9 | 590.0 | |
43 | 国产 pvc线槽 gc | 国产 | pvc线槽 | 50 | 3.0 | 150.0 | |
44 | 国产 86型调速开关 gc | 国产 | 86型调速开关 | 20 | 119.0 | 2380.0 | |
45 | 公牛 拖线板 gc | 公牛/BULL | 拖线板 | 5 | 149.0 | 745.0 | |
46 | 公牛 拖线板 gc | 公牛/BULL | 拖线板 | 5 | 171.0 | 855.0 | |
47 | 国产 86型五孔插座 gc | 国产 | 86型五孔插座 | 12 | 25.0 | 300.0 | |
48 | 国产 led超薄筒灯 gc | 国产 | led超薄筒灯 | 20 | 45.0 | 900.0 | |
49 | 国产 弹跳芯 gc | 国产 | 无型号 | 20 | 58.0 | 1160.0 | |
50 | 国产 白色日光灯 gc | 国产 | 白色日光灯 | 20 | 25.0 | 500.0 | |
51 | 国产 瓷砖钻头 gc | 国产 | 瓷砖钻头 | 30 | 28.0 | 840.0 | |
52 | 华为 路由器 gc | 华为/Huawei | 路由器 | 1 | 570.0 | 570.0 | |
53 | 国产 电子门控制面板 gc | 国产 | 电子门控制面板 | 1 | 299.0 | 299.0 | |
54 | 国产 电池23A gc | 国产 | 电池23A | 100 | 4.7 | 470.0 | |
55 | 国产 风扇 gc | 国产 | 风扇 | 4 | 399.0 | 1596.0 | |
56 | 国产 门窗密封条 gc | 国产 | 无型号 | 5 | 190.0 | 950.0 | |
57 | 国产 空气**剂 香薰/香囊 | 国产 | 空气**剂 | 2 | 39.0 | 78.0 | |
58 | 国产 洗手机 gc | 国产 | 无型号 | 10 | 345.0 | 3450.0 | |
59 | 国产 灯芯 gc | 国产 | 灯芯 | 21 | 118.0 | 2478.0 | |
60 | 国产 空调挡风板(方型) gc | 国产 | 空调挡风板(方型) | 2 | 209.0 | 418.0 | |
61 | 国产 abb断路器 gc | 国产 | abb断路器 | 2 | 630.0 | 1260.0 | |
62 | 国产 led一体灯 gc | 国产 | led一体灯 | 50 | 53.0 | 2650.0 | |
63 | 国产 保洁车 gc | 国产 | 保洁车 | 4 | 1090.0 | 4360.0 | |
64 | 东成 电锤 gc | 东成/Dongcheng | 电锤 | 3 | 1899.0 | 5697.0 | |
65 | 国产 吸水膨胀袋 gc | 国产 | 吸水膨胀袋 | 800 | 21.0 | 16800.0 | |
66 | 国产 平板灯 gc | 国产 | 平板灯 | 10 | 270.0 | 2700.0 | |
67 | 国产 平板灯 gc | 国产 | 平板灯 | 20 | 350.0 | 7000.0 | |
68 | 国产 温控器 gc | 国产 | 温控器 | 10 | 650.0 | 6500.0 | |
69 | 国产 中央空调挡风板 gc | 国产 | 中央空调挡风板 | 20 | 319.0 | 6380.0 | |
70 | 国产 中央空调挡风板 gc | 国产 | 中央空调挡风板 | 20 | 357.0 | 7140.0 | |
71 | 国产 生料带 gc | 国产 | 生料带 | 20 | 8.0 | 160.0 | |
72 | 国产 消毒柜石英管 gc | 国产 | 消毒柜石英管 | 10 | 101.0 | 1010.0 | |
73 | 国产 浮球开关 gc | 国产 | 浮球开关 | 5 | 330.0 | 1650.0 | |
74 | 国产 平板灯 gc | 国产 | 平板灯 | 105 | 410.0 | 43050.0 | |
75 | 国产 空调叶轮 gc | 国产 | 空调叶轮 | 80 | 116.0 | 9280.0 | |
76 | 金霸王 5# 电池 sj | 金霸王/DURACELL | 无型号 | 40 | 4.5 | 180.0 | |
77 | 田岛 卷尺5米 L25-55 sj | 田岛/tajima | L25-55 | 1 | 68.0 | 68.0 | |
78 | 皮带 | 无品牌 | 9645 | 30 | 37.0 | 1110.0 | |
79 | 金霸王 电池 gc | 金霸王/DURACELL | 无型号 | 572 | 5.2 | 2974.4 | |
80 | 捆扎绳 amd | 无品牌 | 捆扎绳 | 10 | 70.0 | 700.0 | |
81 | 国标 3g 502胶水 YL ****点击查看021 | 国标 | 3g | 5 | 4.2 | 21.0 | |
82 | 得力 AB胶水 smh | 得力/deli | AB胶水 | 5 | 9.8 | 49.0 | |
83 | 利得 120*140cm 垃圾袋 加厚黑色 50只/包 zz | 利得 | 120*140cm | 40 | 48.0 | 1920.0 | |
84 | 潜水艇 软管 gc | 潜水艇/submarine | 软管 | 10 | 56.0 | 560.0 | |
85 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。