舒兰****商店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11NMB0Q6696X****点击查看10201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 空开开关 | 无品牌63A/3项 | 个 | 2.00 | 45 | 90 |
2 | 德力西 交流接触器 | 德力西6511 | 个 | 1.00 | 190 | 190 |
3 | 四位插座 | 无品牌无型号 | 个 | 1.00 | 45 | 45 |
4 | 钢钉 | 无品牌50 | 盒 | 2.00 | 10 | 20 |
5 | 热熔管 | 无品牌20 | 根 | 1.00 | 33 | 33 |
6 | 直估接头 | 无品牌150 | 个 | 1.00 | 15 | 15 |
7 | lED模组 | 无品牌40瓦 | 个 | 2.00 | 40 | 80 |
8 | 生料带 | 无品牌20 | 卷 | 5.00 | 3 | 15 |
9 | 锤头 | 无品牌6 | 个 | 1.00 | 12 | 12 |
10 | 家具锁 | 无品牌弯把 | 套 | 1.00 | 70 | 70 |
11 | 玻璃胶 | 无品牌透明 | 个 | 2.00 | 15 | 30 |
12 | 切割片 | 无品牌100 | 片 | 10.00 | 2 | 20 |
13 | 三项插头 | 公牛电器三项 | 个 | 5.00 | 8 | 40 |
14 | **钉 | 无品牌50 | 袋 | 2.00 | 15 | 30 |
15 | 两项插头 | 公牛电器两项 | 个 | 5.00 | 5 | 25 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 王金胜
联系电话: 135****点击查看5142
传真:
地址: **市吉舒街道**街
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: