宁波大学本部公寓区块配电房电力扩容工程(施工)[A3302010220025112001001]

宁波大学本部公寓区块配电房电力扩容工程(施工)[A3302010220025112001001]

发布于 2025-04-17
华创****公司
联系人联系人14个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉671人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息242条

立即监控

项目名称:
****点击查看学生公寓电力扩容和科创南侧桥梁架设及道路延伸景观提升工程项目
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:**市**区风华路818号
联系人:郝老师
电话:0574-****点击查看0084
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**市**区新晖路155号**国贸10楼
联系人:朱张杰、乐露蓉、许景波
电话:0574-****点击查看4620
标段(包)名称:
****点击查看本部公寓区块配电房电力扩容工程(施工)
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看251****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看 4,030,752.00元 70天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格,****点击查看供电局验收合格后通电
2 **市****点击查看公司 3,988,567.00元 70天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格,****点击查看供电局验收合格后通电
3 ****点击查看集团有限公司 4,000,078.00元 70天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格,****点击查看供电局验收合格后通电
4 ****点击查看集团有限公司 4,024,887.00元 70天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格,****点击查看供电局验收合格后通电
5 ****点击查看**公司 3,985,766.00元 70天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格,****点击查看供电局验收合格后通电
6 ****点击查看公司 4,014,390.00元 70天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格,****点击查看供电局验收合格后通电
7 ****点击查看公司 4,019,049.00元 70天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格,****点击查看供电局验收合格后通电合格
8 ****点击查看**公司 4,001,610.00元 70天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格,****点击查看供电局 验收合格后通电
9 ****点击查看**公司 4,072,327.00元 70天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格,****点击查看供电局验收合格后通电
10 ****点击查看公司 4,033,342.00元 70天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格,****点击查看供电局验收合格后通电合格
11 ****点击查看公司 4,045,919.00元 70天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格,****点击查看供电局验收合格后通电
12 ****点击查看公司 4,083,580.00元 70天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格,****点击查看供电局验收合格后通电
13 ****点击查看公司 4,003,757.00元 70天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格,****点击查看供电局验收合格后通电
14 ****点击查看公司 4,057,326.00元 70天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格,****点击查看供电局验收合格后通电
15 **市东润****点击查看公司 4,053,490.00元 70天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格,****点击查看供电局 验收合格后通电
16 ****点击查看公司 4,013,344.00元 70天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格,****点击查看供电局验收合格后通电
17 ****点击查看**公司 4,057,326.00元 70天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格,****点击查看供电局验收合格后通电
18 ****点击查看**公司 4,028,702.00元 70天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格,****点击查看供电局验收合格后通电
19 ****点击查看**公司 4,027,172.00元 70天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格,****点击查看供电局验收合格后通电
20 ****点击查看公司 3,982,182.00元 70天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格,****点击查看供电局验收合格后通电
21 ****点击查看**公司 4,200,078.00元 70天 满足招标文件要求
22 ****点击查看公司 4,026,800.00元 70天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格,****点击查看供电局验收合格后通电
23 **兴****点击查看公司 4,076,418.00元 70天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格,****点击查看供电局验收合格后通电。
24 ****点击查看公司 4,013,739.00元 70天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格,****点击查看供电局验收合格后通电
25 ****点击查看公司 4,031,578.00元 70天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格,****点击查看供电局 验收合格后通电
26 ****点击查看**公司 4,023,136.00元 70天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格,****点击查看供电局 验收合格后通电
27 ****点击查看公司 4,124,915.00元 70天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格,****点击查看供电局验收合格后通电
28 ****点击查看公司 4,017,804.00元 70天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格,****点击查看供电局验收合格后通电
29 ****点击查看**公司 4,013,996.00元 70天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格,****点击查看供电局验收合格后通电
30 ****点击查看集团有限公司 4,121,628.00元 70天 满足招标文件要求
31 ****点击查看集团有限公司 4,050,218.00元 70天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格,****点击查看供电局验收合格后通电
32 ****点击查看**公司 4,105,107.00元 70天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格,****点击查看供电局验收合格后送电
33 ****点击查看公司 4,001,026.00元 70天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格,****点击查看供电局验收合格后通电
34 ****点击查看公司 4,015,637.00元 70天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格,****点击查看供电局验收合格后通电
35 ****点击查看**公司 3,982,617.00元 70天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格,****点击查看供电局验收合格后通电
36 ****点击查看****点击查看公司 4,038,529.00元 70天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格,****点击查看供电局验收合格后通电
37 ****点击查看集团有限公司 4,012,277.00元 70天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格,****点击查看供电局验收合格后通电
38 ****点击查看公司 4,098,750.00元 70天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格,****点击查看供电局验收合格后通电
39 **卓泰****点击查看公司 4,032,538.00元 70天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格,****点击查看供电局验收合格后通电
40 浙****点击查看集团有限公司 4,118,178.00元 70天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格,****点击查看供电局验收合格后通电
41 **省****点击查看公司 3,982,182.00元 70天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格,****点击查看供电局验收合格后通电
42 ****点击查看**公司 4,113,354.00元 70天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格,****点击查看供电局验收合格后通电
43 **鑫****点击查看公司 4,051,978.00元 70天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格,****点击查看供电局验收合格后通电
44 ****点击查看**公司 3,998,151.00元 70天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格,****点击查看供电局验收合格后通电
45 ****点击查看公司 4,016,713.00元 70天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格,****点击查看供电局验收合格后通电
46 **市****点击查看公司 4,071,115.00元 70天 按国家和行业施工验收规范一次性验收合格,****点击查看供电局验收合格后通电
开标时间:
2025-04-17 09:45:00
开标地点:
开标六-不见面直播(429)
行政监督机构:
**市****点击查看办公室
电话:
0574-****点击查看7749
信息来源:
****点击查看交易中心
接收时间:
2025-04-17 09:54:01