福州市长乐区城乡供水一体化工程二期项目(乡镇配水工程)文武砂街道(监理)-开标记录

福州市长乐区城乡供水一体化工程二期项目(乡镇配水工程)文武砂街道(监理)-开标记录

发布于 2025-04-24
**市**区城乡供水一体化工程二期项目(乡镇配水工程)文武砂街道(监理)-开标记录
时间:2025.****点击查看.24
开标系统-**市电子招投标交易系统
**市**区城乡供水一体化工程二期项目(乡镇配水工程)文武砂街道(监理) (项目名称)
**市**区城乡供水一体化工程二期项目(乡镇配水工程)文武砂街道(监理) (标段名称)
开标情况记录表一 开标时间:2025-04-24 09:10:00
序号
投标人名称
统一社会信用代码
投标人代表号
总监姓名及其注册监理工程师注册执业证书注册号
投标保证金(元)
监理服务费(元)
质量目标
监理服务期
2025年第一季度企业信用评价系统查询
解密情况
备注
信用得分
本次招标信用分排名
1 **宇宏****点击查看公司 913****点击查看****点击查看593325G 549 高**、****点击查看3214 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 95.59 1 解密成功
2 **互华****点击查看公司 913****点击查看****点击查看319265M 283 张耀兴 ****点击查看0145 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 94.85 2 解密成功
3 **高****点击查看公司 913****点击查看****点击查看020620Y 284 林华康、****点击查看6708 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 91.4 3 解密成功
4 **协诚****点击查看公司 913****点击查看****点击查看060173E 217 蔡先勇 ****点击查看8158 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 365 87.79 4 解密成功
5 **诺成****点击查看公司 913****点击查看****点击查看369903N 33 赵令尧/****点击查看0186 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 86.77 5 解密成功
6 **越众****点击查看公司 913****点击查看****点击查看907973X 495 林家栋、****点击查看1406 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 86.44 6 解密成功
7 华盛****点击查看公司 913****点击查看****点击查看359293T 49 张伟、****点击查看4517 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 86.33 7 解密成功
8 **市****点击查看公司 913****点击查看****点击查看444392N 546 蓝伟发,****点击查看6196 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 365 86.18 8 解密成功
9 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看057204L 234 李伟彬 注册号:****点击查看9550 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 85 9 解密成功
10 泉****点击查看事务所****点击查看公司 913****点击查看****点击查看240383J 523 周君****点击查看4198 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 84.76 10 解密成功
11 厦****点击查看公司 913****点击查看****点击查看111014Q 539 侯献廉、注册号:****点击查看5482 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 84.54 11 解密成功
12 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看170951F 162 陈秀丽、****点击查看9308 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 84.49 12 解密成功
13 **省中福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看163352N 65 范鸿年:****点击查看7633 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 82.86 13 解密成功
14 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看383772E 38 田玉华、注册号:****点击查看2269 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 82.64 14 解密成功
15 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看435111F 132 林文锦、****点击查看2740 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 82.34 15 解密成功
16 **新****点击查看公司 913****点击查看****点击查看351791E 113 林孔达、****点击查看6667 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 82.13 16 解密成功
17 **工大****点击查看公司 913****点击查看****点击查看157761G 496 郑武、****点击查看2453 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 81.48 17 解密成功
18 筑力(福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4881692 184 黄建喜、****点击查看5325 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 81.28 18 解密成功
19 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看183912W 465 夏菁 注册号:****点击查看8147 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 81.19 19 解密成功
20 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看162755F 108 颜峰,注册号:****点击查看7230 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 365 81.17 20 解密成功
21 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看017538K 328 王栋翔,注册号:****点击查看6005 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 365 81.03 21 解密成功
22 **省冠成****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3732298 172 丁华星 、 国注****点击查看4512 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 80.82 22 解密成功
23 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3995307 119 黄美钦;****点击查看6471 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 80.7 23 解密成功
24 ****点击查看湾****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1177740 564 林斯萍,****点击查看3717 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 365 80.52 24 解密成功
25 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1664144 106 张榕武、****点击查看2364 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 80.23 25 解密成功
26 **阳胜****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1595926 402 林峰生、****点击查看1738 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 80.11 26 解密成功
27 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看419402W 112 池志增、****点击查看7512 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 79.23 27 解密成功
28 **众亿****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9508385 448 张翔 ****点击查看0821 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 79.02 28 解密成功
29 **省新茂泰****点击查看公司 913****点击查看****点击查看384485R 571 陈祖明、****点击查看1531 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 78.94 29 解密成功
30 **市筼筜新****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1363185 84 檀儒超,注册号****点击查看2903 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 365 78.54 30 解密成功
31 国机****点击查看公司 914****点击查看****点击查看0668441 356 王赞、****点击查看1982 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 78.22 31 解密成功
32 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看929267B 176 曹连华、****点击查看5931 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 78.11 32 解密成功
33 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看1191908 492 卢善淋 国注:****点击查看3210 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 77.91 33 解密成功
34 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看034127P 244 林群辉****点击查看3701 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 77.58 34 解密成功
35 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看434602F 109 江杰、注册号:****点击查看3133 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 77.41 35 解密成功
36 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看791622C 34 曾翔宇/****点击查看7732 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 77.37 36 解密成功
37 中建海峡(晋****点击查看公司 913****点击查看****点击查看064203R 138 钟黄斌、****点击查看4001 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 76.77 37 解密成功
38 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看626549D 304 郑宏杰、****点击查看6572 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 76.6 38 解密成功
39 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1412993 239 张诗应、****点击查看7272 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 76.36 39 解密成功
40 **协建****点击查看公司 913****点击查看****点击查看475970F 180 陈理想、****点击查看8557 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 76.33 40 解密成功
41 **川元****点击查看公司 913****点击查看****点击查看653420E 307 张跃洪****点击查看6713 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 365 76.07 41 解密成功
42 **衡****点击查看集团有限公司 915****点击查看****点击查看295336B 553 余树聪、****点击查看9118 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 365 76.07 41 解密成功
43 **兢成****点击查看公司 913****点击查看****点击查看365458M 86 严君宇、****点击查看5372 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 365 75.86 43 解密成功
44 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看918946L 120 沈益航、****点击查看0120 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 75.69 44 解密成功
45 **元昇****点击查看公司 913****点击查看****点击查看871434J 167 林** ****点击查看5205 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 365 75.58 45 解密成功
46 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看0010439 22 鲍瑞銮 ****点击查看0603 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 75.58 45 解密成功
47 **厦信****点击查看公司 913****点击查看****点击查看062654M 198 陈企沙,****点击查看9605 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 75.44 47 解密成功
48 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看487816C 559 林婴 注册号:****点击查看3012 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 75.43 48 解密成功
49 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看820132A 491 孙大恩 ****点击查看4014 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 75.36 49 解密成功
50 **闽****点击查看公司 913****点击查看****点击查看165550A 173 陈学禹 ****点击查看3196 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 75.09 50 解密成功
51 ****点击查看研究院有限公司 913****点击查看****点击查看413019L 347 任毅、****点击查看8749 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 74.97 51 解密成功
52 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看367240P 134 王茂明、****点击查看1307 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 74.72 52 解密成功
53 中融****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1652004 349 肖龙峰 注册证号:****点击查看4137 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 365 74.67 53 解密成功
54 **恒****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4450168 358 肖金木、****点击查看6886 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 74.58 54 解密成功
55 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看427752F 157 郑本杰 国注号:****点击查看7135 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 74.33 55 解密成功
56 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看429256X 309 陈乐 ****点击查看7486 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 365 74.13 56 解密成功
57 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看589268E 551 周东云 ****点击查看4324 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 74.13 56 解密成功
58 思成(**)****点击查看公司 913****点击查看****点击查看81147X4 378 范荣进;****点击查看2273 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 365 73.97 58 解密成功
59 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看10490XE 314 陈柳燕、注册号: ****点击查看3409 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 365 73.92 59 解密成功
60 ****点击查看设计院有限公司 913****点击查看****点击查看1562167 144 周莉****点击查看1397 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 365 73.75 60 解密成功
61 **建发****点击查看公司 913****点击查看****点击查看388291W 116 黄桂鹏,注册号:****点击查看6710 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 365 73.66 61 解密成功
62 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看59394XX 50 高伟****点击查看7548 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 73.56 62 解密成功
63 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看914508Y 211 郑闽立 ****点击查看5292 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 73.53 63 解密成功
64 龙鼎天(福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看895209W 89 姜宗中 ****点击查看0414 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 73.43 64 解密成功
65 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看815382B 333 刘玉坤、****点击查看0946 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 73.31 65 解密成功
66 ****点击查看**公司 915****点击查看****点击查看883015Q 70 李春友、****点击查看3807 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 73.17 66 解密成功
67 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3188341 263 卓祖龙 ****点击查看9218 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 365 73.16 67 解密成功
68 **中建****点击查看公司 913****点击查看****点击查看26284XC 346 王志英、****点击查看8704 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 73.15 68 解密成功
69 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看9517693 35 杜武增:****点击查看6740 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 365 73.13 69 解密成功
70 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看3556318 544 陈剑影,注册号:****点击查看6516 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 73.03 70 解密成功
71 **中****点击查看公司 913****点击查看****点击查看555965C 20 王洋 ****点击查看8560 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 72.8 71 解密成功
72 中天****点击查看公司 915****点击查看****点击查看6358669 339 罗锋、****点击查看4955 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 72.77 72 解密成功
73 **百胜****点击查看公司 ****点击查看0105MA32211M43 320 林慧、****点击查看6833 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 72.65 73 解密成功
74 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA322FA506 110 罗乾根、****点击查看9479 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 72.64 74 解密成功
75 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看670405A 23 李育,****点击查看2825 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 72.45 75 解密成功
76 方大国际****点击查看公司 914****点击查看****点击查看180994R 479 林铭、****点击查看1694 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 72.43 76 解密成功
77 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1057828 424 陈强、****点击查看1676 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 72.4 77 解密成功
78 **省恒****点击查看公司 913****点击查看****点击查看769609U 230 赖强、****点击查看5222 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 72.33 78 解密成功
79 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看6681286 302 陈天云、****点击查看9752 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 365 72.32 79 解密成功
80 **中路****点击查看公司 913****点击查看****点击查看8287657 95 林振、****点击查看5822 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 72.29 80 解密成功
81 **中诚诺****点击查看公司 913****点击查看****点击查看979628H 101 孙秋国、****点击查看2510 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 72.26 81 解密成功
82 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看01824X4 311 彭宏都、****点击查看7615 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 365 72.25 82 解密成功
83 中龙建(**)****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1655896 142 张航,****点击查看3859 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 72.2 83 解密成功
84 **中****点击查看公司 ****点击查看0200MA31GU6X0X 53 陈辉****点击查看9101 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 365 72.19 84 解密成功
85 ****点击查看**公司 911****点击查看****点击查看233630X 428 连冰(****点击查看2025) 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 72.18 85 解密成功
86 ****点击查看**公司 ****点击查看0781MA8TY1G919 447 庄锟锋 注册号:****点击查看9539 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 365 72.18 85 解密成功
87 **市****点击查看**公司 915****点击查看****点击查看314835T 152 朱海、****点击查看4251 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 72.18 85 解密成功
88 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看65481XM 67 黄日德、****点击查看0165 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 72.13 88 解密成功
89 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看5215081 383 白盛锋、****点击查看4325 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 72.12 89 解密成功
90 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看33342X7 525 郑华、****点击查看6586 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 365 72.09 90 解密成功
91 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看5991733 141 吴俊峰 ****点击查看9415 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 71.93 91 解密成功
92 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看514156X 379 黄天伦****点击查看1695 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 365 71.91 92 解密成功
93 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看1718859 190 许华、****点击查看5075 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 71.9 93 解密成功
94 **闽能****点击查看公司 913****点击查看****点击查看748933Q 327 温后武/****点击查看8088 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 71.9 93 解密成功
95 **市****点击查看公司 914****点击查看****点击查看359393C 513 余深城、****点击查看5718 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 71.87 95 解密成功
96 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看528222U 316 刘耀森 ****点击查看8389 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 71.78 96 解密成功
97 ****点击查看设计院有限公司 913****点击查看****点击查看447470R 175 陈财勇,****点击查看0125 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 71.71 97 解密成功
98 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0105MA33HBP4XT 450 林再兴、****点击查看1501 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 365 71.67 98 解密成功
99 闽****点击查看公司 913****点击查看****点击查看410889L 511 曾磊 ****点击查看1901 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 71.64 99 解密成功
100 **承辉****点击查看公司 ****点击查看0100MA348XEP3H 408 吴少雄、****点击查看2119 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 365 71.6 100 解密成功
101 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看165833P 385 陈小鹏、****点击查看8177 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 71.59 101 解密成功
102 **大皓****点击查看公司 913****点击查看****点击查看924503D 188 郑凯翔;注册号:****点击查看5670 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 71.58 102 解密成功
103 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看407400E 478 黄振宪 、 ****点击查看0461 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 71.58 102 解密成功
104 **顺和****点击查看公司 913****点击查看****点击查看6594332 404 游平、****点击查看4271 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 71.56 104 解密成功
105 **省能****点击查看公司 ****点击查看0802MA32U4172E 572 谢芳露 ****点击查看1729 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 365 71.53 105 解密成功
106 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看758801K 143 程良新:****点击查看1431 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 71.49 106 解密成功
107 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看976173W 4 闫文琼、****点击查看8406 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 71.48 107 解密成功
108 **省****点击查看公司 ****点击查看0525MA8T7JFM3H 565 林炳龙 ****点击查看6586 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 71.48 107 解密成功
109 **市****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3866702 81 严河、****点击查看5657 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 71.47 109 解密成功
110 **毕重****点击查看公司 ****点击查看0902MA2Y77F39H 241 李贺.****点击查看4635 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 365 71.47 109 解密成功
111 中科****点击查看公司 915****点击查看****点击查看706510E 261 郭浪、****点击查看8578 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 71.46 111 解密成功
112 **宏诚****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4349790 567 张郑林,注册证号:****点击查看2587 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 365 71.45 112 解密成功
113 恒实****点击查看公司 913****点击查看****点击查看923511F 330 张钦,****点击查看8380 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 71.44 113 解密成功
114 大****点击查看公司 913****点击查看****点击查看091464M 560 侯带军、****点击查看0352 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 71.42 114 解密成功
115 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看092333B 360 陈明华、****点击查看7143 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 365 71.4 115 解密成功
116 ****点击查看**公司 ****点击查看0821MA31F86R6P 61 叶文华、****点击查看1531 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 71.4 115 解密成功
117 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看000697C 413 陈孝全、****点击查看2254 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 365 71.32 117 解密成功
118 国机陆原****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0254648 102 沈家富、****点击查看1398 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 71.31 118 解密成功
119 ****点击查看集团有限公司 914****点击查看****点击查看7759400 540 林镫、****点击查看1763 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 71.31 118 解密成功
120 **新****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1024524 115 苏家明;****点击查看9238 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 365 71.3 120 解密成功
121 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看941076B 321 曾悬德 ****点击查看3752 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 71.29 121 解密成功
122 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA2XTL7358 178 王锦芳:****点击查看6177 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 71.29 121 解密成功
123 **汇祥****点击查看公司 913****点击查看****点击查看30820X7 520 翁乐靖;****点击查看6298 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 365 71.28 123 解密成功
124 ****点击查看**公司 ****点击查看0102MABWK2PU5F 336 张红雷、****点击查看9020 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 365 71.25 124 解密成功
125 **华谊****点击查看公司 913****点击查看****点击查看6014330 494 陈张翔、****点击查看8267 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 71.18 125 解密成功
126 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0627448 389 秦彪、****点击查看1958 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 71.16 126 解密成功
127 ****点击查看**公司 ****点击查看0822MA31PXK74W 510 黎永华、****点击查看0057 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 71.12 127 解密成功
128 **联审****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4407773 285 江清钦,****点击查看4923 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 365 71.11 128 解密成功
129 ****点击查看公司 914****点击查看****点击查看649844B 78 董赵灵****点击查看0002 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 71.09 129 解密成功
130 **经济****点击查看公司 914****点击查看****点击查看597744B 131 陈一宝、****点击查看3299 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 71.09 129 解密成功
131 **广荣****点击查看公司 913****点击查看****点击查看24134XN 69 杨星豪 ****点击查看6826 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 365 71.07 131 解密成功
132 **海福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看376153B 269 徐忠林 ****点击查看6743 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 71.07 131 解密成功
133 ****点击查看集团有限公司 915****点击查看****点击查看228299L 384 李旭东****点击查看5485 11000.00 551,110.00 符合国家工程施工质量验收规范合格 365 71.07 131 解密成功
134 三维****点击查看公司 915****点击查看****点击查看488259J 497 赵子顺****点击查看4445 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 71.06 134 解密成功
135 ****点击查看**公司 ****点击查看0322MA8RWUFQ0N 468 蒋仲杰 、 ****点击查看0064 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 71.05 135 解密成功
136 ****点击查看**公司 ****点击查看0802MA33W7B76K 275 曹铭宝 ****点击查看4189 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 71.05 135 解密成功
137 慕名工程咨询****点击查看公司 ****点击查看0111MABMYJFF22 485 肖秀华 ****点击查看6716 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 71.03 137 解密成功
138 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看5752865 160 黄佳进 ****点击查看3627 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 71 138 解密成功
139 ****点击查看**公司 ****点击查看0302MAC8E656XY 87 林春洪、****点击查看5291 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 365 71 138 解密成功
140 ****点击查看公司 ****点击查看0521MA349EJP98 130 陈缘,****点击查看4430 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 365 70.97 140 解密成功
141 **冠地****点击查看公司 ****点击查看0603MA31Q5BRXY 226 官健、****点击查看9331 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 70.94 141 解密成功
142 **燚忠****点击查看公司 ****点击查看0100MA32JNQW8L 550 叶翔 ****点击查看4653 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 365 70.93 142 解密成功
143 **省****点击查看公司 ****点击查看0122MA320AG62P 228 宋夏明; ****点击查看3710 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 365 70.92 143 解密成功
144 ****点击查看集团有限公司 915****点击查看****点击查看596928R 8 郑资金 ****点击查看3366 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 70.92 143 解密成功
145 ****点击查看**公司 ****点击查看0102MA335NAL0Y 325 鄢铭 ****点击查看6702 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 70.9 145 解密成功
146 ****点击查看**公司 ****点击查看0404MACWC8JY4Q 209 苏声辉、****点击查看2459 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 70.9 145 解密成功
147 **市****点击查看公司 ****点击查看0105MA2YGY6H9T 286 黄小康 ****点击查看3482 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 365 70.88 147 解密成功
148 **世博****点击查看公司 915****点击查看****点击查看992731A 246 鲍春、****点击查看7395 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 70.88 147 解密成功
149 祥润(福****点击查看公司 ****点击查看0722MA8RUXM778 103 陈善迪、****点击查看2781 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 70.85 149 解密成功
150 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看514824R 507 李新武、****点击查看7369 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 365 70.84 150 解密成功
151 闽裕远星(福****点击查看公司 ****点击查看0200MA2XW0DAXP 232 赖树英 ****点击查看9411 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 365 70.78 151 解密成功
152 **中恒达****点击查看公司 913****点击查看****点击查看303986E 41 吴惠清 ****点击查看0556 11000.00 551,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 365 70.75 152 解密成功
