前海石公园
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目编号: | ****点击查看 |
招标项目名称: | ****点击查看桂湾段(含双界河**)项目桂湾段景观智能化工程 |
标段编号: | ****点击查看001 |
标段名称: | ****点击查看桂湾段(含双界河**)项目桂湾段景观智能化工程 |
类型: | 招标控制价公示 |
标底审核单位: | 招标人 |
招标控制价/审定造价: | 2387.363254万元 |
投标报价上限: | 2271.819251万元 |
不可竞争费合计: | 76.48319万元 |
招标控制价净下浮率: | 5% |
文件名称: |