台州****商行
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购单编号:****点击查看
二、采购单名称:**电厂2025年9月杂品采购
三、采购执行单位:****点击查看
四、成交供应商:****点击查看
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:2025-09-18 12:00:00
七、公告日期:2025-09-19
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
1 | O型圈修理盒国标\Φ2.8-Φ47.7 382个/盒\丁腈橡胶 | 1 | 盒 | 13% | 2025-11-10 | ****点击查看 | 全新料, | |
2 | 自粘胶带\3M/防水\橡胶 | 100 | 卷 | 13% | 2025-12-31 | ****点击查看 | ||
3 | 生料带\0.1×24mm×20m | 300 | 卷 | 13% | 2025-12-31 | ****点击查看 | 全新料 | |
4 | 平面密封硅橡胶\乐泰598\300ml/支 | 30 | 支 | 13% | 2025-12-31 | ****点击查看 | ||
5 | 生料带\0.1×12mm×20m | 30 | 卷 | 13% | 2025-09-19 | ****点击查看 | 全新料 | |
6 | 扎带\8×250mm 200根/包\尼龙PA66 | 20 | 包 | 13% | 2025-12-31 | ****点击查看 | 全新料韧性强不易断 | |
7 | 扎带\6×200mm 500根/包\尼龙 | 10 | 包 | 13% | 2025-12-31 | ****点击查看 | 全新料韧性强不易断 | |
8 | 尼龙柱销\Φ34.5×60MM\尼龙 | 100 | 个 | 13% | 2025-12-31 | ****点击查看 | 全新料 | |
9 | PU软管\Φ8×Φ5mm\PU | 1,000 | 米 | 13% | 2025-12-31 | ****点击查看 | 全新料加厚 | |
10 | 防火布\1000×3mm | 300 | 千克 | 13% | 2025-12-31 | ****点击查看 | 提供检测报告 | |
11 | 电工胶布\3M(红色)18mm×20m×0.15mm/卷\PVC | 100 | 卷 | 13% | 2025-12-31 | ****点击查看 | ||
12 | 扎带\8×400mm 200根/包\尼龙PA66 | 20 | 包 | 13% | 2025-12-31 | ****点击查看 | 全新料韧性强不易断 | |
13 | 生料带\0.1×24mm×20m | 70 | 卷 | 13% | 2025-09-19 | ****点击查看 | 全新料 |
发布日期:2025-09-19