河南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
【信息发布时间:2025-04-23 16:45】
标段编号:****点击查看
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
中标候选人名称 | ****点击查看 | ****点击查看公司 | ****点击查看公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-电力-电力工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级 | 施工总承包-电力-电力工程二级;其他-其他-承装(修、试)电力设施许可证四级 | 专业承包-其他-建筑装修装饰一级;专业承包-其他-电子与智能化工程二级;其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证四级;施工总承包-电力-电力工程二级 | |
投标报价(元) | ****点击查看343.50 | ****点击查看622.40 | ****点击查看404.50 | |
工期(日历日) | 60 | 60 | 60 | |
质量 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 任中成 | 李淑琳 | 雷玉柱 | |
项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 豫241****点击查看****点击查看13127;豫**B(2023)****点击查看664 | 苏232****点击查看27853 | 豫241****点击查看07978;豫**B(2023)****点击查看498 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | ****点击查看 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | ****点击查看公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | ****点击查看公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
**华锋****点击查看公司 | 投标文件中的投标函未加盖合法有效电子签名。 | 投标函没有法人代表签字 |
**万****点击查看公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 动态核查不通过 |
****点击查看**公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 投标文件未提供资质证书 |
****点击查看**公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 动态核查未通过 |
**暨阳****点击查看公司 | 投标文件中的投标函未加盖合法有效电子签名。 | 投标函没有法人代表签字 |
****点击查看**公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 项目负责人一级建造师未签字 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
投标报价评审 | |||
1 | ****点击查看 | 99.97 | 99.97 |
2 | ****点击查看公司 | 99.75 | 99.75 |
3 | ****点击查看公司 | 99.68 | 99.68 |
4 | 四****点击查看公司 | 99.66 | 99.66 |
5 | **市****点击查看公司 | 99.58 | 99.58 |
6 | ****点击查看公司 | 99.30 | 99.3 |
7 | ****点击查看公司 | 99.27 | 99.27 |
8 | ****点击查看**公司 | 99.06 | 99.06 |
9 | ****点击查看集团有限公司 | 98.78 | 98.78 |
10 | ****点击查看集团有限公司 | 98.67 | 98.67 |
11 | ****点击查看**公司 | 98.55 | 98.55 |
12 | ****点击查看**公司 | 98.45 | 98.45 |
13 | ****点击查看公司 | 98.43 | 98.43 |
14 | ****点击查看集团有限公司 | 98.31 | 98.31 |
15 | ****点击查看**公司 | 98.16 | 98.16 |
16 | ****点击查看**公司 | 97.97 | 97.97 |
17 | ****点击查看公司 | 97.81 | 97.81 |
18 | ****点击查看公司 | 97.81 | 97.81 |
19 | **鼎****点击查看公司 | 97.79 | 97.79 |
20 | ****点击查看公司 | 97.74 | 97.74 |
21 | **茂力****点击查看公司 | 97.65 | 97.65 |
22 | ****点击查看**公司 | 97.54 | 97.54 |
23 | **创****点击查看公司 | 97.28 | 97.28 |
24 | ****点击查看**公司 | 97.25 | 97.25 |
25 | 中翌****点击查看公司 | 97.16 | 97.16 |
26 | ****点击查看公司 | 97.04 | 97.04 |
27 | ****点击查看集团有限公司 | 97.02 | 97.02 |
28 | **市****点击查看公司 | 96.90 | 96.9 |
29 | ****点击查看**公司 | 96.57 | 96.57 |
30 | ****点击查看公司 | 96.55 | 96.55 |
31 | ****点击查看**公司 | 96.45 | 96.45 |
32 | ****点击查看集团有限公司 | 96.42 | 96.42 |
33 | ****点击查看**公司 | 96.34 | 96.34 |
34 | ****点击查看集团有限公司 | 96.13 | 96.13 |
35 | ****点击查看**公司 | 95.83 | 95.83 |
36 | ****点击查看**公司 | 95.77 | 95.77 |
37 | ****点击查看**公司 | 95.61 | 95.61 |
38 | 中都****点击查看公司 | 95.49 | 95.49 |
39 | **省****点击查看公司 | 95.36 | 95.36 |
40 | ****点击查看公司 | 95.26 | 95.26 |
41 | ****点击查看公司 | 95.02 | 95.02 |
42 | ****点击查看**公司 | 94.70 | 94.7 |
43 | ****点击查看**公司 | 94.59 | 94.59 |
44 | ****点击查看公司 | 94.54 | 94.54 |
45 | ****点击查看公司 | 94.13 | 94.13 |
46 | ****点击查看**公司 | 93.96 | 93.96 |
47 | ****点击查看公司 | 93.31 | 93.31 |
48 | **印加新****点击查看公司 | 91.43 | 91.43 |
49 | ****点击查看**公司 | 89.98 | 89.98 |
50 | ****点击查看**公司 | 88.63 | 88.63 |
51 | ****点击查看**公司 | 88.50 | 88.5 |
52 | ****点击查看集团有限公司 | 88.49 | 88.49 |
53 | 江****点击查看集团有限公司 | 88.30 | 88.3 |
54 | ****点击查看公司 | 87.52 | 87.52 |
55 | ****点击查看公司 | 86.04 | 86.04 |
56 | **冠鼎****点击查看公司 | 85.02 | 85.02 |
本评标结果公示期自 2025年4月24日起,至2025年4月27日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。