青海****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
行政区: | **市 | ||||||||||
项目名称: | 海西州托素电网侧电化学储能项目 | ||||||||||
项目位置: | 德令****点击查看园区,金光大道以北,黄河**220万千瓦多能互补项目一期光伏项目以西 | ||||||||||
供应面积(公顷): | 4.031000 | 存量面积(公顷): | |||||||||
土地用途: | V3-100102 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||
土地使用年限: | 25 | 行业分类: | 其它 | ||||||||
土地级别: | 未评估地区 | 成交价格(万元): | 228.000000 | ||||||||
分期支付约定 |
| ||||||||||
土地使用权人: | ****点击查看 | ||||||||||
约定容积率: |
| 约定交地时间: | 2026-09-22 | ||||||||
约定开工时间: | 2027-09-22 | 约定竣工时间: | 2029-09-22 | ||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | ****点击查看 | 合同签订日期: | 2025-09-22 |