招标项目名称:**县老旧供水管网设施提升改造项目 招标项目编号:****点击查看
标段名称:**县老旧供水管网设施提升改造项目二标段施工 标段编号:****点击查看002
开标时间:2025-05-06 09:00
序号 | 投标人 | 统一社会信用代码 | 总价(元) | 总价(大写) | 项目经理 | 工期 | 质量标准 |
1 | ****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看175365T | ****点击查看2261.95 | 叁仟壹佰贰拾柒万贰仟贰佰陆拾壹元玖角伍分 | 黄金土 | 合同签订之日起至2026年10月底完工 | 合格,并符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求。 |
2 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0102MA084BK97R | ****点击查看3668.31 | 叁仟壹佰贰拾伍万叁仟陆佰陆拾捌元叁角壹分 | 姬阳阳 | 合同签订之日起至2026年10月底完工日历天 | 合格,并符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 |
3 | **金宙****点击查看公司 | 911****点击查看****点击查看37065XG | ****点击查看0964.84 | 叁仟壹佰贰拾肆万零玖佰陆拾肆元捌角肆分 | 古建兵 | 合同签订之日起至2026年10月底完工 | 合格,并符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求。 |
4 | ****点击查看**公司 | 911****点击查看****点击查看3137433 | ****点击查看7090.66 | 叁仟壹佰壹拾肆万柒仟零玖拾元零陆角陆分 | 臧晓英 | 合同签订之日起至2026年10月底完工 | 合格,并符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 |
5 | **市****点击查看公司 | 911****点击查看****点击查看790607N | ****点击查看5673.16 | 叁仟壹佰壹拾壹万伍仟陆佰柒拾叁元壹角陆分 | 闫静凤 | 合同签订之日起至2026年10月底完工。 | 合格,并符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求。 |
6 | ****点击查看集团有限公司 | 911****点击查看****点击查看7262386 | ****点击查看6523.51 | 叁仟壹佰贰拾陆万陆仟伍佰贰拾叁元伍角壹分 | 南燕春 | 合同签订之日起至2026年10月底完工。 | 合格,并符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求。 |
7 | ****点击查看**公司 | 913****点击查看****点击查看792641A | ****点击查看3497.96 | 叁仟壹佰贰拾玖万叁仟肆佰玖拾柒元玖角陆分 | 张雪 | 合同签订之日起至2026年10月底完工 | 合格,并符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 |
8 | 四****点击查看公司 | ****点击查看0700MA63FMTM78 | ****点击查看3190.69 | 叁仟壹佰贰拾伍万叁仟壹佰玖拾元零陆角玖分 | 谭新 | 合同签订之日起至2026年10月底完工日历天 | 合格,并符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求。 |
9 | **市铭洋****点击查看公司 | ****点击查看0702MA0ERFDQ3Q | ****点击查看9636.13 | 叁仟壹佰贰拾伍万玖仟陆佰叁拾陆元壹角叁分 | 李智鹏 | 合同签订之日起至 2026 年 10 底完工 | 合格,并符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 |
10 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0701MA7GTWLU9X | ****点击查看8674.27 | 叁仟壹佰壹拾柒万捌仟陆佰柒拾肆元贰角柒分 | 张燕飞 | 合同签订之日起至 2026 年 10 月底完工 | 合格,并符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 |
11 | **致诚****点击查看公司 | ****点击查看2201MA788NPD9X | ****点击查看5142.54 | 叁仟零肆万伍仟壹佰肆拾贰元伍角肆分 | 董杰林 | 合同签订之日起至2026年10月底完工 | 合格,并符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 |
计算基准价:
由招标人通过系统随机抽取商务部分评分基准价的系数 C 为99% 。