新疆北屯电力工业有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
询比采购公告
一、采购单编号:****点击查看
二、采购单名称:****点击查看电缆询价采购
三、报价截止时间:2025-06-18 17:25
四、报价有效期:2025-06-30
五、组织形式:自行采购
六、采购单位:****点击查看
七、采购执行人:王军
八、采购执行人联系方式:138****点击查看6001
九、询比采购类型:公开
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:货到验收后付款
十二、其他内容:无
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
1 | 计算机电缆|ZRB-RVVSP22-2×2×1.5|无|无 | 1700 | 米 | 13% | 2025-06-30 | **维吾尔自治区,**地区,**市 **北****点击查看公司库房 | ****点击查看 | |
2 | 控制电缆|ZRB-KVVP2-22-4×2.5|无|无 | 3100 | 米 | 13% | 2025-06-30 | **维吾尔自治区,**地区,**市 **北****点击查看公司库房 | ****点击查看 | |
3 | 控制电缆|ZRB-KVVP2-22-7×2.5|无|无 | 1100 | 米 | 13% | 2025-06-30 | **维吾尔自治区,**地区,**市 **北****点击查看公司库房 | ****点击查看 | |
4 | 控制电缆|ZRB-KVVP2-22-10×2.5|无|无 | 800 | 米 | 13% | 2025-06-30 | **维吾尔自治区,**地区,**市 **北****点击查看公司库房 | ****点击查看 | |
5 | 控制电缆|ZRB-KVVP2-22-14×2.5|无|无 | 1100 | 米 | 13% | 2025-06-30 | **维吾尔自治区,**地区,**市 **北****点击查看公司库房 | ****点击查看 | |
6 | 控制电缆|ZRB-KVVP2-22-19×2.5|无|无 | 800 | 米 | 13% | 2025-06-30 | **维吾尔自治区,**地区,**市 **北****点击查看公司库房 | ****点击查看 | |
7 | 控制电缆|ZRB-DJVVP22-2×3×1.5|无|无 | 150 | 米 | 13% | 2025-06-30 | **维吾尔自治区,**地区,**市 **北****点击查看公司库房 | ****点击查看 | |
8 | 控制电缆|ZRB-KVVP2-22-14×4|无|无 | 250 | 米 | 13% | 2025-06-30 | **维吾尔自治区,**地区,**市 **北****点击查看公司库房 | ****点击查看 | |
9 | 控制电缆|ZRB-KVVP2-22-7×4|无|无 | 3400 | 米 | 13% | 2025-06-30 | **维吾尔自治区,**地区,**市 **北****点击查看公司库房 | ****点击查看 | |
10 | 控制电缆|ZRB-KVVP2-22-4×4|无|无 | 1800 | 米 | 13% | 2025-06-30 | **维吾尔自治区,**地区,**市 **北****点击查看公司库房 | ****点击查看 | |
11 | 控制电缆|NH-KVVP2-22-4×4|无|无 | 900 | 米 | 13% | 2025-06-30 | **维吾尔自治区,**地区,**市 **北****点击查看公司库房 | ****点击查看 | |
12 | 控制电缆|NH-KVVP2-22-4×6|无|无 | 700 | 米 | 13% | 2025-06-30 | **维吾尔自治区,**地区,**市 **北****点击查看公司库房 | ****点击查看 | |
13 | 电力电缆|ZRB-VV22-4×6|无|无 | 300 | 米 | 13% | 2025-06-30 | **维吾尔自治区,**地区,**市 **北****点击查看公司库房 | ****点击查看 | |
14 | 电力电缆|ZRB-VV22-4×4|无|无 | 530 | 米 | 13% | 2025-06-30 | **维吾尔自治区,**地区,**市 **北****点击查看公司库房 | ****点击查看 | |
15 | 电力电缆|ZRB-VV22-2×6|无|无 | 600 | 米 | 13% | 2025-06-30 | **维吾尔自治区,**地区,**市 **北****点击查看公司库房 | ****点击查看 | |
16 | 电力电缆|WDZ-YJE-4×35+1×16-SC50-FC|无|无 | 300 | 米 | 13% | 2025-06-30 | **维吾尔自治区,**地区,**市 **北****点击查看公司库房 | ****点击查看 | |
17 | 电力电缆|WDZN-YJE-3×2.5-SC20-WC/FC|无|无 | 100 | 米 | 13% | 2025-06-30 | **维吾尔自治区,**地区,**市 **北****点击查看公司库房 | ****点击查看 | |
18 | 电力电缆|ZR-YJV22-0.6/1KV-3*4|无|无 | 660 | 米 | 13% | 2025-06-30 | **维吾尔自治区,**地区,**市 **北****点击查看公司库房 | ****点击查看 | |
19 | 电力电缆|ZR-YJV22-8.7/15kV-3×240|无|无 | 70 | 米 | 13% | 2025-06-30 | **维吾尔自治区,**地区,**市 **北****点击查看公司库房 | ****点击查看 | |
20 | 电缆终端头|冷缩型,适用于ZR-YJV22-8.7/15-3×240|无|无 | 1 | 套 | 13% | 2025-06-30 | **维吾尔自治区,**地区,**市 **北****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 户外型 |
21 | 电缆终端头|冷缩型,适用于ZR-YJV22-8.7/15-3×240|无|无 | 1 | 套 | 13% | 2025-06-30 | **维吾尔自治区,**地区,**市 **北****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 户内型 |
22 | 电缆终端头|冷缩型,适用于ZR-YJV22-8.7/15-3×185|无|无 | 1 | 套 | 13% | 2025-06-30 | **维吾尔自治区,**地区,**市 **北****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 户外型 |
23 | 电缆终端头|冷缩型,适用于ZR-YJV22-8.7/15-3×185|无|无 | 1 | 套 | 13% | 2025-06-30 | **维吾尔自治区,**地区,**市 **北****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 户内型 |
24 | 10kV电力电缆|ZR-YJV22-8.7/15kV-3×95|无|无 | 40 | 米 | 13% | 2025-06-30 | **维吾尔自治区,**地区,**市 **北****点击查看公司库房 | ****点击查看 | |
25 | 10kV电缆终端|冷缩型,适用于ZR-YJV22-8.7/15-3×95|无|无 | 1 | 套 | 13% | 2025-06-30 | **维吾尔自治区,**地区,**市 **北****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 户内型 |
26 | 10kV电缆终端|冷缩型,适用于ZR-YJV22-8.7/15-3×95|无|无 | 1 | 套 | 13% | 2025-06-30 | **维吾尔自治区,**地区,**市 **北****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 户外型 |
27 | 1kV电力电缆|ZR-YJV22-0.6/1kV-3×240+1×120|无|无 | 100 | 米 | 13% | 2025-06-30 | **维吾尔自治区,**地区,**市 **北****点击查看公司库房 | ****点击查看 | |
28 | 1kV电缆终端头|冷缩型,适用于ZR-YJV22-0.6/1kV-3×240+1×120|无|无 | 1 | 套 | 13% | 2025-06-30 | **维吾尔自治区,**地区,**市 **北****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 户内型 |
29 | 1kV电缆终端头|冷缩型,适用于ZR-YJV22-0.6/1kV-3×240+1×120|无|无 | 1 | 套 | 13% | 2025-06-30 | **维吾尔自治区,**地区,**市 **北****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 户外型 |
30 | 绝缘铜缆|ZR-BVR-450/750V-1×120|无|无 | 440 | 米 | 13% | 2025-06-30 | **维吾尔自治区,**地区,**市 **北****点击查看公司库房 | ****点击查看 | |
31 | 绝缘铜缆|ZR-BVR-450/750V-1×50|无|无 | 140 | 米 | 13% | 2025-06-30 | **维吾尔自治区,**地区,**市 **北****点击查看公司库房 | ****点击查看 |
发布日期:2025-06-13