
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
评标结果公示 | |||||||||||||||||
项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||
招标人 | ****点击查看 | ||||||||||||||||
项目名称 | **市古镇镇国有资产物业屋顶12.74MW分布式光伏发电项目(二次) | ||||||||||||||||
招标内容 | 古镇镇国有资产物业天面面积约62600㎡作为项目建设场地(以下简称项目场地),项目备案规划装机容量约12.74MW,本次招标规划装机容量约11.44MW(具体以招标人发包的实际为准)。 中标人按设计方案在项目场地安装分布式光伏,包含但不限于本工程范围内的设备设施采购、钢结构棚架安装、钢结构支架安装、土建、组件清洗系统安装、电气设备安装、自动化设备安装及网络通讯报装、保护定值计算、调试、培训及并网相关手续、报建报批手续办理等工作等。 | ||||||||||||||||
排名 | 中标候选单位 | 资格条件 | 投标报价 | 投标报下浮率 | 服务标准 | 项目负责人 | |||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||||||
1 | ****点击查看(联合体成员:****点击查看**公司、中****点击查看公司) | 电力工程施工总承包二级、建筑工程施工总承包二级、《承装(修、试)电力设施许可证》五级 | B级 | / | ****点击查看8983.48元 | 2.85% | 符合招标文件要求 | 陈洪超 | 一级建造师注册证书 | 粤144****点击查看****点击查看05045 | |||||||
2 | ****点击查看**公司(联合体成员:****点击查看**公司) | 电力工程施工总承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、《承装(修、试)电力设施许可证》二级 | B级 | / | ****点击查看5352.64元 | 0.80% | 符合招标文件要求 | 周翠梅 | 一级建造师注册证书 | 辽121****点击查看****点击查看01234 | |||||||
3 | ****点击查看**公司 | 电力工程施工总承包二级、建筑工程施工总承包二级、《承装(修、试)电力设施许可证》承装类三级、承修类三级、承试类四级 | B级 | / | ****点击查看3344.47元 | 2.37% | 符合招标文件要求 | 袁永贵 | 二级建造师注册证书 | 粤244****点击查看****点击查看06249 | |||||||
评标情况(通过初审情况) | 评审得分排序表 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 资格性及符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 推荐排名 | ||||||||||
1 | ****点击查看(联合体成员:****点击查看**公司、中****点击查看公司) | 通过 | 28.60 | 50.00 | 19.92 | 98.52 | 1 | ||||||||||
2 | ****点击查看**公司(联合体成员:****点击查看**公司) | 通过 | 22.40 | 42.00 | 19.75 | 84.15 | 2 | ||||||||||
3 | ****点击查看**公司 | 通过 | 4.20 | 10.00 | 19.97 | 34.17 | 3 | ||||||||||
4 | ****点击查看**公司(联合体成员:****点击查看集团有限公司) | 通过 | 6.60 | 7.00 | 19.99 | 33.59 | 4 | ||||||||||
5 | ****点击查看公司(联合体成员:****点击查看**公司) | 不通过 | 项目负责人注册建造师证个人签名处未手写本人签名及填写日期,故不通过资格性及符合性审查。 | ||||||||||||||
公示时间 | 2025年09月11日17:30至2025年09月15日17:30止。 | ||||||||||||||||
提出异议的渠道和方式: 如对评标结果有异议,请于公示期内向招标人或招标代理机构提出质疑,逾期将视为无异议。 招标人:****点击查看 联系人:程工 电话:0760-****点击查看8988 招标代理机构:****点击查看 联系人:吴小姐 电话:0760-****点击查看2283 | |||||||||||||||||
2025年09月11日 |