福建****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
【信息发布时间:2025-08-25 17:30】
标段编号:****点击查看
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
中标候选人名称 | ****点击查看 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 西****点击查看公司 | |
企业资质及等级 | 其他-其他-其他二级;专业承包-房屋建筑-输变电工程二级;施工总承包-电力-电力工程二级 | 施工总承包-电力-电力工程二级 | 施工总承包-电力-电力工程二级;专业承包-其他-承装(修、试)电力设施许可证二级;其他-其他-其他不分等级;施工总承包-电力-输变电工程一级 | |
投标报价(元) | ****点击查看4763.88 | ****点击查看9516.65 | ****点击查看5770.11 | |
工期(日历日) | 180 | 180 | 180 | |
质量 | 符合国家质量验收合格标准要求 | 符合国家质量验收合格标准要求 | 符合国家质量验收合格标准要求 | |
项目负责人 | 陈嘉林 | 刘勇 | 赵立锦 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 闽135****点击查看****点击查看21580;闽**B(2018)****点击查看995 | 鄂151****点击查看****点击查看01067 | 湘152****点击查看****点击查看00854;湘**B(2022)****点击查看249 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | ****点击查看 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | **新塘城南宝龙世家供配电安装工程合同 |
合同价格 | ****点击查看8904.00元 | ||
项目地点 | 晋****点击查看社区新韵路1号 | ||
开工时间 | 2020年10月05日 | ||
竣工时间 | 2021年08月20日 | ||
项目负责人 | 罗兆文 | ||
招标单位名称 | ****点击查看 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ****点击查看医院永久用电外电接入和变配电工程(施工) | |
合同价格 | ****点击查看4219.00元 | ||
项目地点 | ****点击查看医院 | ||
开工时间 | 2021年02月22日 | ||
竣工时间 | 2021年07月21日 | ||
项目负责人 | 陈嘉林 | ||
招标单位名称 | 万城城建****点击查看公司(业主单位),****点击查看公司(代建单位) | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | **广电传媒大厦变配电工程设备购置及安装项目合同 |
合同价格 | ****点击查看89435.09元 | ||
项目地点 | ** | ||
开工时间 | 2022年03月20日 | ||
竣工时间 | 2022年06月20日 | ||
项目负责人 | 梅国斌 | ||
招标单位名称 | ****点击查看电视台 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 中国联****点击查看基地一期工程中低压变配电工程 | |
合同价格 | ****点击查看7315.75元 | ||
项目地点 | **市**区 | ||
开工时间 | 2020年07月24日 | ||
竣工时间 | 2021年06月22日 | ||
项目负责人 | 刘勇 | ||
招标单位名称 | 中国****点击查看公司****点击查看公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 西****点击查看公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | **公司国****点击查看公司朔**100MW光伏储能项目升压站及送出工程EPC总承包 |
合同价格 | ****点击查看8888.00元 | ||
项目地点 | **省**市 | ||
开工时间 | 2022年07月20日 | ||
竣工时间 | 2023年09月16日 | ||
项目负责人 | 陈超 | ||
招标单位名称 | 国****点击查看公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ****点击查看中心项目 供配电工程 | |
合同价格 | ****点击查看5266.33元 | ||
项目地点 | **市自贸区 | ||
开工时间 | 2022年12月20日 | ||
竣工时间 | 2024年08月19日 | ||
项目负责人 | 赵立锦 | ||
招标单位名称 | **发投****点击查看公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
****点击查看**公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标保证金不符合要求 |
**安****点击查看公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 项目负责人社保不符合要求 |
****点击查看公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供企业资质证书 |
****点击查看**公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标保证金不符合要求 |
****点击查看集团****点击查看公司 | 经批准的其他要求(详见前附表2.2.3)。 | 业绩无竣工报告,不符合招标文件要求 |
****点击查看**公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 业绩不符合招标文件要求 |
启****点击查看公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 项目负责人社保不符合要求 |
****点击查看公司 | 经批准的其他要求(详见前附表2.2.3)。 | 承诺书内容不符合招标文件要求 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 投标人市场信用评价评审 | 投标报价评审 | |||
1 | ****点击查看 | 2.00 | 14.17 | 6.84 | 72.95 | 95.96 |
2 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 2.00 | 13.92 | 6.84 | 72.99 | 95.75 |
3 | 西****点击查看公司 | 2.00 | 14.40 | 6.84 | 72.24 | 95.48 |
4 | ****点击查看集团**电力****点击查看公司 | 2.00 | 14.30 | 6.84 | 72.01 | 95.15 |
5 | 鼎业****点击查看公司 | 2.00 | 14.06 | 6.84 | 71.89 | 94.79 |
6 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 2.00 | 13.64 | 7.24 | 71.66 | 94.54 |
7 | ****点击查看集团有限公司 | 2.00 | 12.93 | 6.84 | 72.22 | 93.99 |
8 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 2.00 | 13.06 | 7.14 | 71.66 | 93.86 |
9 | ****点击查看集团**省电力****点击查看公司 | 2.00 | 13.70 | 6.84 | 71.06 | 93.6 |
10 | **市****点击查看公司 | 2.00 | 13.76 | 6.84 | 70.62 | 93.22 |
11 | ****点击查看公司 | 2.00 | 14.06 | 6.84 | 69.64 | 92.54 |
12 | ****点击查看**公司 | 0.00 | 13.80 | 6.84 | 71.64 | 92.28 |
13 | ****点击查看公司 | 2.00 | 13.87 | 6.84 | 69.48 | 92.19 |
14 | **华东****点击查看公司 | 0.00 | 13.40 | 6.84 | 71.90 | 92.14 |
15 | 江****点击查看集团有限公司 | 0.00 | 12.80 | 7.31 | 71.66 | 91.77 |
16 | ****点击查看公司 | 2.00 | 12.80 | 6.84 | 70.09 | 91.73 |
17 | ****点击查看集团有限公司 | 0.00 | 13.86 | 6.95 | 70.74 | 91.55 |
18 | ****点击查看公司 | 0.00 | 13.57 | 6.84 | 71.03 | 91.44 |
19 | ****点击查看集团**省电力****点击查看公司 | 2.00 | 13.43 | 7.21 | 68.74 | 91.38 |
20 | ****点击查看****点击查看公司 | 2.00 | 14.20 | 6.84 | 67.98 | 91.02 |
21 | ****点击查看公司 | 2.00 | 14.20 | 6.84 | 66.76 | 89.8 |
22 | ****点击查看**公司 | 0.00 | 12.79 | 6.84 | 69.64 | 89.27 |
23 | ****点击查看集团有限公司 | 0.00 | 12.80 | 6.16 | 70.14 | 89.1 |
24 | ****点击查看集团有限公司 | 2.00 | 14.33 | 6.84 | 65.71 | 88.88 |
25 | **凯源****点击查看公司 | 0.00 | 12.80 | 6.84 | 68.48 | 88.12 |
26 | ****点击查看公司 | 2.00 | 14.00 | 6.84 | 65.14 | 87.98 |
27 | ****点击查看公司 | 2.00 | 13.00 | 7.07 | 65.14 | 87.21 |
28 | 湖****点击查看公司 | 0.00 | 12.80 | 6.84 | 66.26 | 85.9 |
29 | ****点击查看**公司 | 2.00 | 12.97 | 7.17 | 62.89 | 85.03 |
30 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 2.00 | 14.13 | 6.84 | 61.79 | 84.76 |
31 | ****点击查看**公司 | 0.00 | 13.27 | 6.84 | 64.48 | 84.59 |
32 | **宏淳****点击查看公司 | 0.00 | 12.83 | 6.84 | 64.71 | 84.38 |
33 | 亿****点击查看公司 | 2.00 | 12.93 | 6.79 | 62.25 | 83.97 |
34 | ****点击查看**公司 | 2.00 | 13.87 | 6.89 | 61.08 | 83.84 |
35 | ****点击查看**公司 | 0.00 | 14.07 | 6.84 | 62.13 | 83.04 |
36 | ****点击查看**公司 | 0.00 | 13.97 | 6.95 | 62.00 | 82.92 |
37 | ****点击查看集团有限公司 | 2.00 | 14.13 | 7.02 | 59.70 | 82.85 |
38 | ****点击查看公司 | 2.00 | 12.93 | 6.84 | 60.38 | 82.15 |
39 | **鼎竹****点击查看公司 | 2.00 | 12.83 | 6.89 | 59.67 | 81.39 |
40 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 0.00 | 13.13 | 6.84 | 60.94 | 80.91 |
41 | 中鉴****点击查看公司 | 0.00 | 12.80 | 6.84 | 60.82 | 80.46 |
42 | 常****点击查看公司 | 0.00 | 12.90 | 6.84 | 60.62 | 80.36 |
43 | **省****点击查看公司 | 0.00 | 12.80 | 6.84 | 60.64 | 80.28 |
44 | ****点击查看公司 | 0.00 | 13.20 | 6.84 | 60.06 | 80.1 |
45 | ****点击查看**公司 | 2.00 | 12.87 | 6.84 | 58.39 | 80.1 |
46 | ****点击查看**公司 | 0.00 | 12.80 | 6.84 | 60.41 | 80.05 |
47 | ****点击查看公司 | 0.00 | 12.83 | 6.16 | 60.96 | 79.95 |
48 | ****点击查看公司 | 0.00 | 12.87 | 6.16 | 60.88 | 79.91 |
49 | ****点击查看**公司 | 0.00 | 13.07 | 6.84 | 59.92 | 79.83 |
50 | ****点击查看**公司 | 0.00 | 13.14 | 6.84 | 59.46 | 79.44 |
51 | **市****点击查看公司 | 0.00 | 12.90 | 6.16 | 60.38 | 79.44 |
52 | ****点击查看集团有限公司 | 0.00 | 12.73 | 6.16 | 60.27 | 79.16 |
53 | ****点击查看**公司 | 0.00 | 12.80 | 6.84 | 59.50 | 79.14 |
54 | ****点击查看**公司 | 0.00 | 13.44 | 6.16 | 59.49 | 79.09 |
55 | ****点击查看集团有限公司 | 0.00 | 12.80 | 6.84 | 59.40 | 79.04 |
56 | **路****点击查看公司 | 0.00 | 12.80 | 6.16 | 60.08 | 79.04 |
57 | ****点击查看公司 | 0.00 | 12.80 | 6.16 | 59.88 | 78.84 |
58 | ****点击查看**公司 | 0.00 | 12.80 | 6.16 | 59.83 | 78.79 |
59 | ****点击查看**公司 | 0.00 | 12.80 | 6.16 | 59.82 | 78.78 |
60 | ****点击查看集团有限公司 | 0.00 | 12.80 | 6.16 | 59.64 | 78.6 |
61 | **市**区电力****点击查看公司 | 0.00 | 12.83 | 6.94 | 57.82 | 77.59 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
**华东****点击查看公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
**宏淳****点击查看公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
****点击查看集团****点击查看公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
****点击查看 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 4.00 | 3.60 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
****点击查看集团****点击查看公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
**市****点击查看公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
****点击查看集团**省电力****点击查看公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
****点击查看集团****点击查看公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 2.80 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
湖****点击查看公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
鼎业****点击查看公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
****点击查看**公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 2.80 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
****点击查看公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 2.80 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
****点击查看集团****点击查看公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
亿****点击查看公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 4.00 | 3.20 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
****点击查看****点击查看公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
****点击查看公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
****点击查看集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2.00 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
****点击查看公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
****点击查看**公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
