委托方 | ****点击查看 | |||
交易日期 | 2025-09-20 | |||
委托标段 | 23 个 | 委托数量 | 115000 吨 | |
成交标段 | 22 个 | 成交数量 | 110000 吨 | |
流单标段 | 1 个 | 流单数量 | 5000 吨 | |
标段 | 委托数量 (吨) | 委托价格 (元/吨) | 成交数量 (吨) | 状态 |
A标段 | 5000 | 305 | 5000 | 成交 |
B标段 | 5000 | 305 | 5000 | 成交 |
C标段 | 5000 | 305 | 5000 | 成交 |
D标段 | 5000 | 305 | 5000 | 成交 |
E标段 | 5000 | 305 | 5000 | 成交 |
F标段 | 5000 | 305 | 5000 | 成交 |
G标段 | 5000 | 305 | 5000 | 成交 |
H标段 | 5000 | 305 | 5000 | 成交 |
I标段 | 5000 | 305 | 5000 | 成交 |
J标段 | 5000 | 305 | -- | 已流单 |
K标段 | 5000 | 305 | 5000 | 成交 |
L标段 | 5000 | 305 | 5000 | 成交 |
M标段 | 5000 | 305 | 5000 | 成交 |
N标段 | 5000 | 305 | 5000 | 成交 |
O标段 | 5000 | 305 | 5000 | 成交 |
P标段 | 5000 | 305 | 5000 | 成交 |
Q标段 | 5000 | 305 | 5000 | 成交 |
R标段 | 5000 | 305 | 5000 | 成交 |
S标段 | 5000 | 305 | 5000 | 成交 |
T标段 | 5000 | 305 | 5000 | 成交 |
U标段 | 5000 | 305 | 5000 | 成交 |
V标段 | 5000 | 305 | 5000 | 成交 |
W标段 | 5000 | 305 | 5000 | 成交 |
****点击查看
2025年09月20日