山东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: **县2025年老旧小区改造和市政基础建设项目(老旧小区改造工程)施工
招标项目编号: ****点击查看
公示名称: 【**县2025年老旧小区改造和市政基础建设项目(老旧小区改造工程)施工】中标候选人公示
公示编号: ****点击查看
公示内容:
标段:**县2025年老旧小区改造和市政基础建设项目(老旧小区改造工程)施工 | |
所属专业: 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 所属地区: **省,**市,**县 |
开标时间: 2025-05-13 08:30:00 | 开标地点: **市,****点击查看交易中心 |
公示开始日期: 2025年05月14日 | 公示截止日期: 2025年05月17日 |
1.中标候选人名单
1 | ****点击查看 | ****点击查看328.48 | ****点击查看328.48 | 合格,并符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 合同签订之日起至2025年12月底完工 |
2 | ****点击查看**公司 | ****点击查看048.83 | ****点击查看048.83 | 合格,并符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 合同签订之日起至2025年12月底完工 |
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看541.99 | ****点击查看541.99 | 合格,并符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 合同签订之日起至2025年12月底完工 |
2.中标候选人项目负责人
**锦绣****点击查看公司 | 罗彬 | 无 | 二级建造师注册证书 | 川251****点击查看****点击查看31027 | |
**鼎****点击查看公司 | 曹永忠 | / | 二级建造师注册证书 | 川251****点击查看****点击查看09690 | |
****点击查看 | 靳华 | / | 建造师证 | 鲁 237****点击查看****点击查看09233 | |
****点击查看**公司 | 王伏红 | 工程师 | 建造师注册证书 | 晋114****点击查看****点击查看01391 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
1 | ****点击查看 | 符合招标文件要求 |
2 | ****点击查看**公司 | 符合招标文件要求 |
3 | ****点击查看**公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
1 | ****点击查看**公司 | ****点击查看福利院(一期)及****点击查看保护中心项目二次提升工程 | ****点击查看民政局 | 2023-01-11 | ****点击查看001.34 |
2 | **锦绣****点击查看公司 | 协信中心屋面景观工程 | ****点击查看公司 | 2022-09-27 | 475000.00 |
3 | ****点击查看 | ****点击查看**服务中心装修改造建设工程 | ****点击查看**服务中心 | 2025-02-17 | ****点击查看000.00 |
4 | ****点击查看 | ****点击查看集团****点击查看公司员工宿舍维修改造项目 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 2023-09-14 | ****点击查看702.46 元 |
5 | ****点击查看**公司 | **天宸公馆建设项目 | **天宸****点击查看公司 | 2022-07-11 | ****点击查看8415.38 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
1 | ****点击查看 | 靳华 | ****点击查看**服务中心装修改造建设工程 | ****点击查看**服务中心 | 2025-02-17 00:00:00.0 | ****点击查看000.00 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
5.(2)所有投标人技术标评分情况
1 | ****点击查看 | 17.01 | 19.50 | 19.80 | 19.11 | 18.50 | 71.40 | 72.00 | 73.30 | 63.08 | 67.30 |
2 | ****点击查看**公司 | 12.50 | 16.40 | 14.70 | 15.90 | 15.20 | 69.18 | 71.70 | 64.00 | 62.01 | 63.50 |
3 | ****点击查看**公司 | 13.38 | 16.10 | 13.50 | 15.90 | 12.50 | 70.36 | 72.00 | 64.60 | 61.56 | 59.99 |
4 | **洪权****点击查看公司 | 10.82 | 13.20 | 10.60 | 12.80 | 10.00 | 68.91 | 72.90 | 64.70 | 62.45 | 66.10 |
5 | **锦绣****点击查看公司 | 9.56 | 12.90 | 10.50 | 12.90 | 10.00 | 71.24 | 72.30 | 64.70 | 61.57 | 63.10 |
6 | **鼎****点击查看公司 | 10.05 | 12.80 | 10.10 | 13.40 | 10.00 | 70.47 | 72.50 | 64.10 | 61.46 | 60.89 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
1 | ****点击查看 | 68.92 | 96.14 |
2 | ****点击查看**公司 | 68.66 | 93.74 |
3 | ****点击查看**公司 | 68.59 | 93.35 |
4 | **洪权****点击查看公司 | 68.59 | 92.92 |
5 | **锦绣****点击查看公司 | 68.58 | 92.67 |
6 | **鼎****点击查看公司 | 68.59 | 92.51 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: ****点击查看 | 招标代理机构: ****点击查看 |
地址: **省**市**县原司令部院内 | 地址: **省**市**区赐儿山街2号金鼎公馆8917号 |
联系人: 王静军 | 联系人: 王德明 |
电话: 0313-****点击查看457 | 电话: 151****点击查看7616 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容: