丹东金山热电有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
基本信息
标段属性
煤种 | 褐煤 |
报价单位 | 元/卡 |
保证金(元) | |
运输方式 | 船运 |
交货方式 | 到港交货 |
交货地点 | **港 |
空干基全硫St,ad(%) | 且 <= 0.8 |
收到基低位发热量Qnet,ar(kcal/kg) | >= 3000 且 <= 3800 |
哈氏可磨性指数HGI | >= 45 |
软化温度ST(/℃) | >= 1150 |
收到基全水分Mt(%) | 且 <= 48 |
发站/启运港 |
标段信息附件
竞价公告
备注
启运港填写国内或国外。
标段属性
煤种 | 褐煤 |
报价单位 | 元/卡 |
保证金(元) | |
运输方式 | 船运 |
交货方式 | 到港交货 |
交货地点 | **港 |
空干基全硫St,ad(%) | 且 <= 0.8 |
收到基低位发热量Qnet,ar(kcal/kg) | >= 3000 且 <= 3800 |
哈氏可磨性指数HGI | >= 45 |
软化温度ST(/℃) | >= 1150 |
收到基全水分Mt(%) | 且 <= 48 |
发站/启运港 |
标段信息附件
竞价公告
备注
启运港填写国内或国外。