开鲁****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
行政区: | **县 | ||||||||||
项目名称: | **县小街基镇、**镇、黑龙坝镇供热设施改造提升项目 | ||||||||||
项目位置: | **县小街基镇小街基村 | ||||||||||
供应面积(公顷): | 0.602677 | 存量面积(公顷): | 0.000000 | ||||||||
土地用途: | V3-1305 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||
土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 公共设施管理业 | ||||||||
土地级别: | 十七等级 | 成交价格(万元): | 47.208800 | ||||||||
分期支付约定 |
| ||||||||||
土地使用权人: | ****点击查看 | ||||||||||
约定容积率: |
| 约定交地时间: | 2024-12-27 | ||||||||
约定开工时间: | 2025-04-01 | 约定竣工时间: | 2027-03-31 | ||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | ****点击查看 | 合同签订日期: | 2024-12-26 |