安丰****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称 | **市高新区新能源电动汽车充电桩项目(EPC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目编号 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 名称 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | ****点击查看管委会8楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人及联系方式 | 田工、0557-****点击查看703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 名称 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | **市**大厦 13 楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人及联系方式 | 李工、158****点击查看5127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | 联合体牵头人:****点击查看 联合体成员1:**市****点击查看公司 联合体成员2:中鉴****点击查看公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中标金额(费率/元) | 97.01%/约****点击查看45254.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理服务费收费标准 | 招标代理服务费按差额定率累进法计算,按照下列标准的38.327%计算收取:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理服务费收费金额 | 壹拾贰万元整(¥120000.00元) |
招标人名称:****点击查看
法人/法人授权人签字:张峰
代理公司名称:****点击查看
项目负责人签字:孙丙帅