中铁十一局集团电务工程有限公司汾阳市 100MW 光伏储能一体化项目电缆附件物资竞争性谈判采购电缆附件开标记录

中铁十一局集团电务工程有限公司汾阳市 100MW 光伏储能一体化项目电缆附件物资竞争性谈判采购电缆附件开标记录

发布于 2025-04-08
****点击查看**市 100MW 光伏储能一体化项目电缆附件物资竞争性谈判采购电缆附件开标记录
开标时间:2025年04月08日 09:31:38
投标人名称 投标价格 交货期
**裕能****点击查看公司 109463.1 2024-08-14 至 2024-09-30
黄****点击查看公司 5118 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 52000 2024-08-14 至 2024-09-30
**市****点击查看公司 1660 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 6300 2024-08-14 至 2024-09-30
**裕能****点击查看公司 4508.7 2024-08-14 至 2024-09-30
黄****点击查看公司 67410 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 1952.64 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 9800 2024-08-14 至 2024-09-30
黄****点击查看公司 9310 2024-08-14 至 2024-09-30
东****点击查看公司 50000 2024-08-14 至 2024-09-30
汇智合创(广****点击查看公司 46117.56 2024-08-14 至 2024-09-30
汇智合创(广****点击查看公司 5478.24 2024-08-14 至 2024-09-30
黄****点击查看公司 100500 2024-08-14 至 2024-09-30
黄****点击查看公司 1800 2024-08-14 至 2024-09-30
**裕能****点击查看公司 35798.4 2024-08-14 至 2024-09-30
东****点击查看公司 1050 2024-08-14 至 2024-09-30
汇智合创(广****点击查看公司 17074.3 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 17176 2024-08-14 至 2024-09-30
黄****点击查看公司 53220 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 99000 2024-08-14 至 2024-09-30
东****点击查看公司 12500 2024-08-14 至 2024-09-30
黄****点击查看公司 834 2024-08-14 至 2024-09-30
汇智合创(广****点击查看公司 86919.6 2024-08-14 至 2024-09-30
东****点击查看公司 7800 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 4587.8 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 20444 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 3500 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 51000 2024-08-14 至 2024-09-30
黄****点击查看公司 31198 2024-08-14 至 2024-09-30
黄****点击查看公司 7248 2024-08-14 至 2024-09-30
东****点击查看公司 1250 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 1300 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 175127.4 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 70286 2024-08-14 至 2024-09-30
汇智合创(广****点击查看公司 9166.56 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 6587.9 2024-08-14 至 2024-09-30
东****点击查看公司 78000 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 62940 2024-08-14 至 2024-09-30
东****点击查看公司 5760 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 1050 2024-08-14 至 2024-09-30
**市****点击查看公司 1350 2024-08-14 至 2024-09-30
**市****点击查看公司 70920 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 5532.48 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 9220.8 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 508.5 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 28000 2024-08-14 至 2024-09-30
**市****点击查看公司 65700 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 94920 2024-08-14 至 2024-09-30
汇智合创(广****点击查看公司 19368.2 2024-08-14 至 2024-09-30
**市****点击查看公司 7776 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 5280 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 87462 2024-08-14 至 2024-09-30
汇智合创(广****点击查看公司 177907.2 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 152550 2024-08-14 至 2024-09-30
**市****点击查看公司 97416 2024-08-14 至 2024-09-30
东****点击查看公司 67500 2024-08-14 至 2024-09-30
**裕能****点击查看公司 2599 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 37080 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 3769.68 2024-08-14 至 2024-09-30
汇智合创(广****点击查看公司 1213.62 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 9500 2024-08-14 至 2024-09-30
**市****点击查看公司 40926 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 7186.8 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 7680 2024-08-14 至 2024-09-30
**裕能****点击查看公司 1203.45 2024-08-14 至 2024-09-30
黄****点击查看公司 4662 2024-08-14 至 2024-09-30
东****点击查看公司 13500 2024-08-14 至 2024-09-30
**市****点击查看公司 88200 2024-08-14 至 2024-09-30
**市****点击查看公司 1460 2024-08-14 至 2024-09-30
汇智合创(广****点击查看公司 151702.5 2024-08-14 至 2024-09-30
黄****点击查看公司 6370 2024-08-14 至 2024-09-30
汇智合创(广****点击查看公司 69856.6 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 60681 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 110175 2024-08-14 至 2024-09-30
黄****点击查看公司 8550 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 6158.5 2024-08-14 至 2024-09-30
黄****点击查看公司 747 2024-08-14 至 2024-09-30
汇智合创(广****点击查看公司 109530.9 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 93750 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 46375.2 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 6430 2024-08-14 至 2024-09-30
东****点击查看公司 4200 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 42375 2024-08-14 至 2024-09-30
东****点击查看公司 25000 2024-08-14 至 2024-09-30
**裕能****点击查看公司 5424 2024-08-14 至 2024-09-30
**裕能****点击查看公司 45344.64 2024-08-14 至 2024-09-30
**裕能****点击查看公司 7159.68 2024-08-14 至 2024-09-30
**裕能****点击查看公司 89157 2024-08-14 至 2024-09-30
汇智合创(广****点击查看公司 7146.12 2024-08-14 至 2024-09-30
**市****点击查看公司 174600 2024-08-14 至 2024-09-30
东****点击查看公司 47500 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 37425.6 2024-08-14 至 2024-09-30
东****点击查看公司 1050 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 90000 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 129150 2024-08-14 至 2024-09-30
**市****点击查看公司 115920 2024-08-14 至 2024-09-30
黄****点击查看公司 1800 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 2056.6 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 759 2024-08-14 至 2024-09-30
**市****点击查看公司 6720 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 19930 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 8550 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 18871 2024-08-14 至 2024-09-30
汇智合创(广****点击查看公司 94377.6 2024-08-14 至 2024-09-30
黄****点击查看公司 50040 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 2599 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 5100 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 2599 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 678 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 35030 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 36951 2024-08-14 至 2024-09-30
**市****点击查看公司 7902 2024-08-14 至 2024-09-30
汇智合创(广****点击查看公司 2599 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 1220.4 2024-08-14 至 2024-09-30
黄****点击查看公司 125460 2024-08-14 至 2024-09-30
黄****点击查看公司 22420 2024-08-14 至 2024-09-30
**市****点击查看公司 58080 2024-08-14 至 2024-09-30
**裕能****点击查看公司 175127.4 2024-08-14 至 2024-09-30
黄****点击查看公司 44820 2024-08-14 至 2024-09-30
东****点击查看公司 7500 2024-08-14 至 2024-09-30
东****点击查看公司 81000 2024-08-14 至 2024-09-30
**裕能****点击查看公司 9193.68 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 4374 2024-08-14 至 2024-09-30
**市****点击查看公司 11250 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 22758.2 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 107010 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 32300 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 19481.2 2024-08-14 至 2024-09-30
**裕能****点击查看公司 16012.1 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 1140 2024-08-14 至 2024-09-30
**裕能****点击查看公司 69223.8 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 36260 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 615 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 3240 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 1525.5 2024-08-14 至 2024-09-30
**裕能****点击查看公司 2599 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 57000 2024-08-14 至 2024-09-30
汇智合创(广****点击查看公司 35945.3 2024-08-14 至 2024-09-30
**裕能****点击查看公司 150007.5 2024-08-14 至 2024-09-30
汇智合创(广****点击查看公司 2599 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 637.32 2024-08-14 至 2024-09-30
东****点击查看公司 75000 2024-08-14 至 2024-09-30
东****点击查看公司 98400 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 10290 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 36000 2024-08-14 至 2024-09-30
**市****点击查看公司 14820 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 36160 2024-08-14 至 2024-09-30
**市****点击查看公司 6048 2024-08-14 至 2024-09-30
**裕能****点击查看公司 1515.33 2024-08-14 至 2024-09-30
**市****点击查看公司 1053 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 1300 2024-08-14 至 2024-09-30
东****点击查看公司 1250 2024-08-14 至 2024-09-30
汇智合创(广****点击查看公司 4548.25 2024-08-14 至 2024-09-30
**裕能****点击查看公司 98038.8 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 508.5 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 3593.4 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 50036.4 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 3000 2024-08-14 至 2024-09-30
汇智合创(广****点击查看公司 1515.33 2024-08-14 至 2024-09-30
****点击查看**公司 13056 2024-08-14 至 2024-09-30
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年电力通用类项目共招标过 154 次; 共合作电力通用供应商 110
上次中标企业上次中标企业: 陕西****公司
查看完整分析
核心业务: 电气设备, 中标 125次, 占比 91.91%
重点地区: 广东, 中标 33次, 占比 24.26%
中标业绩: 上一年中标 25 次, 中标金额 7963.55
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 109 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
江苏****公司一般
核心业务: 电气设备, 中标 9 次, 占比 69.23%
重点地区: 浙江, 中标 3 次, 占比 23.08%
中标业绩: 上一年中标 3 次, 中标金额 121.6
安徽****公司一般
核心业务: 电气设备, 中标 18 次, 占比 100.0%
重点地区: 河北, 中标 4 次, 占比 22.22%
中标业绩: 上一年中标 7 次, 中标金额 1140.86
河北****公司一般
核心业务: 能源工程, 中标 4 次, 占比 80.0%
重点地区: 湖北, 中标 3 次, 占比 60.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
关键词