项目名称:****点击查看关****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:ah****点击查看057004
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: /
三、成交信息
交易方式: 直接采购
成交日期:2026年9月7日
总成交金额(元):14940 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | ****点击查看 | **省**市**省**市**区**路**大市场精品鞋城283号 | 14940.0 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 201不锈钢膨胀螺丝 6*0.6 | 无品牌 | 不锈钢膨胀螺丝 | 20 | 0.8 | 16.0 | |
| 2 | 正泰微电脑时控开关KG316T | 无品牌 | KG316T | 2 | 45.0 | 90.0 | |
| 3 | 漏电保护器家用空气开关 | 无品牌 | 漏电保护器 | 2 | 55.0 | 110.0 | |
| 4 | 公牛 G07K211C双开关 | 公牛/BULL | G07K211C | 50 | 8.0 | 400.0 | |
| 5 | 公牛 单开关 | 公牛/BULL | G32K111 | 50 | 7.0 | 350.0 | |
| 6 | 金事达 粉盒 | 金事达 | 粉盒 | 5 | 60.0 | 300.0 | |
| 7 | 面盆下排水总成 | 无品牌 | 面盆下排水总成 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
| 8 | 卓林科技 ZL-2000B 手持金属探测器 考场手机探测仪 电子和通信测量仪器 | 卓林科技 | ZL-2000B | 15 | 140.0 | 2100.0 | |
| 9 | 足球篮球排球类打气筒钢气针 一根气针 其它手动工具 | 无品牌 | 一根 | 30 | 1.0 | 30.0 | |
| 10 | 峰呈 FC-0393 自行车多功能打气筒 其它手动工具 | 峰呈 | FC-0393 | 2 | 28.0 | 56.0 | |
| 11 | 四位记分器 裁判用具 | 智游虎 | 无型号 | 6 | 48.0 | 288.0 | |
| 12 | 绿联高清线4K10米 | 无品牌 | 4K10米 | 1 | 115.0 | 115.0 | |
| 13 | 2.5平方单芯铜线 | 无品牌 | 2.5平方单芯铜线 | 12 | 280.0 | 3360.0 | |
| 14 | 淋浴间花洒 | 无品牌 | 纯铜阀门 | 20 | 115.0 | 2300.0 | |
| 15 | 吸顶灯(阳台) | 无品牌 | 直径20cm左右 | 4 | 360.0 | 1440.0 | |
| 16 | 50冲水阀(透明橡胶皮垫) | 无品牌 | 冲水阀 | 2 | 1110.0 | 2220.0 | |
| 17 | 雷士照明 LED灯管18W NBT18BXX001 | 雷士照明 | NBT18BXX001 | 3 | 300.0 | 900.0 | |
| 18 | 公牛 G59明装五孔插座 | 公牛/BULL | G59 | 50 | 8.5 | 425.0 | |
| 19 | 公牛 86型明盒 | 公牛/BULL | 86型明盒 | 50 | 2.0 | 100.0 | |
| 20 | 九牧 生料带防水胶布 | 九牧 | 生料带 | 20 | 1.0 | 20.0 | |
| 21 | 绝缘胶布 | 无品牌 | 20米 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
| 22 | 【运费】 | | | 1 | | 0.0 | |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: