项目编号:202****点击查看30803KC61463
最高限价: 728041.25 元 保证金: 8000 元
交易类型:
农村建设项目
转出方式:
招标
所在地区:
**市/**区/**山镇/棋盘地村
挂牌开始时间:
2026-09-07
挂牌结束时间:
2026-09-18
交易机构联系人:
****点击查看交易中心
0314-****点击查看056
传真:--
地址:--
项目坐落 | **省/**市/**区/**山镇/棋盘地村 |
项目实施地点 | **市**区**山镇棋盘地村 | 最高限价单价 \ |
最高限价总价 | 728041.25元 |
保证金要求 | 8000 元 |
履约保证金 | 不需要缴纳履约保证金 |
建设内容 | 在棋盘地村小杨树沟**预制钢筋混凝土管排水管1条,长度166m,**截洪沟2条,其中东侧截洪沟192m,西侧截洪沟178m,**钢筋混凝土检查井2座。 | 资金来源 自有资金 |
计划工期 | 120天 |
资产和**性质 | 集体 |
项目概况 | 报名需提供市政或水利相关资质(详见招标公告) |
招标方式 | 竞争性磋商 |
招标平台 | 惠招标 |
招标组织形式 | 委托招标 |
招标内容与范围及招标方案说明 |
出让行为的行政备案责任 | 出让方 |
出让行为的内部决策情况 | 已经本集体经济组织成员的三分之二以上村民代表同意 |
出让行为的批准情况 | ****点击查看政府同意 |
出让方名称 | ****点击查看 |
统一社会信用代码 | ****点击查看0803A****点击查看34742 | 所在地区 **省/**市/**区/**山镇/棋盘地村 |
注册地(地址) | **省**市**区**山镇棋盘地村3组 | 法定代表人 李春海 |
交易条件 交易方式 | 招投标 |
价款支付方式 | 分期支付 |
保证金设定
保证金金额 | 8000 元 |
保证金交纳时间 | 信息披露公告期内交纳 |
保证金交纳截止时间 | 2026-09-18 09:30:00****点击查看银行到账时间为准) |
保证金交纳方式 | 银行转账 |
保证金交纳账号 | 开户银行:****点击查看营业部 银行账户名称:**市****点击查看公司 银行账号:101****点击查看72219 |
服务费规则
是否收取受让方服务费 | 否 |
是否收取出让方服务费 | 否 |
挂牌公告期 | 2026-09-07至2026-09-18 | 是否自动延牌 否 |
延牌情况 | 目前已延牌个周期,已**个自然日 |
交易机构联系人 | ****点击查看交易中心 | 交易机构联系人电话 0314-****点击查看056 |