
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
各潜在投标人:
我公司代理的“****点击查看园区D地块12号、13号标准厂房建设项目设计、施工总承包(EPC)(二次)”项目现对招标文件作如下变更:
序号 | 更正项目 | 更正前内容 | 更正后内容 |
1 | 招标项目清单 | 原招标项目清单未上传 | 现补充上传招标项目清单,详见本公告附件处招标项目清单 |
2 | 第一章 招标公告 | 2.3项目投资:项目概算总投资:15497.44万元,其中**工程费:14928.5万元,设计费用:130.18万元。 | 2.3项目投资:项目概算总投资:15497.44万元,其中**工程费:12617.26758万元,设计费用:130.18万元。 |
3 | 第二章 投标人须知 | 3.2.3最高投标限价,成本警戒线:本项目总承包最高投标限价:人民币****点击查看86800.00元 (其中设计投标报价最高投标限价人民币****点击查看800.00元;**投标报价最高投标限价人民币 ****点击查看85000.00元;本项目施工成本警戒线为 5%。 | 3.2.3最高投标限价,成本警戒线:本项目总承包最高投标限价:人民币****点击查看74475.8元 (其中设计投标报价最高投标限价人民币****点击查看800.00元;**投标报价最高投标限价人民币 ****点击查看72675.80元;本项目施工成本警戒线为5%。 |
4 | 第二章 投标人须知 | 10.2.1限额设计本项目限额设计金额:****点击查看85000.00元 | 10.2.1限额设计本项目限额设计金额:****点击查看72675.80元 |
5 | 第二章 投标人须知 | 10.2.2投标人须承诺4、投标人承诺:如我公司有幸中标,从设计阶段进行成本控制,并承诺本项目建筑安装部分结算价不超过直接工程费:14928.5万元。如建筑安装工程费总造价超过14928.5万元时,超出部分招标人不予中标人结算,由我公司自行承担;当建筑安装工程费取费计算后工程造价(不含设计费)低于14928.5万元时,以我公司提交的投标计价清单表格据实进行结算。 | 10.2.2投标人须承诺4、投标人承诺:如我公司有幸中标,从设计阶段进行成本控制,并承诺本项目建筑安装部分结算价不超过直接工程费:12617.26758万元。如建筑安装工程费总造价超过12617.26758万元时,超出部分招标人不予中标人结算,由我公司自行承担;当建筑安装工程费取费计算后工程造价(不含设计费)低于12617.26758万元时,以我公司提交的投标计价清单表格据实进行结算。 |
6 | 建筑安装工程最高投标限价 | 建筑安装工程最高投标限价为:****点击查看85000.00元 | 招标文件中所示所有建筑安装工程最高投标限价均修改为:****点击查看72675.80元 |
注:请各投标单位下载本变更公告附件处招标项目清单制作投标文件,由此带来的不便敬请谅解,其他内容不变!
招标人:****点击查看
****点击查看公司:****点击查看
2025年05月27日