联系人26个
立即查看
可引荐人脉546人
立即引荐
历史招中标信息536条
立即监控
联系人26个
立即查看
可引荐人脉546人
立即引荐
历史招中标信息536条
立即监控
| ****点击查看 ****点击查看煤厂带式输送机(含永磁电机)设备采购项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||
| 盖章:(招标人、招标代理机构)签字: (主要负责人或项目负责人)发布日期:2026年07月27日 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目及标段名称 | ****点击查看****点击查看煤厂带式输送机(含永磁电机)设备采购项目 | 交易编号 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||
| 招标人 | ****点击查看 | 招标人联系电话 | 178****点击查看****点击查看1111 | |||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | ****点击查看 | 招标代理机构联系电话 | 177****点击查看****点击查看5560 | |||||||||||||||||||||
| 开标时间 | 2026年07月22日10时00分整 | 开标地点 | ****点击查看交易中心六楼直播二厅第八坐席(线上开标) | |||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026年07月27日12:00时 | 公示结束时间 | 2026年07月30日12:00时 | |||||||||||||||||||||
| 中标候选人信息 | ||||||||||||||||||||||||
| 包号 | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目管理机构人员 | |||||||||||||||||||
| 项目负责人姓名及相关证书名称和编号 | 招标文件规定需要公示的其他管理人员姓名及相关证书名称和编号 | |||||||||||||||||||||||
| 一标段 | 第1名 | ****点击查看 | / | 2800.00 | / | / | ||||||||||||||||||
| 第2名 | **科****点击查看公司 | / | 2480.00 | / | / | |||||||||||||||||||
| 第3名 | 四****点击查看集团****点击查看公司 | / | 3090.7984 | / | / | |||||||||||||||||||
| 附件1. | ||||||||||||||||||||||||
| 包号 | 一标段 | 中标候选人第一名名称 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||
| 评标专家 | 评标明细 | |||||||||||||||||||||||
| 投标报价得分 | 商务得分 | 技术得分 | ||||||||||||||||||||||
| 专家001 | 39.83 | 15.00 | 35.00 | |||||||||||||||||||||
| 专家002 | 39.83 | 15.00 | 38.00 | |||||||||||||||||||||
| 专家003 | 39.83 | 15.00 | 42.00 | |||||||||||||||||||||
| 专家004 | 39.83 | 15.00 | 40.00 | |||||||||||||||||||||
| 专家005 | 39.83 | 15.00 | 38.00 | |||||||||||||||||||||
| 总得分 | 93.43 | |||||||||||||||||||||||
| 包号 | 一标段 | 中标候选人第二名名称 | **科****点击查看公司 | |||||||||||||||||||||
| 评标专家 | 评标明细 | |||||||||||||||||||||||
| 投标报价得分 | 商务得分 | 技术得分 | ||||||||||||||||||||||
| 专家001 | 37.78 | 15.00 | 33.00 | |||||||||||||||||||||
| 专家002 | 37.78 | 15.00 | 35.00 | |||||||||||||||||||||
| 专家003 | 37.78 | 15.00 | 40.00 | |||||||||||||||||||||
| 专家004 | 37.78 | 15.00 | 41.00 | |||||||||||||||||||||
| 专家005 | 37.78 | 15.00 | 36.00 | |||||||||||||||||||||
| 总得分 | 89.78 | |||||||||||||||||||||||
| 包号 | 一标段 | 中标候选人第三名名称 | 四****点击查看集团****点击查看公司 | |||||||||||||||||||||
| 评标专家 | 评标明细 | |||||||||||||||||||||||
| 投标报价得分 | 商务得分 | 技术得分 | ||||||||||||||||||||||
| 专家001 | 34.62 | 15.00 | 32.00 | |||||||||||||||||||||
| 专家002 | 34.62 | 15.00 | 36.00 | |||||||||||||||||||||
| 专家003 | 34.62 | 15.00 | 39.00 | |||||||||||||||||||||
| 专家004 | 34.62 | 15.00 | 39.00 | |||||||||||||||||||||
| 专家005 | 34.62 | 15.00 | 35.00 | |||||||||||||||||||||
| 总得分 | 85.82 | |||||||||||||||||||||||
| 附件2. | ||||||||||||||||||||||||
| 包号 | 中标候选人名称 | 招标文件规定的投标人业绩(如有) | 招标文件规定的项目负责人业绩 (如有) | 招标文件规定的其他管理人员业绩 (如有) | ||||||||||||||||||||
| 一标段 | ****点击查看 | ****点击查看**煤矿二盘区大巷带式输送机 | / | / | ||||||||||||||||||||
| 中国秦发印尼SDE二期码头带式输送机 | ||||||||||||||||||||||||
| ****点击查看平****点击查看公司9煤北翼大巷带式输送机 | ||||||||||||||||||||||||
| **科****点击查看公司 | ****点击查看公司王家岭矿带式输送机设备 | / | / | |||||||||||||||||||||
| **振****点击查看公司矿石运输廊道项目运输廊道长距离胶带输送系统 | ||||||||||||||||||||||||
| **省**县桂圩镇冲旺岭**建筑用花岗岩、变质砂岩矿项目码头侧厂内带式输 送机 | ||||||||||||||||||||||||
| 四****点击查看集团****点击查看公司 | N821-****点击查看**公司**区公共矿产品运输廊道建设项目长距离皮带输送机 | / | / | |||||||||||||||||||||
| ****点击查看公司老挝万象 400万吨/年光卤石采矿暨 50万吨/年氯化钾加工项目主斜井带式输送机设备及配电、控制保护系统 | ||||||||||||||||||||||||
| ****点击查看**公司****点击查看电厂长距离输煤系统建设工程带式输送机 | ||||||||||||||||||||||||
附件3.
| 包号 | 否决投标单位名称 | 否决依据 | 否决原因 |
| 一标段 | 安****点击查看公司 | / | 质量保证期不符合招标文件要求,实质性未响应采购需求,未通过符合性审查。 |
| 提出异议的渠道和方式:对以上结果如有质疑或投诉,****点击查看能源局反映,联系电话:0931-****点击查看140 | |||