招标项目编号: | ****点击查看 |
招标项目名称: | 2026-2027年度前海桂湾、前湾片区配电网建设项目 |
标段编号: | ****点击查看001 |
标段名称: | 2026-2027年度前海桂湾、前湾片区配电网建设项目等施工Ⅰ标段 |
类型: | 招标控制价公示 |
标底审核单位: | 招标人 |
招标控制价/审定造价: | 701.772218万元 |
投标报价上限: | 701.772218万元 |
不可竞争费合计: | 12.879667万元 |
招标控制价净下浮率: | 0% |
修正价格: | |
备注: | 详见附件 |
文件名称: |