分谈分签+****点击查看+TY+PCB制板的询价书的询价结果公告
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+TY+PCB制板的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+TY+PCB制板的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看10193
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+TY+PCB制板
采购方案编号:XYFA202****点击查看10257
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2026-05-31 22:58
报价截止时间:2026-06-03 17:01
物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
| 1 | ****点击查看 | 561012 | 左按键板裸板 | 裸板制作 | 块 | 4.0 | 4.0 | | 2026-07-30 | |
| 2 | ****点击查看 | 561012 | 晶振板裸板 | 裸板制作 | 块 | 4.0 | 4.0 | | 2026-07-30 | |
| 3 | ****点击查看 | 561012 | MPC823处理器板裸板 | 裸板制作 | 块 | 4.0 | 4.0 | | 2026-07-30 | |
| 4 | ****点击查看 | 561012 | 八串口板裸板 | 裸板制作 | 块 | 4.0 | 4.0 | | 2026-07-30 | |
| 5 | ****点击查看 | 561012 | 波形处理板裸板 | 裸板制作 | 块 | 8.0 | 8.0 | | 2026-07-30 | |
| 6 | ****点击查看 | 561012 | 右按键板裸板 | 裸板制作 | 块 | 4.0 | 4.0 | | 2026-07-30 | |
| 7 | ****点击查看 | 561012 | 底板裸板 | 裸板制作 | 块 | 4.0 | 4.0 | | 2026-07-30 | |
| 8 | ****点击查看 | 561012 | 右按键板裸板 | 裸板制作 | 块 | 3.0 | 3.0 | | 2026-07-30 | |
| 9 | ****点击查看 | 561012 | 晶振板裸板 | 裸板制作 | 块 | 3.0 | 3.0 | | 2026-07-30 | |
| 10 | ****点击查看 | 561012 | 左按键板裸板 | 裸板制作 | 块 | 3.0 | 3.0 | | 2026-07-30 | |
| 11 | ****点击查看 | 561012 | MPC823处理器板裸板 | 裸板制作 | 块 | 3.0 | 3.0 | | 2026-07-30 | |
| 12 | ****点击查看 | 561012 | 八串口板裸板 | 裸板制作 | 块 | 3.0 | 3.0 | | 2026-07-30 | |
| 13 | ****点击查看 | 561012 | 波形处理板裸板 | 裸板制作 | 块 | 6.0 | 6.0 | | 2026-07-30 | |
| 14 | ****点击查看 | 561012 | 底板裸板 | 裸板制作 | 块 | 3.0 | 3.0 | | 2026-07-30 | |
| 15 | ****点击查看 | 561012 | HF信道**J裸板 | 裸板制作 | 块 | 1.0 | 1.0 | | 2026-07-30 | |
| 16 | **市兴森快捷****点击查看公司 | 561012 | ETM | 裸板制作 | 块 | 45.0 | 45.0 | | 2026-07-30 | |
| 17 | **市兴森快捷****点击查看公司 | 561012 | NEB裸板 | 裸板制作 | 块 | 8.0 | 8.0 | | 2026-07-30 | |
| 18 | **市兴森快捷****点击查看公司 | 561012 | GEIM-A裸板 | 裸板制作 | 块 | 15.0 | 15.0 | | 2026-07-30 | |
| 19 | **市兴森快捷****点击查看公司 | 561012 | ETM | 裸板制作 | 块 | 20.0 | 20.0 | | 2026-07-30 | |
| 20 | **嘉捷通****点击查看公司 | 561012 | 倾角检测板V2.0 | 裸板制作 | 块 | 8.0 | 8.0 | | 2026-07-30 | |
| 21 | **嘉捷通****点击查看公司 | 561012 | C2519_0102 | 裸板制作 | 块 | 4.0 | 4.0 | | 2026-07-30 | |
| 22 | ****点击查看 | 561012 | DT-RTM3V0裸板 | 裸板制作 | 块 | 32.0 | 32.0 | | 2026-07-30 | |
| 23 | ****点击查看 | 561012 | MCH-RTM3V0裸板 | 裸板制作 | 块 | 8.0 | 8.0 | | 2026-07-30 | |
| 24 | ****点击查看 | 561012 | WG-RTM3V0裸板 | 裸板制作 | 块 | 8.0 | 8.0 | | 2026-07-30 | |
| 25 | ****点击查看 | 561012 | DT-hangcha3V0裸板 | 裸板制作 | 块 | 16.0 | 16.0 | | 2026-07-30 | |
| 26 | ****点击查看 | 561012 | MCH-hangcha3V0裸板 | 裸板制作 | 块 | 8.0 | 8.0 | | 2026-07-30 | |
| 27 | ****点击查看 | 561012 | WG-hangcha3V0裸板 | 裸板制作 | 块 | 16.0 | 16.0 | | 2026-07-30 | |
| 28 | ****点击查看 | 561012 | Mianban-3U(前面板)裸板 | 裸板制作 | 块 | 8.0 | 8.0 | | 2026-07-30 | |
| 29 | ****点击查看 | 561012 | cool-mianban裸板 | 裸板制作 | 块 | 16.0 | 16.0 | | 2026-07-30 | |
| 30 | ****点击查看 | 561012 | 3U-Backplane-V3裸板 | 裸板制作 | 块 | 8.0 | 8.0 | | 2026-07-30 | |
| 31 | ****点击查看 | 561012 | 调制解调器模板裸板 | 裸板制作 | 块 | 50.0 | 50.0 | | 2026-07-30 | |
| 32 | **嘉捷通****点击查看公司 | 561012 | 显示转接板 | 裸板制作 | 块 | 20.0 | 20.0 | | 2026-07-30 | |
| 33 | **嘉捷通****点击查看公司 | 561012 | LCD驱动板 | 裸板制作 | 块 | 5.0 | 5.0 | | 2026-07-30 | |
| 34 | ****点击查看 | 561012 | POE板 | 裸板制作 | 块 | 110.0 | 110.0 | | 2026-07-30 | |
| 35 | **市兴森快捷****点击查看公司 | 561012 | 控制器IO板 | 裸板制作 | 块 | 6.0 | 6.0 | | 2026-07-30 | |
| 36 | **市兴森快捷****点击查看公司 | 561012 | 控制器底板 | 裸板制作 | 块 | 3.0 | 3.0 | | 2026-07-30 | |
| 37 | ****点击查看 | 561012 | 继电器集成板 | 裸板制作 | 块 | 6.0 | 6.0 | | 2026-07-30 | |
| 38 | **市兴森快捷****点击查看公司 | 561012 | 机电控制板 | 裸板制作 | 块 | 6.0 | 6.0 | | 2026-07-30 | |
| 39 | ****点击查看 | 561012 | 张力板 | 裸板制作 | 块 | 12.0 | 12.0 | | 2026-07-30 | |
| 40 | **嘉捷通****点击查看公司 | 561012 | 总线母板1裸板 | 裸板制作 | 块 | 5.0 | 5.0 | | 2026-07-30 | |
| 41 | **嘉捷通****点击查看公司 | 561012 | 总线母板2裸板 | 裸板制作 | 块 | 5.0 | 5.0 | | 2026-07-30 | |
| 42 | **嘉捷通****点击查看公司 | 561012 | 信号程控模块裸板 | 裸板制作 | 块 | 10.0 | 10.0 | | 2026-07-30 | |
| 43 | **嘉捷通****点击查看公司 | 561012 | 信号调理模块模块裸板 | 裸板制作 | 块 | 5.0 | 5.0 | | 2026-07-30 | |
| 44 | **嘉捷通****点击查看公司 | 561012 | 匹配隔离板裸板 | 裸板制作 | 块 | 5.0 | 5.0 | | 2026-07-30 | |
| 45 | **嘉捷通****点击查看公司 | 561012 | 微弱信号提取板裸板 | 裸板制作 | 块 | 5.0 | 5.0 | | 2026-07-30 | |
| 46 | ****点击查看 | 561012 | 最小系统板裸板 | 裸板制作 | 块 | 52.0 | 52.0 | | 2026-07-30 | |
| 47 | ****点击查看 | 561012 | CPCI主控模块后IO板(I7) | 裸板制作 | 块 | 3.0 | 3.0 | | 2026-07-30 | |
| 48 | ****点击查看 | 561012 | 功放板裸板 | 裸板制作 | 块 | 3.0 | 3.0 | | 2026-07-30 | |
| 49 | **市兴森快捷****点击查看公司 | 561012 | CPCI背板模块 | 裸板制作 | 块 | 3.0 | 3.0 | | 2026-07-30 | |
| 50 | ****点击查看 | 561012 | CPCI-I/O板 | 裸板制作 | 块 | 3.0 | 3.0 | | 2026-07-30 | |
| 51 | **市兴森快捷****点击查看公司 | 561012 | 控制器IO板 | 裸板制作 | 块 | 6.0 | 6.0 | | 2026-07-30 | |
| 52 | **市兴森快捷****点击查看公司 | 561012 | 控制器底板 | 裸板制作 | 块 | 3.0 | 3.0 | | 2026-07-30 | |
| 53 | **市兴森快捷****点击查看公司 | 561012 | 机电控制板 | 裸板制作 | 块 | 6.0 | 6.0 | | 2026-07-30 | |
| 54 | ****点击查看 | 561012 | 继电器集成板 | 裸板制作 | 块 | 6.0 | 6.0 | | 2026-07-30 | |
| 55 | **市兴森快捷****点击查看公司 | 561012 | 拖曳天线功分板 | 裸板制作 | 块 | 4.0 | 4.0 | | 2026-07-30 | |
| 56 | **市兴森快捷****点击查看公司 | 561012 | 磁性TX功分板 | 裸板制作 | 块 | 4.0 | 4.0 | | 2026-07-30 | |
| 57 | **市兴森快捷****点击查看公司 | 561012 | 接口板 | 裸板制作 | 块 | 4.0 | 4.0 | | 2026-07-30 | |
| 58 | **市兴森快捷****点击查看公司 | 561012 | 输入板 | 裸板制作 | 块 | 4.0 | 4.0 | | 2026-07-30 | |
| 59 | **市兴森快捷****点击查看公司 | 561012 | 输出板 | 裸板制作 | 块 | 4.0 | 4.0 | | 2026-07-30 | |
| 60 | **市兴森快捷****点击查看公司 | 561012 | 低噪声放大板裸板 | 裸板制作 | 块 | 4.0 | 4.0 | | 2026-07-30 | |
| 61 | **市兴森快捷****点击查看公司 | 561012 | 控制板 | 裸板制作 | 块 | 4.0 | 4.0 | | 2026-07-30 | |
| 62 | **市兴森快捷****点击查看公司 | 561012 | 前置低噪声放大器板裸板 | 裸板制作 | 块 | 4.0 | 4.0 | | 2026-07-30 | |
| 63 | **市兴森快捷****点击查看公司 | 561012 | 稳压板裸板 | 裸板制作 | 块 | 4.0 | 4.0 | | 2026-07-30 | |
| 64 | **市兴森快捷****点击查看公司 | 561012 | 超低频放大板 | 裸板制作 | 块 | 8.0 | 8.0 | | 2026-07-30 | |
| 65 | **市兴森快捷****点击查看公司 | 561012 | 信号输入板裸板 | 裸板制作 | 块 | 5.0 | 5.0 | | 2026-07-30 | |
| 66 | **市兴森快捷****点击查看公司 | 561012 | 天线控制输出板1裸板 | 裸板制作 | 块 | 5.0 | 5.0 | | 2026-07-30 | |
| 67 | **市兴森快捷****点击查看公司 | 561012 | 天线控制输出板2裸板 | 裸板制作 | 块 | 5.0 | 5.0 | | 2026-07-30 | |
| 68 | **市兴森快捷****点击查看公司 | 561012 | DisplayBoard_V2.0 | 裸板制作 | 块 | 5.0 | 5.0 | | 2026-07-30 | |
| 69 | **市兴森快捷****点击查看公司 | 561012 | 母板裸板 | 裸板制作 | 块 | 5.0 | 5.0 | | 2026-07-30 | |
| 70 | **市兴森快捷****点击查看公司 | 561012 | 主控板裸板 | 裸板制作 | 块 | 5.0 | 5.0 | | 2026-07-30 | |
| 71 | **嘉捷通****点击查看公司 | 561012 | 底板 | 裸板制作 | 块 | 2.0 | 2.0 | | 2026-07-30 | |
| 72 | ****点击查看 | 561012 | 光模块板裸板 | 裸板制作 | 块 | 5.0 | 5.0 | | 2026-07-30 | |
| 73 | **市兴森快捷****点击查看公司 | 561012 | 接口板 | 裸板制作 | 块 | 5.0 | 5.0 | | 2026-07-30 | |
联系信息
姓名:
手机:
电话:
邮箱: