茂名****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
投资项目代码 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||
投资项目名称 | ****点击查看宾馆整体改造工程 | |||||||||||||||||||
招标项目名称 | ****点击查看配电工程 | |||||||||||||||||||
标段(包)名称 | ****点击查看配电工程 | |||||||||||||||||||
公示名称 | ****点击查看配电工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年1月21日 8时30分 | |||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||
****点击查看 | ****点击查看0902MA4UKW50XF | 1 | 总报价(万元):555.177027 | 按招标文件规定执行 | 50日历天 | 资格情况:电力工程施工总承包二级;输变电工程专业承包二级(证书编号:D****点击查看06000;D****点击查看06015);承装(修、试)电力设施许可证(证书编号:6-1-00029-2017);营业执照(统一代码:****点击查看0902MA4UKW50XF) 业绩情况:/ | 黄国志 | 资质资格:二级建造师注册证书:粤244****点击查看****点击查看01551;安全生产考核合格证书:粤**B(2014)****点击查看735 业绩:/ | ||||||||||||
****点击查看集团****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看102110G | 2 | 总报价(万元):556.105910 | 按招标文件规定执行 | 50日历天 | 资格情况:电力工程施工总承包二级(证书编号:D****点击查看40686);承装(修、试)电力设施许可证(证书编号:6-1-00047-2017);营业执照(统一代码:914****点击查看****点击查看102110G) 业绩情况:/ | 凡红良 | 资质资格:二级建造师注册证书:粤244****点击查看****点击查看03870;安全生产考核合格证书:粤**B(2009)****点击查看157 业绩:/ | ||||||||||||
****点击查看**公司 | ****点击查看2000MA5651T65G | 3 | 总报价(万元):554.560280 | 按招标文件规定执行 | 50日历天 | 资格情况:电力工程施工总承包二级(证书编号:D****点击查看45633);承装(修、试)电力设施许可证(证书编号:6-1-00123-2022);营业执照(统一代码:****点击查看2000MA5651T65G) 业绩情况:/ | 陈国林 | 资质资格:二级建造师注册证书:粤244****点击查看****点击查看06912;安全生产考核合格证书:粤**B(2021)****点击查看534 业绩:/ | ||||||||||||
异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | **市迎宾一路42号 | |||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 李先生 | 联系电话 | 0668-****点击查看403 | |||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 茂****点击查看集团有限公司 | 联系电话 | 0668-****点击查看027 | |||||||||||||||||
联系地址 | **市计星路60号大院 | |||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年01月22日15时35分 | 公示结束时间 | 2025年01月27日00时00分 | |||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |