
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看10KV配电工程中标候选人公示
项目编号 | ****点击查看 | |||
项目名称 | ****点击查看10KV配电工程 | |||
建设单位 | ****点击查看 | |||
建设单位联系人及方式 | 张主任 133****点击查看2900 | 建设单位联系地址 | **省**市**区铜都大道中段2999号 | |
控制价(元) | 497806.76 | |||
排序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
单位名称 | ****点击查看 | / | / | |
企业资质 | 电力工程施工总承包贰级 | / | / | |
投标报价(元) | 435580.92 | / | / | |
施工工期 | 60日历天 | / | / | |
项目经理 | 王正 | / | / | |
项目经理资格证书 | 机电工程贰级注册建造师 | / | / | |
项目经理资格证书编号 | 皖234****点击查看13981 | / | / | |
质量标准 | 合格 | / | / | |
业绩公示 | 1、项目名称:****点击查看**公司10KV配电增容工程;业绩金额:39万元;业绩签订时间:2025.4.30; 2、项目名称:**狮子山高新区绿色包装材料2#、3#厂房及电容薄膜4#厂房10KV配电工程;业绩金额:181.977万元;业绩签订时间:2024.4.20; 3、项目名称:**工贸园智能制造产业园二期(内线)10KV配电工程;业绩金额:308万元;业绩签订时间:2023.****点击查看.9。 | / | / | |
评标被否决单位及原因 | 否决单位:**九鸣****点击查看公司,否决原因:清单计价中暂列金计税,不符合招标文件要求。 | |||
公示日期 | 2025-07-16至2025-07-18 | |||
备注 | 无 | |||
对以上中标候选人存在的问题应在公示期内一次性向招标人提出异议,招标人将在3日内答复。对招标人答复不认可的可于收到答复的10日内向相关部门提出投诉,未在公示期内向招标人提出异议的投诉不予受理。 | ||||
建设单位:****点击查看
建设单位联系电话:133****点击查看2900
建设单位联系地址:**省**市**区铜都大道中段2999号
招标代理单位:****点击查看
招标代理联系电话:176****点击查看1946
招标代理联系地址:**市**大道联盟大厦22楼
日 期: 2024-07-16