五矿矿业(安徽)开发有限公司2026年07月29日电线电缆采购计划询价书

五矿矿业(安徽)开发有限公司2026年07月29日电线电缆采购计划询价书

发布于 2026-07-30

招标详情

五矿矿业(安徽)开发有限公司
联系人联系人154个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉648人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息12718条

立即监控

本单位近五年电力通用类项目招标136次,合作供应商44个,潜在供应商43
查看详情 >
项目名称:
采购单位名称:
采购方式:
采购内容:
预计采购时间:
联系人:
联系方式:
公示期:4天
项目地点:
询价通知书编码: 询价通知书名称: 采购联系人: 采购联系人电话: 采购联系人传真: 采购联系人EMAIL:
****点击查看****点击查看2026年07月29日电线电缆采购计划询价书杜宏飞
0551-****点击查看8219

****点击查看

询价公告

一、询价编号:
二、项目名称:

三、报名须知
网络报名地点:供应商登录(https://ec.****点击查看.cn/),填报企业相关资料,进行网络注册认证,****点击查看公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。

四、报名条件:

1、投标人必须是独立的法人单位,具备一般纳税人资格。投标人在近3年内不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。投标人应具备较强的**组织能力、供货能力、抗风险能力、售后服务能力和资金实力。投标方应随时接受招标方对投标方质量保证体系进行检查。

2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态;

3、符合《中华人民**国招标投标法》、《电子招投标管理办法》等法律法规的要求;

询价公司:****点击查看
公司地址:**省**市**新区**路230号五矿大厦:

序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价需求
1 塑料绝缘电缆\ZRC-VV 0.6/1kV 3×10+1×6 200.0 0.13 2026-09-15 交货地址:五矿世纪矿业**
2 塑料绝缘电缆\ZRC-VV 0.6/1kV 3×4+1×2.5 200.0 0.13 2026-09-15 交货地址:五矿世纪矿业**
3 塑料绝缘电缆\ZRC-BVR 0.45/0.75kV 1×6 300.0 0.13 2026-09-15 交货地址:****点击查看供应站及指定地点
4 塑料绝缘电缆\ZRC-BVR 0.45/0.75kV 1×2.5 300.0 0.13 2026-09-15 交货地址:****点击查看供应站及指定地点
5 塑料绝缘电缆\ZRC-BVR 0.45/0.75kV 1×1.5 600.0 0.13 2026-09-15 交货地址:****点击查看供应站及指定地点
6 塑料绝缘电缆\ZRC-VV 0.6/1kV 3×6+1×4 200.0 0.13 2026-09-15 交货地址:五矿世纪矿业**
7 交联电力电缆\ZRC-YJV -0.6/1kV 3×95+2×50 100.0 0.13 2026-09-15 交货地址:****点击查看和成矿业
8 交联电力电缆\ZRC-YJV -0.6/1kV 3×95+1×50 130.0 0.13 2026-09-15 交货地址:五矿世纪矿业**
9 交联电力电缆\ZRC-YJV -0.6/1kV 3×70+2×35 400.0 0.13 2026-09-15 交货地址:****点击查看供应站及指定地点
10 交联电力电缆\ZRC-YJV-0.6/1kV 4×2.5 200.0 0.13 2026-09-15 交货地址:五矿世纪矿业**
11 橡套电缆\YC 0.45/0.75kV 3×6+1×4 100.0 0.13 2026-09-15 交货地址:****点击查看供应站及指定地点
12 橡套电缆\YC 0.45/0.75kV 3×2.5+1×1.5 500.0 0.13 2026-09-15 交货地址:****点击查看供应站
13 橡套电缆\YC 0.45/0.75kV 3×2.5+1×1.5 500.0 0.13 2026-09-15 交货地址:五矿世纪矿业**
14 橡套电缆\YC 0.45/0.75kV 4×2.5 200.0 0.13 2026-09-15 交货地址:****点击查看供应站及指定地点
15 橡套电缆\YC 0.45/0.75kV 4×2.5+1×1.5 200.0 0.13 2026-09-15 交货地址:****点击查看供应站及指定地点
16 橡套电缆\ZRC-YC 0.45/0.75kV 3×6+1×4 200.0 0.13 2026-09-15 交货地址:****点击查看铁矿
17 橡套电缆\ZRC-YC 0.45/0.75kV 3×16+1×6 100.0 0.13 2026-09-15 交货地址:****点击查看庆发矿业
18 橡套电缆\YZ 0.3/0.5kV 2×0.75 500.0 0.13 2026-09-15 交货地址:****点击查看供应站
19 橡套电缆\ZRC-YC 0.45/0.75kV 3×95+1×35 200.0 0.13 2026-09-15 交货地址:****点击查看供应站
20 橡套电缆\ZRC-YHR 0.45/0.75kV 1×35 100.0 0.13 2026-09-15 交货地址:****点击查看供应站及指定地点
21 橡套电缆\ZRC-YHR 0.45/0.75kV 1×50 200.0 0.13 2026-09-15 交货地址:****点击查看供应站及指定地点
22 控制电缆\ZRC-KVVP0.45/0.75kV 7×1.5 400.0 0.13 2026-09-15 交货地址:****点击查看供应站
23 控制电缆\ZRC-KVV 0.45/0.75kV 10×1.5 400.0 0.13 2026-09-15 交货地址:****点击查看供应站
24 控制电缆\WDZB-KYJYR23 0.45/0.75kV 20×1.5 200.0 0.13 2026-09-15 交货地址:五矿世纪矿业**
25 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5kV 2×2.5 2000.0 0.13 2026-09-15 交货地址:****点击查看供应站
26 铜芯塑料线\RVVP 0.3/0.5kV 4×0.75 2000.0 0.13 2026-09-15 交货地址:****点击查看供应站及指定地点
27 铜芯塑料线\ZRC-RVV 0.45/0.75kV 3×6 200.0 0.13 2026-09-15 交货地址:****点击查看铁矿
28 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5kV 2×1.5 1000.0 0.13 2026-09-15 交货地址:****点击查看供应站
29 铜芯塑料线\RVVB 0.45/0.75kV 2×6 100.0 0.13 2026-09-15 交货地址:****点击查看供应站-物流
30 铜芯塑料线\RVVB 0.45/0.75kV 2×1 100.0 0.13 2026-09-15 交货地址:****点击查看五鑫矿业
31 铜芯塑料线\RVVB 0.45/0.75kV 2×1.5 200.0 0.13 2026-09-15 交货地址:****点击查看供应站
32 铜芯塑料线\RVVB 0.45/0.75kV 2×1.5 100.0 0.13 2026-09-15 交货地址:****点击查看五鑫矿业
33 铜芯塑料线\RVVB 0.45/0.75kV 2×2.5 200.0 0.13 2026-09-15 交货地址:****点击查看供应站
34 铜芯塑料线\RVVB 0.45/0.75kV 2×2.5 500.0 0.13 2026-09-15 交货地址:****点击查看供应站
35 铜芯塑料线\RVVB 0.45/0.75kV 2×2.5 100.0 0.13 2026-09-15 交货地址:****点击查看五鑫矿业
36 铜芯塑料线\WDZB-BYJ 0.3/0.5kV 1×2.5 200.0 0.13 2026-09-15 交货地址:****点击查看供应站
37 铜芯塑料线\ZRC-RV 0.45/0.75kV 1×2.5 200.0 0.13 2026-09-15 交货地址:****点击查看铁矿
38 铜芯塑料线\ZRC-BV 0.45/0.75kV 1×4 500.0 0.13 2026-09-15 交货地址:****点击查看供应站
39 铜芯塑料线\ZRC-BV 0.3/0.5kV 1×6 400.0 0.13 2026-09-15 交货地址:****点击查看供应站
40 铜芯塑料线\ZRC-BV 0.3/0.5kV 1×2.5 200.0 0.13 2026-09-15 交货地址:****点击查看供应站
41 双色铜芯塑料线\ZRC-BVR 0.45/0.75kV 1×2.5 200.0 0.13 2026-09-15 交货地址:****点击查看供应站及指定地点 备注:黄绿色
42 双色铜芯塑料线\ZRC-BVR 0.45/0.75kV 1×6 100.0 0.13 2026-09-15 交货地址:****点击查看庆发矿业 备注:黄绿色
43 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75kV 1×2.5 500.0 0.13 2026-09-15 交货地址:****点击查看供应站
44 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75kV 1×4 200.0 0.13 2026-09-15 交货地址:****点击查看供应站
45 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75kV 1×4 500.0 0.13 2026-09-15 交货地址:****点击查看供应站
46 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75kV 1×1.5 300.0 0.13 2026-09-15 交货地址:****点击查看供应站
47 铜芯塑料线\BV 0.3/0.5kV 1×6 200.0 0.13 2026-09-15 交货地址:****点击查看庆发矿业
48 铜芯塑料线\BV 0.3/0.5kV 1×6 300.0 0.13 2026-09-15 交货地址:****点击查看五鑫矿业
49 铜芯塑料线\BV 0.3/0.5kV 1×1.5 200.0 0.13 2026-09-15 交货地址:****点击查看供应站
50 铜芯塑料线\BV 0.3/0.5kV 1×1.5 300.0 0.13 2026-09-15 交货地址:****点击查看供应站
51 铜芯塑料线\BV 0.3/0.5kV 1×1.5 300.0 0.13 2026-09-15 交货地址:****点击查看五鑫矿业
52 铜芯塑料线\BV 0.3/0.5kV 1×4 200.0 0.13 2026-09-15 交货地址:****点击查看供应站
53 铜芯塑料线\BV 0.3/0.5kV 1×4 200.0 0.13 2026-09-15 交货地址:****点击查看庆发矿业
54 铜芯塑料线\BV 0.3/0.5kV 1×4 300.0 0.13 2026-09-15 交货地址:****点击查看五鑫矿业
55 铜芯塑料线\BV 0.3/0.5kV 1×2.5 200.0 0.13 2026-09-15 交货地址:****点击查看供应站
56 铜芯塑料线\BV 0.3/0.5kV 1×2.5 300.0 0.13 2026-09-15 交货地址:****点击查看五鑫矿业
57 铜芯塑料线\ZRC-RVVB 0.45/0.75kV 2×2.5 100.0 0.13 2026-09-15 交货地址:****点击查看供应站及指定地点
58 铜芯塑料线\ZC-BVR 0.45/0.75kV 1×4 300.0 0.13 2026-09-15 交货地址:****点击查看供应站及指定地点
59 双色铜芯塑料线\ZRA-BVR 0.45/0.75kV 1×120 50.0 0.13 2026-09-15 交货地址:****点击查看供应站
60 电焊机线\YH 0.3/0.5kV 1×50 200.0 0.13 2026-09-15 交货地址:****点击查看供应站及指定地点
61 电焊机线\YH 0.3/0.5kV 1×70 100.0 0.13 2026-09-15 交货地址:****点击查看供应站及指定地点
62 电焊机线\YH 0.3/0.5kV 1×25 200.0 0.13 2026-09-15 交货地址:****点击查看供应站
63 电焊机线\YH 0.3/0.5kV 1×25 100.0 0.13 2026-09-15 交货地址:****点击查看供应站
64 电焊机线\YH 0.3/0.5kV 1×35 800.0 0.13 2026-09-15 交货地址:****点击查看供应站 备注:100米/盘*8盘
65 电焊机线\YH 0.3/0.5kV 1×35 100.0 0.13 2026-09-15 交货地址:****点击查看供应站
66 电焊机线\YH 0.3/0.5kV 1×35 300.0 0.13 2026-09-15 交货地址:****点击查看供应站
67 电焊机线\YH 0.3/0.5kV 1×35 35.0 0.13 2026-09-15 交货地址:****点击查看供应站-物流
68 电焊机线\YH 0.3/0.5kV 1×35 100.0 0.13 2026-09-15 交货地址:****点击查看和成矿业
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年电力通用类项目共招标过 136 次; 共合作电力通用供应商 44
上次中标企业上次中标企业: 天津****分厂
查看完整分析
核心业务: 电气设备, 中标 179次, 占比 100.0%
重点地区: 河南, 中标 69次, 占比 38.55%
中标业绩: 上一年中标 21 次, 中标金额 178.11
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 43 个, 其中与甲方合作关系紧密的 6
查看完整分析
浙江****公司紧密
核心业务: 电气设备, 中标 2049 次, 占比 98.89%
重点地区: 浙江, 中标 374 次, 占比 18.05%
中标业绩: 上一年中标 501 次, 中标金额 94133.99
湖南****公司紧密
核心业务: 电气设备, 中标 1948 次, 占比 99.54%
重点地区: 河南, 中标 240 次, 占比 12.26%
中标业绩: 上一年中标 371 次, 中标金额 144293.16
远东****公司紧密
核心业务: 电气设备, 中标 2018 次, 占比 95.64%
重点地区: 江苏, 中标 569 次, 占比 26.97%
中标业绩: 上一年中标 347 次, 中标金额 81992.74
关键词