东莞市石龙镇华南花园老旧小区改造项目的使用方案公示

东莞市石龙镇华南花园老旧小区改造项目的使用方案公示

发布于 2025-06-13

招标详情

石龙滨江西路华南花园
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉518人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1条

立即监控

****点击查看花园老旧小区改造项目的使用方案公示
华南花园****点击查看花园老旧小区改造项目的使用方案公示
一、项目名称
****点击查看花园老旧小区改造项目
二、维修设备
1、给排水改造,预算金额:357,237.66元;2、电力、给排水改造,预算金额:441,050.83元;3、电力改造,预算金额:479,519.17元。
三、项目概况
财政补助金额:0.00,预算总价:1,277,807.66元,涉及分户总数816户,分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
四、公示时间
2025年06月13日至2025年06月20日。
申报单位:****点击查看
2025年6月13日
附件: 《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
《工程预算一览表》
《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
附件:《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
**市住宅专项维修资金维修
和更新、改造方案
一、项目概况
位于石****点击查看花园(楼盘)的项目****点击查看花园老旧小区改造项目存在损坏的情况,已超过保修期,需要申请专项维修资金进行修缮。
二、维修和更新、改造内容
序号 项目名称 单位 工程量 单价(元) 总价(元) 备注 类型
1 电力改造 1.00 479519.17 479,519.17 预算
2 给排水改造 1.00 357237.66 357,237.66 预算
3 电力、给排水改造工程安全防护、文明施工费、税金及其他项目费用 1.00 441050.83 441,050.83 预算
三、维修和更新、改造费用
工程预算总费用为****点击查看807.66元,使用维修资金的分摊范围涉及816户,91154.2900平方米,每平方米分摊费用为14.0181元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的业主,维修和更新、改造工程费用从相关业主个人账户中核减,尚未建立维修资金账户或账户资金不足的业主需按分摊或不足部分金额另行自筹。
四、维修和更新、改造组织方式
本次维修和更新、改造项目拟由****点击查看、****点击查看、****点击查看承建施工;委托****点击查看代表业主与施工单位、监理单位、招投标单位、审价单位等签订与项目有关的协议、合同;聘请**市祺骏****点击查看公司监理单位对工程****点击查看花园老旧小区改造项目(****点击查看)进行全程监理,不聘请专业中介机构对工程造价进行审核,具体费用详见《工程预算一览表》。
工程竣工后,****点击查看委员会或业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。
申请人(盖章):
法定代表人(签名):
委托代理人(签名):
年月日
附件:《工程预算一览表》
工程预算一览表
序号 项目名称 单位 工程量 单价 总价 备注 类型
1 电力改造 1.00 479519.17 479,519.17 预算
2 给排水改造 1.00 357237.66 357,237.66 预算
3 电力、给排水改造工程安全防护、文明施工费、税金及其他项目费用 1.00 441050.83 441,050.83 预算
施工单位名称:****点击查看、****点击查看、****点击查看
附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
住宅专项维修资金使用预算分摊清册
维修项目名称:****点击查看花园老旧小区改造项目 单位:元
序号 房屋地址 房屋面积
(㎡)
预算应拨金额 自筹金额 分摊金额
业主 公房单位
1 ****点击查看54号 105.6400 1,480.86 0.00 0.00 1,480.86
2 ****点击查看145号 122.0100 1,710.36 0.00 0.00 1,710.36
3 ****点击查看538号 109.1900 1,530.63 0.00 0.00 1,530.63
4 **市石****点击查看花园530号 109.9900 1,541.86 0.00 0.00 1,541.86
5 **市石****点击查看花园58号 120.4900 1,689.06 0.00 0.00 1,689.06
6 ****点击查看花园797号 123.7700 1,735.04 0.00 0.00 1,735.04
7 **市石****点击查看花园284号 110.1700 1,544.39 0.00 0.00 1,544.39
8 ****点击查看花园189号 94.1500 1,319.78 0.00 0.00 1,319.78
9 **市石****点击查看花园727号 110.8700 1,554.20 0.00 0.00 1,554.20
10 **市石****点击查看花园560号 110.4000 1,547.62 0.00 0.00 1,547.62
11 **市石****点击查看花园814号 369.6200 5,181.37 0.00 0.00 5,181.37
12 **市石****点击查看花园194号 288.7500 4,047.73 0.00 0.00 4,047.73
13 **市石****点击查看花园312号 98.5000 1,380.77 0.00 0.00 1,380.77
14 **市石****点击查看花园164号 112.3900 1,575.51 0.00 0.00 1,575.51
15 **市石****点击查看花园11号 110.8700 1,554.20 0.00 0.00 1,554.20
16 **市石****点击查看花园315号 109.9900 1,541.86 0.00 0.00 1,541.86
17 **市石****点击查看花园257号 107.4900 1,506.79 0.00 0.00 1,506.79
18 ****点击查看花园华兴楼20层D座(540号) 109.0300 1,528.38 0.00 0.00 1,528.38
19 **市石****点击查看花园580号 112.3900 1,575.51 0.00 0.00 1,575.51
20 **市石****点击查看花园357号 111.5100 1,563.18 0.00 0.00 1,563.18
21 **市石****点击查看花园557号 107.4900 1,506.79 0.00 0.00 1,506.79
22 **市石****点击查看花园华兴楼23A层H 112.3900 1,575.51 0.00 0.00 1,575.51
23 **市石****点击查看花园华兴楼26层F号房 106.8500 1,497.81 0.00 0.00 1,497.81
24 **市石****点击查看花园599号 110.8700 1,554.20 0.00 0.00 1,554.20
25 **市石****点击查看花园220号 111.5100 1,563.18 0.00 0.00 1,563.18
26 **市石****点击查看花园449号 111.5100 1,563.18 0.00 0.00 1,563.18
27 ****点击查看花园华富楼25层C座 109.9900 1,541.86 0.00 0.00 1,541.86
28 ****点击查看花园华兴楼29层H 112.3900 1,575.51 0.00 0.00 1,575.51
29 ****点击查看花园华兴楼29层E 108.3700 1,519.12 0.00 0.00 1,519.12
30 ****点击查看花园华兴楼7层E 108.3700 1,519.12 0.00 0.00 1,519.12
31 ****点击查看花园华兴楼6层H 112.3900 1,575.51 0.00 0.00 1,575.51
32 ****点击查看花园华兴楼10层D 112.3900 1,575.51 0.00 0.00 1,575.51
33 ****点击查看花园华兴楼3A层H 112.3900 1,575.51 0.00 0.00 1,575.51
34 ****点击查看花园华兴楼8层H 109.0300 1,528.38 0.00 0.00 1,528.38
35 ****点击查看花园华兴楼29层G 110.8700 1,554.20 0.00 0.00 1,554.20
36 ****点击查看花园华兴楼29层F 106.8500 1,497.81 0.00 0.00 1,497.81
37 **市石****点击查看花园379号 109.9900 1,541.86 0.00 0.00 1,541.86
38 **市石****点击查看花园721号 108.3700 1,519.12 0.00 0.00 1,519.12
39 **市石****点击查看花园382号 110.8700 1,554.20 0.00 0.00 1,554.20
40 **市石****点击查看花园765号 123.5500 1,731.94 0.00 0.00 1,731.94
41 **市石****点击查看花园516号 109.0900 1,529.22 0.00 0.00 1,529.22
42 **市石****点击查看花园176号 111.4000 1,561.63 0.00 0.00 1,561.63
43 **市石****点击查看花园319号 110.5100 1,549.16 0.00 0.00 1,549.16
44 **市石****点击查看花园502号 109.6200 1,536.65 0.00 0.00 1,536.65
45 ****点击查看花园19号 110.5100 1,549.16 0.00 0.00 1,549.16
46 **市石****点击查看花园101号 107.1600 1,502.16 0.00 0.00 1,502.16
47 **市石****点击查看花园676号 111.5100 1,563.18 0.00 0.00 1,563.18
48 **市石****点击查看花园813号 427.0500 5,986.43 0.00 0.00 5,986.43
49 **市石****点击查看花园309号 112.3900 1,575.51 0.00 0.00 1,575.51
50 **市石****点击查看花园457号 112.3900 1,575.51 0.00 0.00 1,575.51
51 **市石****点击查看花园125号 108.3700 1,519.12 0.00 0.00 1,519.12
52 ****点击查看花园华盛楼22层E号 108.3700 1,519.12 0.00 0.00 1,519.12
53 **市石****点击查看花园417号 112.3900 1,575.51 0.00 0.00 1,575.51
54 ****点击查看花园556号 112.3900 1,575.51 0.00 0.00 1,575.51
55 **市石****点击查看花园563号 110.8700 1,554.20 0.00 0.00 1,554.20
56 **市石****点击查看花园738号 106.8500 1,497.81 0.00 0.00 1,497.81
57 **市石****点击查看花园564号 111.5100 1,563.18 0.00 0.00 1,563.18
58 **市石****点击查看花园585号 112.3900 1,575.51 0.00 0.00 1,575.51
59 **市石****点击查看花园316号 112.0300 1,570.46 0.00 0.00 1,570.46
60 **市石****点击查看花园60号 112.3900 1,575.51 0.00 0.00 1,575.51
61 **市石****点击查看花园680号 112.3900 1,575.51 0.00 0.00 1,575.51
62 **市石****点击查看花园56号 112.0300 1,570.46 0.00 0.00 1,570.46
63 **市石****点击查看花园648号 112.3900 1,575.51 0.00 0.00 1,575.51
64 **市石****点击查看花园79号 110.7500 1,552.52 0.00 0.00 1,552.52
65 **市石****点击查看花园276号 112.0300 1,570.46 0.00 0.00 1,570.46
66 **市石****点击查看花园714号 106.8500 1,497.81 0.00 0.00 1,497.81
67 **市****点击查看**花园华兴楼8层D座 112.3900 1,575.51 0.00 0.00 1,575.51
68 **市****点击查看**花园华兴楼9层D座 112.3900 1,575.51 0.00 0.00 1,575.51
69 **市****点击查看**花园华兴楼9层H座 112.3900 1,575.51 0.00 0.00 1,575.51
70 **市****点击查看**花园华富楼3A层C座 123.6900 1,733.91 0.00 0.00 1,733.91
71 **市石****点击查看花园华盛楼17层F座 106.8500 1,497.81 0.00 0.00 1,497.81
72 **市石****点击查看花园华富楼6层H座 112.0300 1,570.46 0.00 0.00 1,570.46
73 **市石****点击查看花园771号(华盛楼G座2
2层)
110.7500 1,552.52 0.00 0.00 1,552.52
74 ****点击查看花园华兴楼30/31层A号 290.7500 4,075.77 0.00 0.00 4,075.77
75 **市石****点击查看花园华贵楼21层C 109.1900 1,530.63 0.00 0.00 1,530.63
76 **省**市**镇**滨**路65号3栋2104房 105.8600 1,483.93 0.00 0.00 1,483.93
77 **省**市**镇**滨**路65号3栋1505房 107.8800 1,512.25 0.00 0.00 1,512.25
78 **省**市**镇**滨**路65号2栋1907房 109.6400 1,536.95 0.00 0.00 1,536.95
79 **省**市**镇**滨**路65号3栋603房 109.9900 1,541.86 0.00 0.00 1,541.86
80 **省**市**镇**滨**路65号4栋1805房 107.8800 1,512.25 0.00 0.00 1,512.25
81 **省**市**镇**滨**路65号3栋1308房 111.0400 1,556.58 0.00 0.00 1,556.58
82 **省**市**镇**滨**路65号1栋2307房 109.1900 1,530.63 0.00 0.00 1,530.63
83 **省**市**镇**滨**路65号 112.0300 1,570.46 0.00 0.00 1,570.46
84 **省**市**镇**滨**路65号1栋1608房 112.0300 1,570.46 0.00 0.00 1,570.46
85 **省**市**镇**滨**路65号1栋2602房 107.4800 1,506.65 0.00 0.00 1,506.65
86 **省**市**镇**滨**路65号3栋2206房 105.9700 1,485.48 0.00 0.00 1,485.48
87 **省**市**镇**滨**路65号3栋2802房 101.4000 1,421.42 0.00 0.00 1,421.42
88 **市石****点击查看花园华富楼5F 105.2000 1,474.69 0.00 0.00 1,474.69
89 ****点击查看花园669号 123.3500 1,729.15 0.00 0.00 1,729.15
90 ****点击查看花园华贵楼21层H座 98.5000 1,380.77 0.00 0.00 1,380.77
91 ****点击查看花园华富楼七层C座 96.5300 1,353.15 0.00 0.00 1,353.15
92 **市石****点击查看花园华盛楼6层C座 109.9900 1,541.86 0.00 0.00 1,541.86
93 **市石****点击查看花园华兴楼22层A座 111.5100 1,563.18 0.00 0.00 1,563.18
94 **市石****点击查看花园华盛楼816 359.7600 0.00 0.00 5,043.16 5,043.16
95 **市石****点击查看花园806号 121.8100 0.00 0.00 1,707.55 1,707.55
96 **市石****点击查看花园812号(华盛楼27层
H座)
110.1700 0.00 0.00 1,544.39 1,544.39
97 **市石****点击查看花园803号 109.1900 0.00 0.00 1,530.63 1,530.63
98 **市石****点击查看花园800号 111.6600 0.00 0.00 1,565.27 1,565.27
99 **市石****点击查看花园795号(华盛楼25G) 109.6400 0.00 0.00 1,536.95 1,536.95
100 ****点击查看花园780号 111.0400 0.00 0.00 1,556.58 1,556.58
101 **市石****点击查看花园770 106.6000 0.00 0.00 1,494.32 1,494.32
102 ****点击查看花园767号 110.5100 0.00 0.00 1,549.16 1,549.16
103 **市石****点击查看花园756号 111.0400 0.00 0.00 1,556.58 1,556.58
104 **市石****点击查看花园755号 110.5100 0.00 0.00 1,549.16 1,549.16
105 **市石****点击查看花园753号 108.3700 0.00 0.00 1,519.12 1,519.12
106 **市石****点击查看花园751号 110.5100 0.00 0.00 1,549.16 1,549.16
107 **市石****点击查看花园675号 110.7500 0.00 0.00 1,552.52 1,552.52
108 **市石****点击查看花园671号 109.6300 0.00 0.00 1,536.80 1,536.80
109 ****点击查看花园661号 123.3500 0.00 0.00 1,729.15 1,729.15
110 ****点击查看花园660号 111.0400 0.00 0.00 1,556.58 1,556.58
111 **市石****点击查看花园652号 110.7100 0.00 0.00 1,551.96 1,551.96
112 **市石****点击查看花园637号 123.3500 0.00 0.00 1,729.15 1,729.15
113 **市石****点击查看花园638号 120.4900 0.00 0.00 1,689.06 1,689.06
114 **市石****点击查看花园640号(华盛楼6层D
座)
111.6600 0.00 0.00 1,565.27 1,565.27
115 **市石****点击查看花园644号(华盛楼6H) 110.1700 0.00 0.00 1,544.39 1,544.39
116 ****点击查看花园646号(华盛楼7B) 121.8100 0.00 0.00 1,707.55 1,707.55
117 ****点击查看花园681号 107.8800 0.00 0.00 1,512.25 1,512.25
118 **市石****点击查看花园684号 111.0400 0.00 0.00 1,556.58 1,556.58
119 **市石****点击查看花园691号(华盛楼12层
G座)
109.6400 0.00 0.00 1,536.95 1,536.95
120 **市石****点击查看花园692号 110.1700 0.00 0.00 1,544.39 1,544.39
121 **市石****点击查看花园700号 111.0400 0.00 0.00 1,556.58 1,556.58
122 **市石****点击查看花园712号(华盛楼15层
D座)
111.6600 0.00 0.00 1,565.27 1,565.27
123 **市石****点击查看花园715号 109.1900 0.00 0.00 1,530.63 1,530.63
124 ****点击查看花园717号 123.3500 0.00 0.00 1,729.15 1,729.15
125 **市石****点击查看花园723号 109.6400 0.00 0.00 1,536.95 1,536.95
126 **市石****点击查看花园734号(华盛楼18层
B座)
120.4900 0.00 0.00 1,689.06 1,689.06
127 **市石****点击查看花园441号 112.0200 0.00 0.00 1,570.32 1,570.32
128 **市石****点击查看花园474号 110.8700 0.00 0.00 1,554.20 1,554.20
129 **市石****点击查看花园459号 109.9900 0.00 0.00 1,541.86 1,541.86
130 **市石****点击查看花园510号 106.6000 0.00 0.00 1,494.32 1,494.32
131 **市石****点击查看花园508号 105.8600 0.00 0.00 1,483.93 1,483.93
132 ****点击查看花园497号 112.0200 0.00 0.00 1,570.32 1,570.32
133 **市石****点击查看花园483号(华兴楼十三
层C座)
109.6400 0.00 0.00 1,536.95 1,536.95
134 **市石****点击查看花园477号 107.8800 0.00 0.00 1,512.25 1,512.25
135 **市石****点击查看花园534号(华兴楼19层
F室)
106.6000 0.00 0.00 1,494.32 1,494.32
136 **市石****点击查看花园529号 112.0200 0.00 0.00 1,570.32 1,570.32
137 **市石****点击查看花园527号(华兴楼18层
G座)
109.6400 0.00 0.00 1,536.95 1,536.95
138 **市石****点击查看花园526号(华兴楼18层
F座)
106.6000 0.00 0.00 1,494.32 1,494.32
139 **市石****点击查看花园523号 110.5100 0.00 0.00 1,549.16 1,549.16
140 **市石****点击查看花园522号 110.5000 0.00 0.00 1,549.01 1,549.01
141 **市石****点击查看花园519号(华兴楼17层
G座)
109.6400 0.00 0.00 1,536.95 1,536.95
142 **市石****点击查看花园513号 105.8600 0.00 0.00 1,483.93 1,483.93
143 **市石****点击查看花园575号 106.0300 0.00 0.00 1,486.32 1,486.32
144 **市石****点击查看花园568号 112.0300 0.00 0.00 1,570.46 1,570.46
145 **市石****点击查看花园567号 109.6400 0.00 0.00 1,536.95 1,536.95
146 **市石****点击查看花园546号 109.9900 0.00 0.00 1,541.86 1,541.86
147 **市石****点击查看花园612号 112.0300 0.00 0.00 1,570.46 1,570.46
148 **市石****点击查看花园611号 110.8700 0.00 0.00 1,554.20 1,554.20
149 **市石****点击查看花园608号 112.0300 0.00 0.00 1,570.46 1,570.46
150 **市石****点击查看花园604号 111.6600 0.00 0.00 1,565.27 1,565.27
151 **市石****点击查看花园603号 109.9900 0.00 0.00 1,541.86 1,541.86
152 **市石****点击查看花园595号 109.9900 0.00 0.00 1,541.86 1,541.86
153 **市石****点击查看花园200号 105.8600 0.00 0.00 1,483.93 1,483.93
154 **市石****点击查看花园269号 112.3900 0.00 0.00 1,575.51 1,575.51
155 **市石****点击查看花园259号 110.7500 0.00 0.00 1,552.52 1,552.52
156 **市石****点击查看花园251号 109.1900 0.00 0.00 1,530.63 1,530.63
157 **市石****点击查看花园247号 109.6300 0.00 0.00 1,536.80 1,536.80
158 **市石****点击查看花园245号(华贵楼10A) 112.0200 0.00 0.00 1,570.32 1,570.32
159 **市石****点击查看花园242号(华贵楼9层F
座)
106.6000 0.00 0.00 1,494.32 1,494.32
160 **市石****点击查看花园228号(华贵楼7层H
座)
110.1700 0.00 0.00 1,544.39 1,544.39
161 **市石****点击查看花园226号 105.7300 0.00 0.00 1,482.12 1,482.12
162 **市石****点击查看花园223号 110.5100 0.00 0.00 1,549.16 1,549.16
163 **市石****点击查看花园222号 110.8700 0.00 0.00 1,554.20 1,554.20
164 **市石****点击查看花园216号 111.6600 0.00 0.00 1,565.27 1,565.27
165 **市石****点击查看花园332号 105.2300 0.00 0.00 1,475.11 1,475.11
166 **市石****点击查看花园330号 106.6000 0.00 0.00 1,494.32 1,494.32
167 **市石****点击查看花园327号(华贵楼20C) 109.1200 0.00 0.00 1,529.63 1,529.63
168 **市石****点击查看花园305号(华贵楼十七
层E座)
107.8800 0.00 0.00 1,512.25 1,512.25
169 **市石****点击查看花园297号 106.8100 0.00 0.00 1,497.26 1,497.26
170 **市石****点击查看花园294号 110.5000 0.00 0.00 1,549.01 1,549.01
171 **市石****点击查看花园291号 110.7500 0.00 0.00 1,552.52 1,552.52
172 ****点击查看花园287号(华贵楼十五层C座) 109.6400 0.00 0.00 1,536.95 1,536.95
173 **市石****点击查看花园281号 107.8800 0.00 0.00 1,512.25 1,512.25
174 ****点击查看花园279号 110.5100 0.00 0.00 1,549.16 1,549.16
175 **市石****点击查看花园278号 106.6000 0.00 0.00 1,494.32 1,494.32
176 **市石****点击查看花园273号 107.8800 0.00 0.00 1,512.25 1,512.25
177 **市石****点击查看花园405号 290.7500 0.00 0.00 4,075.77 4,075.77
178 **市石****点击查看花园403号 110.7500 0.00 0.00 1,552.52 1,552.52
179 **市石****点击查看花园400号(华贵楼二十
九层D座)
111.6600 0.00 0.00 1,565.27 1,565.27
180 **市石****点击查看花园395号(华贵楼28G) 109.6400 0.00 0.00 1,536.95 1,536.95
181 ****点击查看花园394号 106.6000 0.00 0.00 1,494.32 1,494.32
182 **市石****点击查看花园388号 112.0300 0.00 0.00 1,570.46 1,570.46
183 **市石****点击查看花园383号 109.9900 0.00 0.00 1,541.86 1,541.86
184 **市石****点击查看花园381号 112.3900 0.00 0.00 1,575.51 1,575.51
185 **市石****点击查看花园349号(华贵楼23层
A座)
112.0200 0.00 0.00 1,570.32 1,570.32
186 ****点击查看花园346号 106.6000 0.00 0.00 1,494.32 1,494.32
187 **市石****点击查看花园196号 286.7800 0.00 0.00 4,020.12 4,020.12
188 **市石****点击查看花园190号 106.8500 0.00 0.00 1,497.81 1,497.81
189 **市石****点击查看花园148号 112.3900 0.00 0.00 1,575.51 1,575.51
190 **市石****点击查看花园147号(华富楼22C) 109.6400 0.00 0.00 1,536.95 1,536.95
191 **市石****点击查看花园140号 111.6600 0.00 0.00 1,565.27 1,565.27
192 **市石****点击查看花园137号(华富楼21层
A座)
123.3500 0.00 0.00 1,729.15 1,729.15
193 **市石****点击查看花园29号 108.3700 0.00 0.00 1,519.12 1,519.12
194 **市石****点击查看花园28号 121.9000 0.00 0.00 1,708.82 1,708.82
195 **市石****点击查看花园16号 112.3900 0.00 0.00 1,575.51 1,575.51
196 **市石****点击查看花园38号 106.8500 0.00 0.00 1,497.81 1,497.81
197 **市石****点击查看花园135号(华富楼20层
G座)
109.5400 0.00 0.00 1,535.54 1,535.54
198 **市石****点击查看花园123号 110.5100 0.00 0.00 1,549.16 1,549.16
199 **市石****点击查看花园119号(华富楼18层
G座)
110.5100 0.00 0.00 1,549.16 1,549.16
200 **市石****点击查看花园106号 122.2500 0.00 0.00 1,713.72 1,713.72
201 ****点击查看花园105号 123.3500 0.00 0.00 1,729.15 1,729.15
202 **市石****点击查看花园97号(华富楼16层A
座)
123.3500 0.00 0.00 1,729.15 1,729.15
203 **市石****点击查看花园84号 111.6600 0.00 0.00 1,565.27 1,565.27
204 **市石****点击查看花园82号 117.2500 0.00 0.00 1,643.63 1,643.63
205 **市石****点击查看花园73号 123.3500 0.00 0.00 1,729.15 1,729.15
206 ****点击查看花园69号 106.8100 0.00 0.00 1,497.26 1,497.26
207 **市**镇**滨**路65号2栋1607房 110.5100 0.00 0.00 1,549.16 1,549.16
208 **市**镇**滨**路65号2栋2403房 106.3900 0.00 0.00 1,491.36 1,491.36
209 **市**镇**滨**路65号2栋1702房 109.9900 0.00 0.00 1,541.86 1,541.86
210 **市**镇**滨**路65号2栋802房 109.9900 0.00 0.00 1,541.86 1,541.86
211 **市**镇**滨**路65号1栋905房 94.1500 0.00 0.00 1,319.78 1,319.78
212 **市**镇**滨**路65号1栋1103房 96.5300 0.00 0.00 1,353.15 1,353.15
213 **市**镇**滨**路65号1栋2608号 112.0300 0.00 0.00 1,570.46 1,570.46
214 **市**镇**滨**路65号4栋1807房 109.2000 0.00 0.00 1,530.76 1,530.76
215 **市**镇**滨**路65号4栋2408房 110.7100 0.00 0.00 1,551.96 1,551.96
216 **市**镇**滨**路65号3栋903房 96.9800 0.00 0.00 1,359.45 1,359.45
217 ****点击查看花园华兴楼8层C座 96.9800 1,359.45 0.00 0.00 1,359.45
218 **市石****点击查看花园华兴楼4层E座 105.2000 0.00 0.00 1,474.69 1,474.69
219 **市石****点击查看花园华兴楼4层G座 109.2000 0.00 0.00 1,530.76 1,530.76
220 **市石****点击查看花园华兴楼5层F座 105.2000 0.00 0.00 1,474.69 1,474.69
221 **市石****点击查看花园华兴楼5层C座 109.2000 0.00 0.00 1,530.76 1,530.76
222 **市石****点击查看花园华兴楼5层G座 109.2000 0.00 0.00 1,530.76 1,530.76
223 **市石****点击查看花园华兴楼5层E座 105.2000 0.00 0.00 1,474.69 1,474.69
224 **市石****点击查看花园华兴楼5层D座 109.2000 0.00 0.00 1,530.76 1,530.76
225 **市石****点击查看花园华兴楼6层E座 105.2000 0.00 0.00 1,474.69 1,474.69
226 **市石****点击查看花园华兴楼6层D座 109.2000 0.00 0.00 1,530.76 1,530.76
227 **市石****点击查看花园华兴楼6层F座 105.2000 0.00 0.00 1,474.69 1,474.69
228 **市石****点击查看花园华兴楼6层B座 96.9800 0.00 0.00 1,359.45 1,359.45
229 **市石****点击查看花园华兴楼8层E座 105.2000 0.00 0.00 1,474.69 1,474.69
230 **市石****点击查看花园华兴楼11层C座 96.9800 0.00 0.00 1,359.45 1,359.45
231 **市石****点击查看花园华兴楼23层B座 109.9900 0.00 0.00 1,541.86 1,541.86
232 **市石****点击查看花园华兴楼22层B座 111.5100 0.00 0.00 1,563.18 1,563.18
233 **市石****点击查看花园华兴楼25层E座 106.8100 0.00 0.00 1,497.26 1,497.26
234 **市石****点击查看花园华兴楼29层A座 111.5100 0.00 0.00 1,563.18 1,563.18
235 **市石****点击查看花园华兴楼23层A座 111.5100 0.00 0.00 1,563.18 1,563.18
236 **市石****点击查看花园华兴楼3A层B 96.9800 0.00 0.00 1,359.45 1,359.45
237 **市石****点击查看花园华兴楼3A层C座 96.9800 0.00 0.00 1,359.45 1,359.45
238 **市石****点击查看花园华兴楼11层D座 110.7100 0.00 0.00 1,551.96 1,551.96
239 **市石****点击查看花园华兴楼9层E座 105.2000 0.00 0.00 1,474.69 1,474.69
240 **市石****点击查看花园华兴楼9层G座 109.2000 0.00 0.00 1,530.76 1,530.76
241 **市石****点击查看花园华兴楼10层E座 105.2000 0.00 0.00 1,474.69 1,474.69
242 **市石****点击查看花园华兴楼10层F座 105.2000 0.00 0.00 1,474.69 1,474.69
243 **市石****点击查看花园华兴楼10层G座 109.2000 0.00 0.00 1,530.76 1,530.76
244 **市石****点击查看花园华兴楼10层H座 109.2000 0.00 0.00 1,530.76 1,530.76
245 **市石****点击查看花园华兴楼30/31层D座 259.2800 0.00 0.00 3,634.61 3,634.61
246 **市石****点击查看花园华兴楼30/31层C座 259.6600 0.00 0.00 3,639.94 3,639.94
247 **市石****点击查看花园华兴楼30/31层B座 251.7200 0.00 0.00 3,528.64 3,528.64
248 **市石****点击查看花园华兴楼25层F座 105.2900 0.00 0.00 1,475.95 1,475.95
249 **市石****点击查看花园华兴楼21层F室 92.9600 0.00 0.00 1,303.10 1,303.10
250 **市石****点击查看花园华盛楼5层F座 105.2000 0.00 0.00 1,474.69 1,474.69
251 **市石****点击查看花园华盛楼5层G座 109.2000 0.00 0.00 1,530.76 1,530.76
252 **市石****点击查看花园华盛楼6层F座 105.2000 0.00 0.00 1,474.69 1,474.69
253 **市石****点击查看花园华盛楼7层F座 105.2000 0.00 0.00 1,474.69 1,474.69
254 **市石****点击查看花园华盛楼8层A座 122.0000 0.00 0.00 1,710.22 1,710.22
255 **市石****点击查看花园华盛楼11层A座 122.0000 0.00 0.00 1,710.22 1,710.22
256 **市石****点击查看花园华盛楼16层D座 111.5000 0.00 0.00 1,563.03 1,563.03
257 **市石****点击查看花园华盛楼21层B座 120.4800 0.00 0.00 1,688.91 1,688.91
258 **市石****点击查看花园华盛楼21层G座 96.5300 0.00 0.00 1,353.15 1,353.15
259 **市石****点击查看花园华盛楼21层F座 105.6400 0.00 0.00 1,480.86 1,480.86
260 **市石****点击查看花园华盛楼23层A座 122.0000 0.00 0.00 1,710.22 1,710.22
261 **市石****点击查看花园华盛楼23A层A座 122.0000 0.00 0.00 1,710.22 1,710.22
262 **市石****点击查看花园华盛楼27层E座 105.0300 0.00 0.00 1,472.30 1,472.30
263 ****点击查看花园华盛楼七层A座 109.0000 0.00 0.00 1,527.95 1,527.95
264 ****点击查看花园华盛楼十层E座 94.4800 0.00 0.00 1,324.42 1,324.42
265 ****点击查看花园华盛楼二十五层F座 92.9600 0.00 0.00 1,303.10 1,303.10
266 ****点击查看花园华盛楼二十五层E座 94.4800 0.00 0.00 1,324.42 1,324.42
267 **市石****点击查看花园华兴楼7层D座 109.2000 0.00 0.00 1,530.76 1,530.76
268 **市石****点击查看花园华兴楼7层C座 109.9900 0.00 0.00 1,541.86 1,541.86
269 **市石****点击查看花园华富楼4层D座 109.0300 0.00 0.00 1,528.38 1,528.38
270 **市石****点击查看花园华富楼4层G座 109.2000 0.00 0.00 1,530.76 1,530.76
271 **市石****点击查看花园华富楼4层F座 105.2000 0.00 0.00 1,474.69 1,474.69
272 **市石****点击查看花园华富楼6层B座 107.4800 0.00 0.00 1,506.65 1,506.65
273 **市石****点击查看花园华富楼8层A座 122.0100 0.00 0.00 1,710.36 1,710.36
274 **市石****点击查看花园华富楼8层G座 109.6300 0.00 0.00 1,536.80 1,536.80
275 **市石****点击查看花园华富楼12层C 109.9900 0.00 0.00 1,541.86 1,541.86
276 **市石****点击查看花园华富楼13层D座 98.0500 0.00 0.00 1,374.46 1,374.46
277 **市石****点击查看花园华富楼13层F座 109.6300 0.00 0.00 1,536.80 1,536.80
278 **市石****点击查看花园华富楼20层B座 120.4900 0.00 0.00 1,689.06 1,689.06
279 **市石****点击查看花园华富楼二十三层B
120.4900 0.00 0.00 1,689.06 1,689.06
280 **市石****点击查看花园华富楼23层C座 109.1900 0.00 0.00 1,530.63 1,530.63
281 **市石****点击查看花园华富楼27层A 109.0000 0.00 0.00 1,527.95 1,527.95
282 **市石****点击查看花园华富楼28-29层C座
复式
245.0000 0.00 0.00 3,434.44 3,434.44
283 **市石****点击查看花园华富楼28-29层A座
复式
291.9900 0.00 0.00 4,093.15 4,093.15
