【北华航天工业学院固安校区变配电工程】中标候选人公示

【北华航天工业学院固安校区变配电工程】中标候选人公示

发布于 2025-05-07
廊坊****公司
联系人联系人98个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉683人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息2370条

立即监控

招标项目名称: ****点击查看**校区变配电工程
招标项目编号: ****点击查看
公示名称: 【****点击查看**校区变配电工程】中标候选人公示
公示编号: ****点击查看
公示内容:

标段:****点击查看**校区变配电工程
所属专业: 电力、热力生产和供应业 所属地区: **省,**市,**县
开标时间: 2025-05-06 09:30:00 开标地点: **市,****点击查看交易中心
公示开始日期: 2025年05月07日 公示截止日期: 2025年05月10日

1.中标候选人名单

序号 中标候选人单位名称 投标价格(元) 评标价格(元) 质量标准 工期(交货期)
1 ****点击查看 ****点击查看9810.23 ****点击查看9810.23 538日历天。投标承诺工期不超过该计划工期。计划开始施工日期:2025年5月16日;计划竣工日期:2026年11月5日;各区域具备建设条件后60天内完成接火通电 工程质量达到合格,符合现行国家有关电力工程施工质量验收规范和标准的要求
2 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看6031.94 ****点击查看6031.94 计划工期:538日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。计划开始施工日期:2025年5月16日 计划竣工日期:2026年11月5日 其他:各区域具备建设条件后60天内完成接火通电。 合格
3 ****点击查看公司 ****点击查看6615.57 ****点击查看6615.57 538日历天;计划开始施工日期:2025年5月16日;计划竣工日期:2026年11月5日;其他:各区域具备建设条件后60天内完成接火通电。 合格

2.中标候选人项目负责人

序号 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 ****点击查看 王曙光 中级工程师 一级建造师(机电工程) 冀113****点击查看****点击查看01088
2 ****点击查看集团有限公司 李仕娟 工程师 中华人民**国一级建造师注册证书 陕161****点击查看****点击查看01749
3 ****点击查看公司 李淑英 高级工程师 一级建造师注册证书 豫141****点击查看****点击查看01892

3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

序号 中标候选人名称 响应情况
1 ****点击查看 满足招标文件要求
2 ****点击查看集团有限公司 满足招标文件要求
3 ****点击查看公司 满足招标文件要求

4.(1)中标候选人企业业绩

序号 中标候选人名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 ****点击查看集团有限公司 **招商云山间项目供配电工程 **尚****点击查看公司 2024-09-27 00:00:00.0 ****点击查看8069.81
2 ****点击查看 ****点击查看花园项目正式电工程 **市启****点击查看公司 2022-12-30 00:00:00.0 ****点击查看2514.18

4.(2)中标候选人项目负责人业绩

序号 中标候选人名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 ****点击查看集团有限公司 李仕娟 **招商云山间项目供配电工程 **尚****点击查看公司 2024-09-27 00:00:00.0 ****点击查看8069.81

5.(1)所有投标人商务标评分情况

序号 单位名称 技术明标部分评审 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E
1 ****点击查看 14.50 16.00 17.00 14.50 17.00
2 ****点击查看集团有限公司 16.00 17.00 19.00 14.50 14.00
3 ****点击查看公司 12.00 11.50 14.50 12.00 12.00
4 ****点击查看公司 18.00 18.50 19.50 19.60 18.50
5 ****点击查看公司 10.00 11.50 14.00 10.00 10.00
6 ****点击查看公司 11.00 12.00 14.00 11.00 11.00
7 ****点击查看公司 9.80 11.50 14.00 9.60 10.00
8 ****点击查看公司 10.00 12.00 14.00 10.00 11.00
9 **雪龙****点击查看公司 10.00 12.50 14.50 11.00 12.00
10 ****点击查看**公司 11.00 12.00 14.00 11.00 10.00
11 **市****点击查看公司 12.50 13.50 16.50 12.50 11.50
12 ****点击查看公司 11.00 12.00 14.00 10.00 11.00
13 ****点击查看集团有限公司 12.00 11.50 14.50 10.50 12.50
14 ****点击查看公司 10.00 12.00 14.50 13.50 10.00
15 ****点击查看集团有限公司 10.00 11.00 14.50 10.50 10.00
16 进****点击查看公司 17.00 17.50 19.50 18.00 18.00
17 ****点击查看公司 10.00 11.50 14.50 10.20 10.00
18 ****点击查看集团有限公司 20.00 19.00 19.50 16.00 18.00
19 **凯强****点击查看公司 16.00 16.50 19.50 14.80 15.00
20 **华电****点击查看公司 13.00 12.00 14.50 12.00 13.00
21 ****点击查看公司 11.00 12.00 14.50 13.00 11.00
22 **市东电****点击查看公司 10.50 12.50 14.00 12.00 9.00
23 ****点击查看公司 12.00 12.50 14.00 9.50 10.00
24 ****点击查看公司 10.50 11.00 14.50 12.00 10.00
25 **市****点击查看公司 12.00 14.50 17.00 12.50 12.50
26 ****点击查看**公司 9.50 12.00 14.50 10.00 11.00
27 ****点击查看**公司 15.00 16.00 19.00 14.50 14.00
28 ****点击查看公司 18.00 18.00 19.50 16.00 19.00
29 **国电****点击查看公司 20.00 17.50 19.50 16.00 18.50
30 **市嘉顺****点击查看公司 11.00 11.00 14.00 12.00 10.00
31 **开源通力电力****点击查看公司 15.50 18.50 19.50 16.00 19.00
32 **国电****点击查看公司 11.00 12.00 14.00 9.50 10.00
33 **朝****点击查看公司 16.00 18.50 19.50 16.00 17.00
34 **市****点击查看公司 11.00 12.50 14.50 10.00 11.00
35 ****点击查看**公司 10.00 12.50 14.50 11.00 13.00
36 **鼎****点击查看公司 11.50 11.00 14.00 10.00 9.00

5.(2)所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 信用得分 技术暗标部分评审 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E
1 ****点击查看 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 65.00 67.00 66.50 58.40 69.00
2 ****点击查看集团有限公司 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 62.00 68.00 67.50 59.30 56.00
3 ****点击查看公司 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 67.00 73.00 73.50 72.20 56.00
4 ****点击查看公司 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 67.00 71.00 68.00 76.60 48.00
5 ****点击查看公司 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 64.00 66.00 68.00 61.40 54.00
6 ****点击查看公司 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 61.50 68.50 66.50 62.60 58.00
7 ****点击查看公司 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 55.50 68.70 68.00 61.00 48.00
8 ****点击查看公司 86.54 86.54 86.54 86.54 86.54 60.50 70.80 73.00 57.30 52.00
9 **雪龙****点击查看公司 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 62.00 67.20 70.00 59.10 48.00
10 ****点击查看**公司 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 64.00 68.50 70.00 60.30 55.00
11 **市****点击查看公司 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 60.00 69.50 74.00 58.30 50.00
12 ****点击查看公司 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 68.00 66.50 69.50 56.30 48.00
13 ****点击查看集团有限公司 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 56.50 68.50 70.00 60.00 54.00
14 ****点击查看公司 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 61.50 68.00 74.50 55.50 53.00
15 ****点击查看集团有限公司 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 61.00 67.50 67.00 60.40 52.00
16 进****点击查看公司 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 63.00 70.00 67.00 58.30 52.00
17 ****点击查看公司 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 57.00 60.50 68.50 57.50 48.00
18 ****点击查看集团有限公司 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 69.60 68.00 72.00 59.70 56.00
19 **凯强****点击查看公司 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 55.00 67.30 67.50 58.80 57.00
20 **华电****点击查看公司 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 74.50 69.00 74.00 58.40 58.00
21 ****点击查看公司 80.50 80.50 80.50 80.50 80.50 58.00 67.00 73.00 59.30 50.00
22 **市东电****点击查看公司 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 64.00 70.50 67.50 60.50 54.00
23 ****点击查看公司 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 64.00 67.50 67.50 59.00 50.50
24 ****点击查看公司 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 43.00 56.00 64.00 46.50 40.00
25 **市****点击查看公司 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 68.00 69.20 70.50 59.50 57.00
26 ****点击查看**公司 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 62.00 72.50 67.00 60.30 53.00
27 ****点击查看**公司 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 58.00 66.80 67.50 57.20 49.00
28 ****点击查看公司 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 60.00 68.50 68.00 60.40 52.00
29 **国电****点击查看公司 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 62.00 69.00 73.50 57.00 56.00
30 **市嘉顺****点击查看公司 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 63.00 71.00 70.00 56.80 58.00
31 **开源通力电力****点击查看公司 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 64.50 68.00 69.50 61.50 56.00
32 **国电****点击查看公司 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 62.50 71.50 68.00 59.80 57.00
33 **朝****点击查看公司 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 62.00 68.20 71.00 59.50 53.00
34 **市****点击查看公司 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 56.50 68.40 69.00 59.00 53.00
35 ****点击查看**公司 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 55.50 64.60 72.00 59.80 48.00
36 **鼎****点击查看公司 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 60.00 67.50 71.00 60.30 48.00

5.(3)所有投标人或供应商总得分情况

序号 单位名称 报价得分 总得分
1 ****点击查看 63.34 92.25
2 ****点击查看集团有限公司 62.41 90.63
3 ****点击查看公司 61.66 90.50
4 ****点击查看公司 60.26 90.37
5 ****点击查看公司 63.18 89.93
6 ****点击查看公司 62.58 89.77
7 ****点击查看公司 63.56 89.54
8 ****点击查看公司 62.02 89.45
9 **雪龙****点击查看公司 62.41 88.89
10 ****点击查看**公司 61.32 88.49
11 **市****点击查看公司 61.13 88.45
12 ****点击查看公司 61.61 88.21
13 ****点击查看集团有限公司 61.27 88.09
14 ****点击查看公司 61.03 88.00
15 ****点击查看集团有限公司 61.41 87.86
16 进****点击查看公司 58.66 87.30
17 ****点击查看公司 61.54 87.02
18 ****点击查看集团有限公司 57.19 86.88
19 **凯强****点击查看公司 58.72 86.59
20 **华电****点击查看公司 58.00 86.52
21 ****点击查看公司 59.32 86.28
22 **市东电****点击查看公司 59.13 86.22
23 ****点击查看公司 59.49 86.10
24 ****点击查看公司 62.80 85.87
25 **市****点击查看公司 57.56 85.74
26 ****点击查看**公司 58.49 85.42
27 ****点击查看**公司 57.95 85.19
28 ****点击查看公司 56.26 84.84
29 **国电****点击查看公司 54.87 84.03
30 **市嘉顺****点击查看公司 55.20 82.43
31 **开源通力电力****点击查看公司 52.56 81.66
32 **国电****点击查看公司 54.10 81.24
33 **朝****点击查看公司 52.53 81.19
34 **市****点击查看公司 54.02 80.53
35 ****点击查看**公司 51.50 77.77
36 **鼎****点击查看公司 51.23 77.59

6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因

序号 投标人名称 否决原因
1 ****点击查看公司 提供的财务会计报表与招标文件要求不符;
2 ****点击查看集团有限公司 提供的财务会计报表与招标文件要求不符;
3 ****点击查看**公司 提供的财务会计报表与招标文件要求不符;

7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。

联系方式

招标人: ****点击查看 招标代理机构: ****点击查看
地址: **市**东道133号 地址: **省**市**区方北路58号剑桥春雨5号楼(开元大楼)2201、2202、2207、2208
联系人: 赵老师 联系人: 卢亮
电话: 0316-****点击查看975 电话: 183****点击查看2273
电子邮箱: / 电子邮箱: ****点击查看@qq.com

8.其他公示内容:

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年电力通用类项目共招标过 25 次; 共合作电力通用供应商 10
上次中标企业上次中标企业: 固安****公司
查看完整分析
核心业务: 能源工程, 中标 2次, 占比 100.0%
重点地区: 河北, 中标 2次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 9 个, 其中与甲方合作关系紧密的 1
查看完整分析
廊坊****公司较弱
核心业务: 能源工程, 中标 13 次, 占比 100.0%
重点地区: 河北, 中标 12 次, 占比 92.31%
中标业绩: 上一年中标 8 次, 中标金额 1372.15
廊坊****公司较弱
核心业务: 能源工程, 中标 53 次, 占比 100.0%
重点地区: 河北, 中标 52 次, 占比 98.11%
中标业绩: 上一年中标 11 次, 中标金额 119397.74
廊坊****公司紧密
核心业务: 能源工程, 中标 24 次, 占比 100.0%
重点地区: 河北, 中标 21 次, 占比 87.5%
中标业绩: 上一年中标 3 次, 中标金额 1327.97
关键词