余姚市姚西北中高层住宅二次供水改造工程-守望家园(北区)等8个小区余姚市姚西北中高层住宅二次供水改造工程-守望家园(北区)等8个小区Ⅰ标段(舜韵华庭、帅康金海湾、彩虹佳园)开标记录[A3300000090008607002001]

余姚市姚西北中高层住宅二次供水改造工程-守望家园(北区)等8个小区余姚市姚西北中高层住宅二次供水改造工程-守望家园(北区)等8个小区Ⅰ标段(舜韵华庭、帅康金海湾、彩虹佳园)开标记录[A3300000090008607002001]

发布于 2026-11-12
宁波****公司
联系人联系人130个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉818人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1752条

立即监控

项目名称:
**市姚西北中高层住宅二次供水改造工程
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:**省/**市/**市巍星路198号
联系人:徐工
电话:0574-****点击查看7903
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**省/**市/**区发展大厦12楼
联系人:肖工
电话:135****点击查看3995
标段(包)名称:
**市姚西北中高层住宅二次供水改造工程-守望家园(北区)等8个小区Ⅰ标段(舜韵华庭、帅康金海湾、彩虹佳园)
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看086****点击查看2001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看 4,913,023.17元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
2 ****点击查看公司 4,941,683.38元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
3 ****点击查看公司 4,656,183.50元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
4 ****点击查看公司 4,658,939.29元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
5 ****点击查看公司 4,915,227.30元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
6 ****点击查看**公司 4,760,352.37元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
7 **长风市政****点击查看公司 4,869,481.68元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
8 ****点击查看**公司 4,830,900.61元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
9 ****点击查看公司 4,680,985.61元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
10 ****点击查看公司 4,920,739.38元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
11 ****点击查看**公司 4,835,861.04元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
12 ****点击查看公司 4,906,960.43元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
13 山****点击查看公司 4,768,619.65元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
14 ****点击查看公司 4,863,970.10元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
15 ****点击查看公司 4,804,685.02元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
16 ****点击查看公司 4,827,042.50元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
17 ****点击查看公司 4,870,583.99元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
18 **亿煌****点击查看公司 4,914,676.64元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
19 ****点击查看公司 4,711,850.46元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
20 ****点击查看**公司 4,901,142.76元 60天 合格
21 ****点击查看**公司 4,801,689.23元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
22 ****点击查看集团有限公司 4,855,945.00元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
23 ****点击查看集团有限公司 4,797,279.99元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
24 ****点击查看公司 4,775,233.65元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
25 ****点击查看公司 4,952,155.39元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
26 ****点击查看公司 4,769,161.64元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
27 义****点击查看公司 4,841,372.61元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
28 ****点击查看**公司 4,776,439.78元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
29 ****点击查看**公司 4,952,706.54元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的合格要求
30 ****点击查看公司 4,635,471.22元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
31 ****点击查看公司 4,671,615.93元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
32 ****点击查看**公司 4,959,320.44元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
33 ****点击查看公司 4,825,075.14元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
34 ****点击查看公司 4,733,563.59元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
35 ****点击查看**公司 4,793,661.56元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
36 方筑(浙****点击查看公司 4,752,212.00元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
37 ****点击查看公司 4,861,214.31元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
38 ****点击查看公司 4,842,717.00元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
39 ****点击查看公司 4,733,031.14元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
40 ****点击查看**公司 4,855,702.72元 60天 合格
41 平****点击查看公司 4,909,716.21元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
42 ****点击查看**公司 4,928,994.17元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
43 ****点击查看公司 4,810,197.13元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
44 ****点击查看公司 4,918,534.74元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
45 ****点击查看公司 4,866,174.73元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
46 ****点击查看公司 4,814,365.87元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
47 ****点击查看**公司 4,642,955.70元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
48 ****点击查看**公司 4,870,583.99元 60天 合格
49 ****点击查看公司 4,825,389.03元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
50 ****点击查看公司 4,829,247.14元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
51 ****点击查看公司 4,939,478.75元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
52 ****点击查看**公司 4,820,979.77元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
53 ****点击查看公司 4,710,748.15元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
54 ****点击查看**公司 4,703,031.94元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
55 ****点击查看公司 4,916,124.00元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
56 ****点击查看公司 4,826,491.34元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
57 ****点击查看公司 4,887,669.89元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
58 ****点击查看公司 4,869,173.99元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
59 ****点击查看公司 4,905,858.12元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
60 **恒筑****点击查看公司 4,698,622.67元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
61 ****点击查看**公司 4,719,566.68元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
62 ****点击查看公司 4,879,402.52元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
63 **苍豪****点击查看公司 4,841,372.61元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
64 ****点击查看公司 4,635,790.65元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
65 ****点击查看公司 4,902,000.01元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
66 ****点击查看公司 4,813,253.56元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
67 ****点击查看公司 4,862,316.62元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
68 ****点击查看公司 4,825,079.14元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
69 宁****点击查看公司 4,840,270.30元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
70 **市**区****点击查看公司 4,696,418.04元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
71 ****点击查看公司 4,714,055.10元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
72 ****点击查看公司 4,812,953.06元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
73 ****点击查看公司 4,833,105.24元 60天 合格
74 ****点击查看公司 4,657,836.97元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
75 ****点击查看**公司 4,701,929.62元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
76 ****点击查看公司 4,785,154.49元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
77 ****点击查看公司 4,919,637.07元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
78 ****点击查看**公司 4,924,843.00元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
79 ****点击查看公司 4,899,244.22元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
80 **晟铭****点击查看公司 4,944,990.34元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
81 ****点击查看**公司 4,835,309.87元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
82 **泰然****点击查看公司 4,812,402.00元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
83 **鑫****点击查看公司 4,845,007.26元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
84 余****点击查看公司 4,835,861.04元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
85 ****点击查看**公司 4,802,240.39元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
86 ****点击查看集团有限公司 4,952,155.39元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
87 ****点击查看公司 4,874,993.26元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
88 ****点击查看****点击查看公司 4,770,511.76元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
89 ****点击查看**公司 4,890,976.84元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
90 **上航****点击查看公司 4,773,029.01元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
91 ****点击查看集团有限公司 4,925,699.80元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
92 ****点击查看**公司 4,748,224.55元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
93 ****点击查看**公司 4,869,481.67元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
94 **力为****点击查看公司 4,749,329.21元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
95 ****点击查看**公司 4,705,787.73元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
96 ****点击查看公司 4,890,660.79元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
97 ****点击查看公司 4,880,748.21元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
98 ****点击查看公司 4,707,441.20元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
99 ****点击查看****点击查看公司 4,658,069.89元 60天 合格
100 ****点击查看**公司 4,827,593.66元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
101 ****点击查看公司 4,916,330.11元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
102 ****点击查看公司 4,899,244.22元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
103 ****点击查看公司 4,935,620.65元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
104 ****点击查看公司 4,706,022.00元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
105 ****点击查看公司 4,793,421.86元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
106 ****点击查看公司 4,797,279.97元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
107 ****点击查看**公司 4,764,761.64元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
108 ****点击查看公司 4,746,894.19元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
109 ****点击查看公司 4,910,267.37元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
110 ****点击查看**公司 4,698,622.67元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
111 ****点击查看公司 4,952,155.39元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
112 ****点击查看公司 4,881,607.16元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
113 **中钧****点击查看公司 4,811,299.50元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
114 ****点击查看公司 4,762,557.01元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
115 ****点击查看公司 4,812,712.39元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
116 ****点击查看公司 4,865,072.41元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
117 ****点击查看**公司 4,791,217.22元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
118 安****点击查看公司 4,763,897.54元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
119 ****点击查看公司 4,700,276.15元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
120 ****点击查看**公司 4,735,550.26元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
121 ****点击查看**公司 4,714,055.07元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
122 ****点击查看公司 4,906,409.27元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
123 ****点击查看公司 4,870,032.83元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
124 ****点击查看公司 4,898,141.90元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
125 ****点击查看公司 4,712,952.67元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
126 ****点击查看公司 4,879,402.54元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
127 **市****点击查看公司 4,835,309.77元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
128 ****点击查看公司 4,770,511.00元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
129 ****点击查看公司 4,762,557.01元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
130 ****点击查看公司 4,757,596.59元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
131 ****点击查看**公司 4,758,698.90元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
132 ****点击查看公司 4,693,108.77元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
133 ****点击查看公司 4,651,774.23元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
134 ****点击查看**公司 4,692,008.77元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
135 ****点击查看**公司 4,674,922.87元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
136 ****点击查看**公司 4,800,586.92元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
137 ****点击查看公司 4,809,956.60元 60天 合格
138 ****点击查看**公司 4,784,600.96元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
139 ****点击查看公司 4,930,660.23元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
140 ****点击查看公司 4,884,914.10元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
141 ****点击查看**公司 4,825,630.33元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
142 ****点击查看公司 4,748,226.90元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
143 ****点击查看**公司 4,957,115.81元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
144 ****点击查看****点击查看公司 4,667,990.00元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
145 ****点击查看公司 4,844,679.56元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
146 ****点击查看公司 4,872,237.47元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
147 ****点击查看**公司 4,884,914.10元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
148 ****点击查看**公司 4,784,291.41元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
149 ****点击查看公司 4,867,277.00元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
150 ****点击查看**公司 4,725,078.26元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
151 ****点击查看**公司 4,802,480.53元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
152 ****点击查看集团有限公司 4,910,267.37元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
153 ****点击查看**公司 4,803,031.72元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
154 ****点击查看**公司 4,882,709.47元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
155 ****点击查看公司 4,889,874.52元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
156 ****点击查看**公司 4,830,349.45元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
157 ****点击查看公司 4,912,472.03元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
158 绍****点击查看公司 4,930,906.78元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
159 ****点击查看公司 4,675,150.01元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
160 ****点击查看公司 4,838,307.61元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
161 ****点击查看**公司 4,844,128.43元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
162 **华诚****点击查看公司 4,883,811.79元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
163 ****点击查看公司 4,890,425.69元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
164 **森源****点击查看公司 4,775,579.87元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
165 **铭达****点击查看公司 99,999,999,999,999.98元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
166 ****点击查看公司 4,906,960.43元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
167 嘉****点击查看公司 4,779,871.10元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
168 ****点击查看公司 4,874,442.10元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
169 慈****点击查看公司 4,733,896.78元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
170 **瑞****点击查看公司 4,827,593.66元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
171 ****点击查看**公司 4,873,339.78元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
172 ****点击查看公司 4,941,132.23元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
173 ****点击查看公司 4,824,837.88元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
174 ****点击查看公司 4,887,118.73元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
175 ****点击查看公司 4,884,056.01元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
176 ****点击查看公司 4,825,382.30元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
177 ****点击查看**公司 4,753,187.32元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
178 ****点击查看公司 4,714,606.18元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
179 ****点击查看公司 4,825,940.19元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
180 ****点击查看公司 4,829,488.61元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
181 ****点击查看公司 4,807,200.00元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
182 ****点击查看公司 4,761,141.61元 60天 合格
183 ****点击查看公司 4,850,191.00元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
184 ****点击查看**公司 4,694,213.43元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
185 ****点击查看公司 4,697,204.07元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
186 ****点击查看公司 4,766,415.12元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
187 ****点击查看公司 4,802,791.55元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
188 ****点击查看**公司 4,781,847.54元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
189 ****点击查看**公司 4,807,200.81元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
190 ****点击查看公司 4,755,391.95元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
191 ****点击查看**公司 4,892,630.32元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
192 ****点击查看公司 4,811,610.08元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
193 ****点击查看**公司 4,750,865.00元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
194 ****点击查看公司 4,760,352.37元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
195 ****点击查看**公司 4,840,270.30元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
196 ****点击查看公司 4,663,348.55元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
197 **俊瑞****点击查看公司 4,754,289.63元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
198 达濠建工****点击查看公司 4,779,642.91元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
199 ****点击查看公司 4,737,203.74元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
200 ****点击查看公司 4,803,342.70元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
201 ****点击查看**公司 4,708,558.65元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
202 ****点击查看公司 4,755,510.86元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
203 **馨甜****点击查看公司 4,713,503.93元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
204 ****点击查看公司 4,771,889.74元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
205 ****点击查看公司 4,946,092.65元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
206 ****点击查看公司 4,908,062.75元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
207 ****点击查看公司 4,742,715.31元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
208 ****点击查看集团有限公司 4,818,223.98元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
209 **华棕****点击查看公司 4,885,158.38元 60天 合格
210 ****点击查看公司 4,692,794.59元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
211 ****点击查看**公司 4,748,226.90元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
212 **德欣****点击查看公司 4,806,890.02元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
213 ****点击查看公司 4,727,282.90元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
214 ****点击查看公司 4,749,329.21元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
215 ****点击查看公司 4,835,861.04元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
216 ****点击查看公司 4,841,372.61元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
217 ****点击查看公司 4,871,686.30元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
218 ****点击查看公司 4,952,706.54元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
219 **嘉叶****点击查看公司 4,867,825.80元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
220 ****点击查看**公司 4,824,472.00元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
221 ****点击查看公司 4,884,914.10元 60天 合格
222 ****点击查看公司 4,815,468.49元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
223 ****点击查看公司 4,897,039.58元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
224 **省****点击查看公司 4,830,900.61元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
225 **市****点击查看公司 4,830,349.45元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
226 ****点击查看集团有限公司 4,769,170.90元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
227 ****点击查看集团****点击查看公司 4,942,234.55元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
228 **省****点击查看公司 4,910,818.54元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
229 ****点击查看集团有限公司 4,776,335.96元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
230 ****点击查看**公司 4,858,150.28元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
231 ****点击查看公司 4,938,927.59元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
232 ****点击查看**公司 4,755,391.95元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
233 ****点击查看集团有限公司 4,836,412.19元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
234 ****点击查看**公司 1.00元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
235 ****点击查看**公司 4,783,492.33元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
236 ****点击查看公司 4,884,914.10元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
237 丽****点击查看公司 4,883,811.79元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
238 ****点击查看公司 4,722,322.46元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
239 ****点击查看**公司 4,725,078.26元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
240 ****点击查看公司 4,952,155.39元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
241 ****点击查看公司 4,771,375.54元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
242 **省**县晋熙****点击查看公司 4,765,312.80元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
243 ****点击查看公司 4,814,917.02元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
244 ****点击查看公司 4,700,276.15元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
245 ****点击查看集团有限公司 4,721,771.31元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
246 ****点击查看**公司 4,889,874.52元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
247 **省****点击查看公司 4,749,329.21元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
248 ****点击查看公司 4,647,916.12元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
249 ****点击查看公司 4,922,392.85元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
250 ****点击查看公司 4,861,522.36元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
251 **市****点击查看公司 4,755,629.75元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
252 ****点击查看**公司 4,825,389.03元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
253 ****点击查看公司 4,748,226.90元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
254 科顺生态****点击查看公司 4,809,405.45元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
255 ****点击查看**公司 4,749,566.65元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
256 水玲龙(福****点击查看公司 4,793,421.86元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
257 百****点击查看公司 4,769,722.06元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
258 ****点击查看公司 4,809,956.60元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
259 ****点击查看集团有限公司 4,945,539.04元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
260 ****点击查看公司 4,941,132.23元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
261 ****点击查看公司 4,921,841.70元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
262 ****点击查看**公司 4,820,979.77元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
263 ****点击查看公司 4,897,039.58元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
264 ****点击查看**公司 4,818,223.98元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
265 ****点击查看公司 4,774,095.00元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
266 ****点击查看公司 4,730,589.84元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
267 ****点击查看公司 4,895,937.26元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
268 ****点击查看集团有限公司 4,834,207.56元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
269 杭****点击查看公司 4,933,416.02元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
270 ****点击查看**公司 4,720,117.83元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
271 ****点击查看公司 4,858,458.52元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
272 ****点击查看公司 4,663,899.72元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
273 ****点击查看公司 4,780,194.07元 60天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
