晋能控股装备制造金鼎公司支架分公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2025-08-28 01:19:00 | 报价截至时间 | 2025-08-29 01:19:00 |
****点击查看09390 | D型销 | 2.5*15 | 8 | 个 | 2025-09-10 00:00:00 | ||
****点击查看09420 | D型销 | 3*16 | 80 | 个 | 2025-09-10 00:00:00 | ||
****点击查看09039 | D型销 | 4*25 | 80 | 件 | 2025-09-10 00:00:00 | ||
****点击查看09040 | D型销 | 4*30 | 76 | 件 | 2025-09-10 00:00:00 | ||
****点击查看09356 | D型销 | 6.3*51 | 10 | 个 | 2025-09-10 00:00:00 | ||
****点击查看09394 | D型销 | 6.3*56 | 40 | 个 | 2025-09-10 00:00:00 | ||
****点击查看09424 | D型销 | 8*81 | 4 | 个 | 2025-09-10 00:00:00 | ||
****点击查看03144 | 碳素弹簧钢丝挡圈 | Ф85 | 8 | 件 | 2025-09-10 00:00:00 | ||
****点击查看03136 | 碳素弹簧钢丝挡圈 | Ф96 | 4 | 件 | 2025-09-10 00:00:00 | ||
****点击查看11080 | 螺纹接头 | DN12-M20*1.5 L=75 | 24 | 件 | 2025-09-10 00:00:00 | ||
****点击查看05036 | 弯头 | KJ13(135度) | 24 | 件 | 2025-09-10 00:00:00 | ||
****点击查看05216 | 加长弯头 | KJ16 L=95 加长50 | 24 | 件 | 2025-09-10 00:00:00 | ||
****点击查看10140 | 堵头 | KJ32 | 12 | 件 | 2025-09-10 00:00:00 | ||
****点击查看10141 | 堵头 | KJ38 | 12 | 件 | 2025-09-10 00:00:00 | ||
****点击查看05300 | 加长弯头 | KJ10 L=75 加长30 | 72 | 件 | 2025-09-10 00:00:00 | ||
****点击查看03087 | 直通 | DN38 | 3 | 件 | 2025-09-10 00:00:00 | ||
****点击查看07286 | 变径直接头 | DN16G/DN12M | 12 | 件 | 2025-09-10 00:00:00 | ||
****点击查看05275 | 135度弯头(可旋转) | DN16 | 12 | 件 | 2025-09-10 00:00:00 | ||
****点击查看05103 | 变径弯头 | DN16(G)/DN12(M) | 12 | 件 | 2025-09-10 00:00:00 | ||
****点击查看11316 | 螺纹接头 | KJ10 M16*1.5 Φ18 L=380 | 8 | 件 | 2025-09-10 00:00:00 | ||
****点击查看11317 | 螺纹接头 | KJ10 M16*1.5 Φ18 L=410 | 8 | 件 | 2025-09-10 00:00:00 | ||
****点击查看11139 | 螺纹接头 | KJ10 M16*1.5 L=310 | 8 | 件 | 2025-09-10 00:00:00 | ||
****点击查看11104 | 螺纹接头 | KJ10-M16*1.5L=345 | 8 | 件 | 2025-09-10 00:00:00 | ||
****点击查看11120 | 螺纹接头 | KJ13 M20*1.5 L=70MM | 16 | 件 | 2025-09-10 00:00:00 | ||
****点击查看05036 | 135度弯头 | KJ13 | 16 | 件 | 2025-09-10 00:00:00 | ||
****点击查看05216 | 加长弯头 | KJ16 L=95 加长50 | 8 | 件 | 2025-09-10 00:00:00 | ||
****点击查看05300 | 加长弯头 | KJ10 L=75 加长30 | 20 | 件 | 2025-09-10 00:00:00 | ||
****点击查看10140 | 堵头 | KJ32 | 4 | 件 | 2025-09-10 00:00:00 | ||
****点击查看10141 | 堵头 | KJ38 | 4 | 件 | 2025-09-10 00:00:00 |
一、交货地址:山****点击查看公司
二、保证金额度:0
三、商务条款:
四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
七、资质要求: