福州市长乐区城乡供水一体化工程二期项目(乡镇配水工程)文岭镇一标段(施工)-开标记录

福州市长乐区城乡供水一体化工程二期项目(乡镇配水工程)文岭镇一标段(施工)-开标记录

发布于 2025-05-15
**市**区城乡供水一体化工程二期项目(乡镇配水工程)文岭镇一标段(施工)-开标记录
交易项目编号:****点击查看
时间:2025.****点击查看.15
开标系统-**市电子招投标交易系统
**市**区城乡供水一体化工程二期项目(乡镇配水工程)文岭镇一标段(施工) (项目名称)
**市**区城乡供水一体化工程二期项目(乡镇配水工程)文岭镇一标段(施工) (标段名称)
开标情况记录表一 开标时间:2025-05-15 09:10:00
投标人代表号
投标人名称
组织机构代码
统一社会信用代码
项目负责人姓名及其建造师注册编号
投标保证金(元)
投标报价(元)
质量目标
工期
应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据)
解密情况
备注
信用得分
本招标项目中的信用排序
2805 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看776127T 913****点击查看****点击查看776127T 万小新、赣236****点击查看****点击查看87248 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 79.69 解密成功
1976 ****点击查看公司 ****点击查看0725MA8RT9KB61 ****点击查看0725MA8RT9KB61 陈孝勇 ,闽235****点击查看****点击查看02722 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
1844 ****点击查看集团有限公司 914****点击查看****点击查看713372P 914****点击查看****点击查看713372P 王学亮、豫241****点击查看16698 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.09 解密成功
2935 **省****点击查看公司 ****点击查看0225MACYFEWR4D ****点击查看0225MACYFEWR4D 汪勇、豫151****点击查看****点击查看10240 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.09 解密成功
1620 ****点击查看公司 ****点击查看0105MA31MGFW4N ****点击查看0105MA31MGFW4N 谢贤蓉 ,闽235****点击查看****点击查看08198 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 81.39 解密成功
1514 ****点击查看公司 ****点击查看0103MA4L2XHG36 ****点击查看0103MA4L2XHG36 李忠良、湘243****点击查看27965 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.09 解密成功
2683 高达建设****点击查看公司 914****点击查看****点击查看7400206 914****点击查看****点击查看7400206 冯树新、豫241****点击查看91670 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.09 解密成功
1452 **省****点击查看公司 ****点击查看1328MAD28EX631 ****点击查看1328MAD28EX631 宋燚、豫152****点击查看****点击查看06250 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.09 解密成功
2949 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看271655A 913****点击查看****点击查看271655A 吴涛、赣236****点击查看****点击查看35828 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.09 解密成功
34 尧固****点击查看公司 ****点击查看0302MA335QHD81 ****点击查看0302MA335QHD81 曾钟英 闽235****点击查看****点击查看37142 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 74.23 解密成功
164 河****点击查看公司 ****点击查看1328MAD756E182 ****点击查看1328MAD756E182 穆新奇、豫161****点击查看****点击查看01638 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
206 **省****点击查看公司 ****点击查看0700MA346MHX7T ****点击查看0700MA346MHX7T 潘峰、闽235****点击查看****点击查看88473 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
2368 众源建设发展****点击查看公司 ****点击查看0521MA31PK768X ****点击查看0521MA31PK768X 詹婷婷、闽235****点击查看****点击查看02330 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
958 ****点击查看公司 ****点击查看0504MA349AFP21 ****点击查看0504MA349AFP21 陈登鑫、闽235****点击查看****点击查看23641 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.49 解密成功
1934 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看996764F 913****点击查看****点击查看996764F 陈敬明 闽235****点击查看****点击查看25352 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 64.47 解密成功
2076 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看5752865 913****点击查看****点击查看5752865 黄振杰 闽235****点击查看****点击查看71077 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.09 解密成功
1093 ****点击查看公司 ****点击查看0100MA34CGBD11 ****点击查看0100MA34CGBD11 谢梅香、闽235****点击查看****点击查看14202 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.09 解密成功
1091 **省中****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3986392 913****点击查看****点击查看3986392 林庆善,闽135****点击查看****点击查看02117 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 81.23 解密成功
471 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看276627K 913****点击查看****点击查看276627K 周湧/闽235****点击查看****点击查看08029 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
1898 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看552670X 913****点击查看****点击查看552670X 林久飞 闽235****点击查看****点击查看11590 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.49 解密成功
598 ****点击查看公司 ****点击查看0800MA2Y539B4R ****点击查看0800MA2Y539B4R 赖永英 ,闽235****点击查看****点击查看06029 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
755 **市****点击查看公司 ****点击查看1328MAD3BEAB5A ****点击查看1328MAD3BEAB5A 柴建运、豫121****点击查看****点击查看14766 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.09 解密成功
1607 ****点击查看公司 ****点击查看0700MA31U2BB28 ****点击查看0700MA31U2BB28 林立、闽235****点击查看****点击查看94452 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
2794 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看376608E 913****点击查看****点击查看376608E 邵硕典、皖234****点击查看58938 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.09 解密成功
2993 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看428870T 913****点击查看****点击查看428870T 陈慧敏、浙144****点击查看****点击查看30273 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.09 解密成功
2702 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看853523T 913****点击查看****点击查看853523T 陈俊滨、闽235****点击查看****点击查看06447 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
1804 ****点击查看公司 ****点击查看0100MA31MDKD2R ****点击查看0100MA31MDKD2R 黄健、闽235****点击查看****点击查看90759 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.89 解密成功
2132 ****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看225050H 914****点击查看****点击查看225050H 崔倩倩、豫141****点击查看****点击查看01720 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
1774 ****点击查看公司 ****点击查看0100MA3X7Q2Y2C ****点击查看0100MA3X7Q2Y2C 胡莺莺、豫241****点击查看****点击查看08998 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.09 解密成功
1180 中建****点击查看公司 ****点击查看0600MA094TC45J ****点击查看0600MA094TC45J 顾天阁、京211****点击查看****点击查看86620 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
1892 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看614584E 913****点击查看****点击查看614584E 王艳丽,鲁137****点击查看****点击查看22080 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
2031 ****点击查看公司 915****点击查看****点击查看622385E 915****点击查看****点击查看622385E 秦凡、川251****点击查看****点击查看01917 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.18 解密成功
1082 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA34J17E1M ****点击查看0105MA34J17E1M 林艳,闽235****点击查看****点击查看96999 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 72.09 解密成功
2222 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看385499M 913****点击查看****点击查看385499M 许元海、闽235****点击查看****点击查看12292 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
1440 **省****点击查看公司 ****点击查看0821MA2XYRGX16 ****点击查看0821MA2XYRGX16 黄启寿、闽235****点击查看****点击查看40112 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.51 解密成功
2272 ****点击查看公司 ****点击查看0700MA31KFHT9F ****点击查看0700MA31KFHT9F 熊君、闽135****点击查看****点击查看00246 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
2521 ****点击查看公司 ****点击查看0182MA33QY2D9Y ****点击查看0182MA33QY2D9Y 陈雪梅 闽235****点击查看****点击查看53583 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.09 解密成功
1158 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看942904Q 913****点击查看****点击查看942904Q 冯磊;闽235****点击查看****点击查看15154 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 83.36 解密成功
2413 ****点击查看公司 ****点击查看0824MA31WQYEXF ****点击查看0824MA31WQYEXF 童康祥、闽235****点击查看****点击查看66908 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
106 ****点击查看**公司 ****点击查看0200MA2Y73F46B ****点击查看0200MA2Y73F46B 徐玲、闽235****点击查看****点击查看02091 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 81.58 解密成功
2776 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看36157X3 913****点击查看****点击查看36157X3 郑佳欣、闽235****点击查看****点击查看07515 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.09 解密成功
313 ****点击查看**公司 ****点击查看1481MA9NG9P72E ****点击查看1481MA9NG9P72E 邵振之、豫150****点击查看****点击查看01587 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.09 解密成功
212 **省****点击查看公司 ****点击查看0725MA31E53E7M ****点击查看0725MA31E53E7M 朱其茂 闽135****点击查看****点击查看02632 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.49 解密成功
1511 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA2MXDNB20 ****点击查看0100MA2MXDNB20 阮秀梅、皖234****点击查看69079 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.09 解密成功
2592 **靓丽市政****点击查看公司 913****点击查看****点击查看071181H 913****点击查看****点击查看071181H 徐烽、闽235****点击查看****点击查看60939 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.49 解密成功
2461 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看2842127 913****点击查看****点击查看2842127 林振枝、闽235****点击查看****点击查看73659 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
758 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看22995X5 913****点击查看****点击查看22995X5 陈荣玉、闽235****点击查看****点击查看06161 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
1397 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看797334A 913****点击查看****点击查看797334A 李惠能,闽235****点击查看****点击查看09552 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.09 解密成功
631 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看134163W 913****点击查看****点击查看134163W 林彩霞 、 闽235****点击查看****点击查看61623 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.09 解密成功
2559 ****点击查看**公司 ****点击查看0225MA9LLTWL10 ****点击查看0225MA9LLTWL10 张冠青,豫241****点击查看10810 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 65.96 解密成功
587 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看7903607 913****点击查看****点击查看7903607 陈贤,闽135****点击查看****点击查看08525 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 84.64 解密成功
54 **亿****点击查看公司 913****点击查看****点击查看573186B 913****点击查看****点击查看573186B 叶金霞、闽235****点击查看****点击查看12120 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.37 解密成功
2243 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA356PMC6H ****点击查看0128MA356PMC6H 王玉彬、闽235****点击查看****点击查看77362 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.82 解密成功
2003 ****点击查看公司 915****点击查看****点击查看290175K 915****点击查看****点击查看290175K 杨翠、川251****点击查看****点击查看50876 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 81.54 解密成功
1277 ****点击查看集团有限公司 916****点击查看****点击查看656805G 916****点击查看****点击查看656805G 陈立、陕161****点击查看****点击查看07589 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
934 海峡****点击查看集团有限公司 ****点击查看0128MAC2CCWF58 ****点击查看0128MAC2CCWF58 吴淋云、闽235****点击查看****点击查看04978 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.09 解密成功
1148 福****点击查看公司 ****点击查看0924MA31MH94XA ****点击查看0924MA31MH94XA 汪聿榕、闽235****点击查看****点击查看09235 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
2687 **省****点击查看公司 ****点击查看0582MA31KR9F64 ****点击查看0582MA31KR9F64 王聪伟及闽235****点击查看****点击查看05038 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
2789 中闽远昇****点击查看公司 ****点击查看0181MA32HC5Q4J ****点击查看0181MA32HC5Q4J 李林坤、闽235****点击查看****点击查看28185 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
667 ****点击查看**公司 ****点击查看0800MA40P6F7XB ****点击查看0800MA40P6F7XB 于文清、 豫241****点击查看97199 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.09 解密成功
956 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看072487Q 913****点击查看****点击查看072487Q 余居兴/闽235****点击查看****点击查看00806 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.07 解密成功
2724 **省****点击查看公司 ****点击查看0901MA2YEE8N5B ****点击查看0901MA2YEE8N5B 郑晓青、闽235****点击查看****点击查看06205 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
1601 ****点击查看**公司 ****点击查看0802MA8RJMYY4G ****点击查看0802MA8RJMYY4G 林兴科、闽235****点击查看****点击查看35793 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.09 解密成功
2024 ****点击查看**公司 915****点击查看****点击查看499007B 915****点击查看****点击查看499007B 尹振华、川251****点击查看****点击查看00888 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
2396 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看212051H 913****点击查看****点击查看212051H 曹立海、苏232****点击查看00052 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 81.32 解密成功
1802 贵****点击查看公司 ****点击查看0602MACH0KTJ9X ****点击查看0602MACH0KTJ9X 黄咏琪、贵150****点击查看****点击查看02272 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
454 **省****点击查看公司 ****点击查看0400MA31NC3M01 ****点击查看0400MA31NC3M01 伍国强、闽235****点击查看****点击查看03932 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.41 解密成功
1642 ****点击查看**公司 915****点击查看****点击查看4523095 915****点击查看****点击查看4523095 陶建、川251****点击查看****点击查看82979 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.09 解密成功
150 恒业****点击查看集团有限公司 ****点击查看0100MA32BU348J ****点击查看0100MA32BU348J 徐以立、闽235****点击查看****点击查看60172 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
160 中****点击查看公司 ****点击查看0128MA32QKT055 ****点击查看0128MA32QKT055 熊小玉、闽135****点击查看****点击查看01592 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
254 ****点击查看**公司 ****点击查看0103MACXFQA80P ****点击查看0103MACXFQA80P 李钱贵,闽235****点击查看****点击查看28148 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.09 解密成功
937 ****点击查看**公司 ****点击查看0700MA31H33Y15 ****点击查看0700MA31H33Y15 陈立强 闽235****点击查看****点击查看53460 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.5 解密成功
695 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看537110H 913****点击查看****点击查看537110H 蓝寿春、闽235****点击查看****点击查看88571 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
799 **省六****点击查看公司 ****点击查看0503MA2XWQAF2G ****点击查看0503MA2XWQAF2G 黄德威、闽235****点击查看****点击查看09314 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.47 解密成功
2761 **中易****点击查看公司 913****点击查看****点击查看2658830 913****点击查看****点击查看2658830 谢振华、闽235****点击查看****点击查看71273 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.09 解密成功
1858 **邦****点击查看公司 ****点击查看0100MA32CW533C ****点击查看0100MA32CW533C 谢祥淼、闽235****点击查看****点击查看00301 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.09 解密成功
1937 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看6655554 913****点击查看****点击查看6655554 吴翠萍、闽235****点击查看****点击查看08422 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 83.56 解密成功
2022 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3432552 913****点击查看****点击查看3432552 林庆敏、闽235****点击查看****点击查看08592 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
2985 ****点击查看**公司 ****点击查看0104MA33WNCC7N ****点击查看0104MA33WNCC7N 林育祥 闽235****点击查看****点击查看45105 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.09 解密成功
2226 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看10859X9 913****点击查看****点击查看10859X9 杜欣、闽235****点击查看****点击查看93391 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
1830 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看3462028 913****点击查看****点击查看3462028 严其辉、闽235****点击查看****点击查看06483 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.77 解密成功
1251 ****点击查看公司 ****点击查看0100MA32GJ9Y98 ****点击查看0100MA32GJ9Y98 张壹景 闽235****点击查看****点击查看11230 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
1244 ****点击查看**公司 ****点击查看0727MA68R5YTX3 ****点击查看0727MA68R5YTX3 杜志强 川251****点击查看****点击查看12562 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
1101 ****点击查看公司 ****点击查看1328MAD9LPRR41 ****点击查看1328MAD9LPRR41 陈国超、豫151****点击查看****点击查看04915 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.09 解密成功
941 杨帆起航(福****点击查看公司 ****点击查看0725MA350RAA6L ****点击查看0725MA350RAA6L 陈秀明,闽235****点击查看****点击查看03575 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
1285 ****点击查看**公司 ****点击查看0825MA31JDCM94 ****点击查看0825MA31JDCM94 陈小青、闽235****点击查看****点击查看01880 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.09 解密成功
599 ****点击查看公司 ****点击查看0105MA35CNYP6W ****点击查看0105MA35CNYP6W 张燕琳、闽235****点击查看****点击查看46304 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.09 解密成功
11 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA327AFF8T ****点击查看0128MA327AFF8T 吴财炳,闽235****点击查看****点击查看72326 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.09 解密成功
2188 ****点击查看**公司 ****点击查看0700MA2YFAQT36 ****点击查看0700MA2YFAQT36 柯立平 注册编号:闽235****点击查看****点击查看63350 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
508 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看522829K 913****点击查看****点击查看522829K 姓名:叶凯燕 编号:闽235****点击查看****点击查看00344 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 87.1 解密成功
1028 ****点击查看公司 ****点击查看0105MA32TGLQ22 ****点击查看0105MA32TGLQ22 叶灵芝、闽235****点击查看****点击查看43555 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.09 解密成功
439 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看2114680 913****点击查看****点击查看2114680 齐云峰、浙142****点击查看****点击查看07332 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.93 解密成功
2289 ****点击查看公司 ****点击查看0212MA33YD4W3K ****点击查看0212MA33YD4W3K 王燕灵,闽235****点击查看****点击查看09061 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
1876 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看482113W 913****点击查看****点击查看482113W 李先营 、 皖234****点击查看07664 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
993 ****点击查看**公司 ****点击查看0221MA6J18DK9N ****点击查看0221MA6J18DK9N 王翔;贵152****点击查看****点击查看01082 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
387 ****点击查看**公司 915****点击查看****点击查看224007C 915****点击查看****点击查看224007C 冯煜、川251****点击查看****点击查看21759 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
2007 ****点击查看公司 ****点击查看0128MA32TGTF38 ****点击查看0128MA32TGTF38 孔栩婕、闽235****点击查看****点击查看00766 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
2228 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看407208Y 913****点击查看****点击查看407208Y 苏正凝、闽235****点击查看****点击查看39148 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 81.34 解密成功
312 **省****点击查看公司 ****点击查看0503MA32HU1801 ****点击查看0503MA32HU1801 吴晓真;闽235****点击查看****点击查看38753 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.49 解密成功
603 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看8777097 913****点击查看****点击查看8777097 潘伟、 浙233****点击查看****点击查看04685 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
1648 ****点击查看**公司 ****点击查看0400MA2Y9N3W4W ****点击查看0400MA2Y9N3W4W 郭嘉纬、闽235****点击查看****点击查看03370 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
1753 **省湖****点击查看公司 ****点击查看0182MA32WAQP6Q ****点击查看0182MA32WAQP6Q 陈为善、闽235****点击查看****点击查看04403 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.36 解密成功
463 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA356NUR4K ****点击查看0128MA356NUR4K 黄河、闽235****点击查看****点击查看18253 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.09 解密成功
686 ****点击查看**公司 ****点击查看0625MACDJ44946 ****点击查看0625MACDJ44946 林玮文、闽235****点击查看****点击查看01262 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
2081 嘉业鑫成****点击查看公司 ****点击查看0725MA2Y26W61P ****点击查看0725MA2Y26W61P 兰琛、闽235****点击查看****点击查看63849 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
2910 ****点击查看**公司 ****点击查看0902M0000LJE3L ****点击查看0902M0000LJE3L 詹秉强、闽235****点击查看****点击查看30686 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.92 解密成功
374 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看5215081 913****点击查看****点击查看5215081 余宇航、闽235****点击查看****点击查看04884 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 220 80.09 解密成功
1625 **省红日****点击查看公司 913****点击查看****点击查看994776D 913****点击查看****点击查看994776D 谢晨明,闽235****点击查看****点击查看05479 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
2038 **沣****点击查看公司 ****点击查看0923MA33WQND3C ****点击查看0923MA33WQND3C 王炼;闽235****点击查看****点击查看03919 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
2124 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看364483K 913****点击查看****点击查看364483K 袁传明、闽235****点击查看****点击查看05600 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 87.93 解密成功
2166 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看704725L 913****点击查看****点击查看704725L 李育聪、闽235****点击查看****点击查看00966 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 81.69 解密成功
2983 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA3316AQ3F ****点击查看0128MA3316AQ3F 罗小隆,闽235****点击查看****点击查看93437 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.85 解密成功
2490 ****点击查看**公司 ****点击查看0725MA8T9UBY7B ****点击查看0725MA8T9UBY7B 何鹏腾、闽235****点击查看****点击查看13851 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
1982 **市****点击查看公司 ****点击查看1002MA35G8RT5A ****点击查看1002MA35G8RT5A 赖超、赣236****点击查看****点击查看86502 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
1019 ****点击查看**公司 ****点击查看0901MA31HH2M5G ****点击查看0901MA31HH2M5G 傅玉德、闽235****点击查看****点击查看07049 130000.00 6,085,988.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 220 80.09 解密成功
