2024年永阳街道老旧小区改造项目

2024年永阳街道老旧小区改造项目

发布于 2025-07-29
陕西****公司
联系人联系人171个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉696人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息2397条

立即监控

2024年永阳街道老旧小区改造项目施工一标段中标候选人公示
****点击查看中心) 2024年永阳街道老旧小区改造项目中标候选人公示

标段编号:****点击查看

标段类别: 施工

评分办法: 合理低价法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,****点击查看的2024年永阳街道老旧小区改造项目施工一标段评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 ****点击查看**公司 ****点击查看**公司
企业资质及等级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级;专业承包-其他-钢结构工程二级;专业承包-其他-防水防腐保温工程二级;专业承包-其他-古建筑工程二级;专业承包-其他-环保工程二级 专业承包-房屋建筑-特种专业工程不分等级;专业承包-其他-城市及道路照明工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级;专业承包-不分行业-消防设施工程二级;施工总承包-市政公用-不分专业二级;施工总承包-房屋建筑-不分专业二级
投标报价(元) ****点击查看037.36 ****点击查看000.00 ****点击查看464.55
工期(日历日) 120 120 120
质量 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准
项目负责人 孙移龙 叶辉 贺节军
项目负责人资质等级 二级注册建造师;安全生产考核证 二级注册建造师;二级注册建造师;安全生产考核证 二级注册建造师;安全生产考核证
项目负责人证书编号 陕261****点击查看11837;陕**B(2025)****点击查看112 鄂242****点击查看66739;鄂242****点击查看66739;鄂**B(2017)****点击查看739 豫241****点击查看85777; 豫**B(2024)****点击查看926
暂估价-(万元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0
2、中标候选人资格审查信息
第一名 ****点击查看
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第二名 ****点击查看**公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第三名 ****点击查看**公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 判定依据 备注
****点击查看**公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制****点击查看委员会认为不应当雷同的情况。 IP地址雷同
****点击查看**公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制****点击查看委员会认为不应当雷同的情况。 IP地址雷同
****点击查看**公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制****点击查看委员会认为不应当雷同的情况。 IP地址雷同
****点击查看**公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制****点击查看委员会认为不应当雷同的情况。 IP地址雷同
****点击查看**公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制****点击查看委员会认为不应当雷同的情况。 IP地址雷同
****点击查看**公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制****点击查看委员会认为不应当雷同的情况。 IP地址雷同
****点击查看**公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制****点击查看委员会认为不应当雷同的情况。 IP地址雷同
**市恒祥****点击查看公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制****点击查看委员会认为不应当雷同的情况。 IP地址雷同
****点击查看**公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制****点击查看委员会认为不应当雷同的情况。 IP地址雷同
****点击查看公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制****点击查看委员会认为不应当雷同的情况。 IP地址雷同
****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 动态核查不通过
****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 动态核查不通过
**御****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 动态核查不通过
**市广****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 动态核查不通过
****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 动态核查不通过
****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 动态核查不通过
**鸿****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 动态核查不通过
****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 动态核查不通过
江****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 动态核查不通过
****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 动态核查不通过
****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 动态核查不通过
****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 动态核查不通过
****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 动态核查不通过
****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 动态核查不通过
****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 动态核查不通过
**如火****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 动态核查不通过
****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 动态核查不通过
****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 动态核查不通过
****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 动态核查不通过
****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 动态核查不通过
****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 动态核查不通过
****点击查看**公司 投标文件中已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致(措施项目增项除外)。 修改了工程量清单项目特征
****点击查看公司 投标文件中已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致(措施项目增项除外)。 修改了工程量清单项目特征
****点击查看公司 投标文件中已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致(措施项目增项除外)。 修改了工程量清单项目特征
****点击查看**公司 投标文件中已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致(措施项目增项除外)。 修改了工程量清单项目特征
****点击查看**公司 投标文件中已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致(措施项目增项除外)。 修改了工程量清单项目特征
****点击查看**公司 投标文件中已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致(措施项目增项除外)。 修改了工程量清单项目特征
****点击查看集团有限公司 投标文件中已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致(措施项目增项除外)。 修改了工程量清单项目特征
****点击查看**公司 投标人名称或组织结构与资格预审时不一致。 保证金不符合招标文件要求
**市双华****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 无资质证书
****点击查看**公司 未按招标文件要求提供投标保证金。 保证金不符合招标文件要求
****点击查看**公司 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求。 质量不符合招标要求
****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 无资质证书
****点击查看****点击查看公司 未按招标文件要求提供投标保证金。 保证金不符合招标文件要求
****点击查看**公司 未按招标文件要求提供投标保证金。 保证金不符合招标文件要求
****点击查看公司 未按招标文件要求提供投标保证金。 保证金不符合招标文件要求
**市****点击查看**公司 未按招标文件要求提供投标保证金。 保证金不符合招标文件要求
****点击查看公司 未按招标文件要求提供投标保证金。 保证金不符合招标文件要求
****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 无资质证书
****点击查看**公司 未按招标文件要求提供投标保证金。 保证金不符合招标文件要求
****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。;未按招标文件要求提供投标保证金。 保证金不符合招标文件要求,无资质
**中****点击查看公司 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求。 质量不符合招标要求
****点击查看公司 未按招标文件要求提供投标保证金。 保证金不符合招标文件要求
江****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 无资质证书
****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 无资质证书
**省****点击查看**公司 未按招标文件要求提供投标保证金。 保证金不符合招标文件要求
**市****点击查看公司 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求。 质量不符合招标要求
****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 无资质证书
****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 无资质证书
****点击查看公司 未按招标文件要求提供投标保证金。 保证金不符合招标文件要求
****点击查看**公司 投标报价低于工程成本或高于招标文件设定的招标控制价或投标限价。 投标报价超最高限价
****点击查看**公司 未按招标文件要求提供投标保证金。 保证金不符合招标文件要求
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标报价评审
1 ****点击查看 100.00 100
2 ****点击查看**公司 99.99 99.99
3 ****点击查看**公司 99.99 99.99
4 **翌****点击查看公司 99.99 99.99
5 河****点击查看公司 99.99 99.99
6 ****点击查看**公司 99.99 99.99
7 ****点击查看公司 99.98 99.98
8 **前程似锦****点击查看公司 99.98 99.98
9 江****点击查看公司 99.97 99.97
10 ****点击查看公司 99.97 99.97
11 ****点击查看公司 99.97 99.97
12 ****点击查看**公司 99.96 99.96
13 ****点击查看**公司 99.96 99.96
14 ****点击查看**公司 99.95 99.95
15 ****点击查看公司 99.95 99.95
16 ****点击查看**公司 99.95 99.95
17 ****点击查看公司 99.94 99.94
18 ****点击查看**公司 99.94 99.94
19 ****点击查看**公司 99.94 99.94
20 ****点击查看公司 99.93 99.93
21 ****点击查看公司 99.93 99.93
22 ****点击查看**公司 99.93 99.93
23 ****点击查看**公司 99.92 99.92
24 ****点击查看公司 99.92 99.92
25 ****点击查看公司 99.92 99.92
26 ****点击查看**公司 99.92 99.92
27 ****点击查看**公司 99.92 99.92
28 ****点击查看**公司 99.91 99.91
29 ****点击查看**公司 99.91 99.91
30 ****点击查看**公司 99.91 99.91
31 ****点击查看**公司 99.90 99.9
32 ****点击查看**公司 99.90 99.9
33 **晨****点击查看公司 99.90 99.9
34 ****点击查看**公司 99.89 99.89
35 ****点击查看公司 99.89 99.89
36 ****点击查看**公司 99.89 99.89
37 ****点击查看**公司 99.89 99.89
38 ****点击查看公司 99.88 99.88
39 江****点击查看公司 99.87 99.87
40 ****点击查看集团有限公司 99.87 99.87
41 ****点击查看**公司 99.87 99.87
42 ****点击查看公司 99.87 99.87
43 ****点击查看公司 99.86 99.86
44 ****点击查看**公司 99.86 99.86
45 ****点击查看**公司 99.86 99.86
46 ****点击查看公司 99.86 99.86
47 ****点击查看公司 99.86 99.86
48 **杰云****点击查看公司 99.85 99.85
49 ****点击查看公司 99.85 99.85
50 **省****点击查看公司 99.84 99.84
51 ****点击查看**公司 99.84 99.84
52 ****点击查看**公司 99.84 99.84
53 ****点击查看集团有限公司 99.83 99.83
54 ****点击查看**公司 99.83 99.83
55 ****点击查看**公司 99.83 99.83
56 ****点击查看**公司 99.82 99.82
57 ****点击查看**公司 99.82 99.82
58 ****点击查看**公司 99.81 99.81
59 ****点击查看公司 99.80 99.8
60 ****点击查看**公司 99.80 99.8
61 ****点击查看**公司 99.80 99.8
62 ****点击查看****点击查看公司 99.79 99.79
63 **鑫河****点击查看公司 99.78 99.78
64 ****点击查看公司 99.77 99.77
65 **海****点击查看公司 99.77 99.77
66 玉****点击查看集团有限公司 99.77 99.77
67 ****点击查看公司 99.77 99.77
68 **中天****点击查看公司 99.76 99.76
69 ****点击查看公司 99.75 99.75
70 ****点击查看**公司 99.75 99.75
71 ****点击查看**公司 99.74 99.74
72 ****点击查看公司 99.74 99.74
73 **省****点击查看公司 99.73 99.73
74 ****点击查看**公司 99.73 99.73
75 ****点击查看公司 99.72 99.72
76 ****点击查看****点击查看公司 99.71 99.71
77 ****点击查看公司 99.71 99.71
78 ****点击查看**公司 99.71 99.71
79 ****点击查看公司 99.71 99.71
80 ****点击查看公司 99.70 99.7
81 ****点击查看**公司 99.69 99.69
82 ****点击查看**公司 99.69 99.69
83 **涛****点击查看公司 99.69 99.69
84 ****点击查看公司 99.68 99.68
85 ****点击查看**公司 99.68 99.68
86 ****点击查看**公司 99.67 99.67
87 ****点击查看**公司 99.66 99.66
88 **市****点击查看公司 99.65 99.65
89 **和****点击查看公司 99.65 99.65
90 ****点击查看公司 99.65 99.65
91 ****点击查看**公司 99.64 99.64
92 ****点击查看**公司 99.64 99.64
93 ****点击查看**公司 99.64 99.64
94 ****点击查看**公司 99.64 99.64
95 ****点击查看公司 99.64 99.64
96 ****点击查看公司 99.64 99.64
97 **市****点击查看公司 99.63 99.63
98 ****点击查看公司 99.63 99.63
99 ****点击查看集团有限公司 99.63 99.63
100 ****点击查看集团有限公司 99.62 99.62
101 ****点击查看公司 99.62 99.62
102 ****点击查看**公司 99.62 99.62
103 ****点击查看**公司 99.61 99.61
104 ****点击查看公司 99.61 99.61
105 ****点击查看公司 99.61 99.61
106 ****点击查看公司 99.61 99.61
107 ****点击查看公司 99.59 99.59
108 ****点击查看**公司 99.59 99.59
109 ****点击查看**公司 99.59 99.59
110 ****点击查看公司 99.59 99.59
111 ****点击查看**公司 99.58 99.58
112 ****点击查看**公司 99.58 99.58
113 江****点击查看公司 99.58 99.58
114 ****点击查看**公司 99.58 99.58
115 ****点击查看**公司 99.57 99.57
116 ****点击查看公司 99.57 99.57
117 **金崇源****点击查看公司 99.57 99.57
118 ****点击查看**公司 99.56 99.56
119 ****点击查看**公司 99.56 99.56
120 ****点击查看**公司 99.56 99.56
121 **市****点击查看公司 99.56 99.56
122 ****点击查看公司 99.55 99.55
123 **成****点击查看公司 99.55 99.55
124 ****点击查看公司 99.55 99.55
125 南****点击查看公司 99.55 99.55
126 ****点击查看**公司 99.54 99.54
127 ****点击查看**公司 99.53 99.53
128 **安****点击查看公司 99.53 99.53
129 ****点击查看公司 99.52 99.52
130 ****点击查看**公司 99.51 99.51
131 ****点击查看公司 99.51 99.51
132 **省****点击查看公司 99.51 99.51
133 ****点击查看**公司 99.50 99.5
134 ****点击查看**公司 99.50 99.5
135 ****点击查看公司 99.49 99.49
136 **多****点击查看公司 99.49 99.49
137 ****点击查看**公司 99.49 99.49
138 ****点击查看公司 99.49 99.49
139 ****点击查看公司 99.48 99.48
140 **合****点击查看公司 99.48 99.48
141 **海****点击查看公司 99.48 99.48
142 中嘉****点击查看公司 99.48 99.48
143 ****点击查看**公司 99.47 99.47
144 ****点击查看**公司 99.47 99.47
145 ****点击查看**公司 99.46 99.46
146 ****点击查看公司 99.46 99.46
147 ****点击查看**公司 99.45 99.45
148 ****点击查看集团有限公司 99.45 99.45
149 ****点击查看**公司 99.45 99.45
150 ****点击查看**公司 99.45 99.45
151 ****点击查看**公司 99.44 99.44
152 **丰****点击查看公司 99.44 99.44
153 ****点击查看集团有限公司 99.44 99.44
154 ****点击查看公司 99.44 99.44
155 ****点击查看**公司 99.43 99.43
156 ****点击查看**公司 99.43 99.43
157 ****点击查看**公司 99.42 99.42
158 ****点击查看**公司 99.42 99.42
159 ****点击查看公司 99.42 99.42
160 ****点击查看公司 99.42 99.42
161 ****点击查看**公司 99.42 99.42
162 ****点击查看集团有限公司 99.42 99.42
163 ****点击查看集团有限公司 99.40 99.4
164 **中****点击查看公司 99.40 99.4
165 **源****点击查看公司 99.39 99.39
166 ****点击查看**公司 99.39 99.39
167 ****点击查看**公司 99.39 99.39
168 ****点击查看公司 99.38 99.38
169 ****点击查看公司 99.37 99.37
170 **森绿****点击查看公司 99.37 99.37
171 滁****点击查看公司 99.37 99.37
172 江****点击查看公司 99.36 99.36
173 ****点击查看**公司 99.36 99.36
174 ****点击查看公司 99.35 99.35
175 ****点击查看**公司 99.35 99.35
176 **鑫****点击查看公司 99.35 99.35
177 ****点击查看公司 99.34 99.34
178 **市****点击查看公司 99.34 99.34
179 ****点击查看**公司 99.34 99.34
180 江****点击查看公司 99.34 99.34
181 ****点击查看**公司 99.32 99.32
182 **金****点击查看公司 99.32 99.32
183 ****点击查看**公司 99.31 99.31
184 ****点击查看**公司 99.30 99.3
185 ****点击查看**公司 99.30 99.3
186 ****点击查看**公司 99.30 99.3
187 ****点击查看公司 99.30 99.3
188 ****点击查看**公司 99.30 99.3
189 ****点击查看**公司 99.29 99.29
190 ****点击查看**公司 99.29 99.29
191 ****点击查看**公司 99.29 99.29
192 ****点击查看公司 99.28 99.28
193 ****点击查看**公司 99.27 99.27
194 ****点击查看公司 99.27 99.27
195 **峰****点击查看公司 99.27 99.27
196 ****点击查看公司 99.26 99.26
197 ****点击查看公司 99.26 99.26
198 ****点击查看**公司 99.25 99.25
199 ****点击查看公司 99.25 99.25
200 ****点击查看公司 99.24 99.24
201 ****点击查看公司 99.24 99.24
202 南****点击查看公司 99.24 99.24
203 ****点击查看**公司 99.23 99.23
204 ****点击查看**公司 99.22 99.22
205 ****点击查看**公司 99.22 99.22
206 ****点击查看**公司 99.22 99.22
207 江****点击查看公司 99.21 99.21
208 ****点击查看**公司 99.20 99.2
209 **市顺发****点击查看公司 99.20 99.2
210 ****点击查看**公司 99.19 99.19
211 ****点击查看**公司 99.19 99.19
212 **益顺****点击查看公司 99.19 99.19
213 ****点击查看公司 99.19 99.19
214 ****点击查看**公司 99.18 99.18
215 **麦浦园林****点击查看公司 99.18 99.18
216 ****点击查看**公司 99.18 99.18
217 ****点击查看**公司 99.18 99.18
218 ****点击查看**公司 99.17 99.17
219 ****点击查看公司 99.17 99.17
220 ****点击查看**公司 99.17 99.17
221 ****点击查看**公司 99.17 99.17
222 ****点击查看**公司 99.17 99.17
223 ****点击查看**公司 99.17 99.17
224 ****点击查看公司 99.16 99.16
225 ****点击查看公司 99.16 99.16
226 ****点击查看公司 99.15 99.15
227 **龙烨****点击查看公司 99.15 99.15
228 ****点击查看**公司 99.14 99.14
229 **美****点击查看公司 99.14 99.14
230 ****点击查看**公司 99.14 99.14
231 ****点击查看**公司 99.14 99.14
232 **市****点击查看公司 99.13 99.13
233 ****点击查看公司 99.13 99.13
234 ****点击查看**公司 99.13 99.13
235 ****点击查看公司 99.12 99.12
236 ****点击查看**公司 99.12 99.12
237 ****点击查看**公司 99.11 99.11
238 ****点击查看公司 99.11 99.11
239 ****点击查看**公司 99.11 99.11
240 ****点击查看公司 99.11 99.11
241 ****点击查看**公司 99.11 99.11
242 ****点击查看**公司 99.10 99.1
243 ****点击查看公司 99.10 99.1
244 ****点击查看**公司 99.09 99.09
245 福****点击查看公司 99.09 99.09
246 ****点击查看公司 99.09 99.09
247 ****点击查看公司 99.08 99.08
248 ****点击查看**公司 99.08 99.08
249 **市**区****点击查看公司 99.08 99.08
250 ****点击查看公司 99.07 99.07
251 ****点击查看公司 99.06 99.06
252 ****点击查看**公司 99.06 99.06
253 ****点击查看**公司 99.06 99.06
254 ****点击查看集团****点击查看公司 99.06 99.06
255 ****点击查看**公司 99.06 99.06
256 **尹****点击查看公司 99.04 99.04
257 ****点击查看公司 99.04 99.04
258 ****点击查看**公司 99.04 99.04
259 ****点击查看集团有限公司 99.04 99.04
260 ****点击查看**公司 99.03 99.03
261 ****点击查看**公司 99.01 99.01
262 ****点击查看**公司 99.01 99.01
263 ****点击查看公司 99.01 99.01
264 ****点击查看集团有限公司 99.01 99.01
265 **省****点击查看公司 99.01 99.01
266 **市银****点击查看公司 99.00 99
267 **沐徽****点击查看公司 99.00 99
268 ****点击查看公司 98.99 98.99
269 ****点击查看公司 98.99 98.99
270 ****点击查看公司 98.99 98.99
271 ****点击查看**公司 98.99 98.99
272 **沐****点击查看公司 98.99 98.99
273 ****点击查看公司 98.99 98.99
274 ****点击查看公司 98.99 98.99
275 **县****点击查看公司 98.98 98.98
276 ****点击查看公司 98.97 98.97
277 ****点击查看**公司 98.97 98.97
278 ****点击查看**公司 98.97 98.97
279 ****点击查看**公司 98.97 98.97
280 ****点击查看公司 98.96 98.96
281 ****点击查看公司 98.96 98.96
282 ****点击查看**公司 98.95 98.95
283 ****点击查看公司 98.95 98.95
284 ****点击查看集团有限公司 98.95 98.95
285 **恒****点击查看公司 98.95 98.95
286 ****点击查看**公司 98.95 98.95
287 ****点击查看**公司 98.94 98.94
288 ****点击查看公司 98.94 98.94
289 **他石****点击查看公司 98.93 98.93
290 **海****点击查看公司 98.93 98.93
291 **巴洛****点击查看公司 98.92 98.92
292 ****点击查看**公司 98.92 98.92
293 ****点击查看公司 98.92 98.92
294 ****点击查看**公司 98.90 98.9
295 ****点击查看**公司 98.90 98.9
296 ****点击查看公司 98.89 98.89
297 ****点击查看公司 98.89 98.89
298 **兴****点击查看公司 98.88 98.88
299 ****点击查看**公司 98.88 98.88
300 ****点击查看集团有限公司 98.87 98.87
301 ****点击查看**公司 98.86 98.86
302 **茂力****点击查看公司 98.86 98.86
303 ****点击查看**公司 98.86 98.86
304 ****点击查看**公司 98.85 98.85
305 ****点击查看**公司 98.85 98.85
306 ****点击查看**公司 98.84 98.84
307 ****点击查看**公司 98.84 98.84
308 ****点击查看公司 98.83 98.83
309 ****点击查看**公司 98.82 98.82
310 ****点击查看公司 98.82 98.82
311 ****点击查看**公司 98.82 98.82
312 **中海通****点击查看公司 98.81 98.81
313 ****点击查看**公司 98.81 98.81
314 ****点击查看**公司 98.81 98.81
315 ****点击查看**公司 98.80 98.8
316 ****点击查看公司 98.80 98.8
317 江****点击查看公司 98.80 98.8
318 ****点击查看公司 98.79 98.79
319 ****点击查看**公司 98.79 98.79
320 ****点击查看**公司 98.79 98.79
321 ****点击查看公司 98.79 98.79
322 ****点击查看**公司 98.78 98.78
323 ****点击查看**公司 98.78 98.78
324 ****点击查看**公司 98.78 98.78
325 ****点击查看**公司 98.76 98.76
326 ****点击查看公司 98.75 98.75
327 ****点击查看集团有限公司 98.75 98.75
328 **青文****点击查看公司 98.75 98.75
329 ****点击查看公司 98.75 98.75
330 **景****点击查看公司 98.75 98.75
331 **中****点击查看公司 98.74 98.74
332 **省****点击查看公司 98.74 98.74
333 ****点击查看公司 98.74 98.74
334 江****点击查看公司 98.73 98.73
335 ****点击查看**公司 98.72 98.72
336 **鸿耀****点击查看公司 98.72 98.72
337 **市瑞丰****点击查看公司 98.72 98.72
338 ****点击查看**公司 98.72 98.72
339 江****点击查看公司 98.71 98.71
340 ****点击查看**公司 98.70 98.7
341 ****点击查看集团有限公司 98.70 98.7
342 ****点击查看公司 98.70 98.7
343 ****点击查看集团有限公司 98.70 98.7
344 ****点击查看公司 98.69 98.69
345 ****点击查看**公司 98.69 98.69
346 ****点击查看花园****点击查看公司 98.69 98.69
347 ****点击查看公司 98.69 98.69
348 ****点击查看公司 98.68 98.68
349 ****点击查看**公司 98.67 98.67
350 ****点击查看公司 98.67 98.67
351 **鑫****点击查看公司 98.67 98.67
352 ****点击查看**公司 98.67 98.67
353 **创****点击查看公司 98.66 98.66
354 ****点击查看公司 98.66 98.66
355 ****点击查看公司 98.65 98.65
356 ****点击查看**公司 98.65 98.65
357 ****点击查看**公司 98.64 98.64
358 ****点击查看公司 98.64 98.64
359 ****点击查看公司 98.64 98.64
360 ****点击查看公司 98.64 98.64
361 ****点击查看**公司 98.63 98.63
362 ****点击查看集团有限公司 98.63 98.63
363 ****点击查看**公司 98.62 98.62
364 **省泗****点击查看公司 98.61 98.61
365 **森禹****点击查看公司 98.61 98.61
366 ****点击查看**公司 98.61 98.61
367 ****点击查看**公司 98.60 98.6
368 ****点击查看**公司 98.60 98.6
369 ****点击查看公司 98.59 98.59
370 **省****点击查看公司 98.59 98.59
371 ****点击查看**公司 98.59 98.59
372 ****点击查看**公司 98.58 98.58
373 ****点击查看**公司 98.58 98.58
374 ****点击查看**公司 98.58 98.58
375 ****点击查看公司 98.58 98.58
376 ****点击查看集团有限公司 98.57 98.57
377 **浦****点击查看公司 98.57 98.57
378 ****点击查看**公司 98.56 98.56
379 ****点击查看**公司 98.56 98.56
380 ****点击查看集团有限公司 98.56 98.56
381 ****点击查看公司 98.54 98.54
382 ****点击查看**公司 98.54 98.54
383 ****点击查看公司 98.53 98.53
384 ****点击查看公司 98.52 98.52
385 ****点击查看集团有限公司 98.52 98.52
386 **省****点击查看公司 98.52 98.52
387 ****点击查看公司 98.52 98.52
388 ****点击查看**公司 98.52 98.52
389 ****点击查看**公司 98.52 98.52
390 ****点击查看**公司 98.50 98.5
391 ****点击查看**公司 98.50 98.5
392 ****点击查看公司 98.50 98.5
393 ****点击查看公司 98.49 98.49
394 ****点击查看公司 98.49 98.49
395 **县第二建****点击查看公司 98.49 98.49
396 ****点击查看公司 98.48 98.48
397 **鑫****点击查看公司 98.48 98.48
398 ****点击查看**公司 98.47 98.47
399 ****点击查看**公司 98.46 98.46
400 华浩德源建设****点击查看公司 98.46 98.46
401 **凯风****点击查看公司 98.46 98.46
402 ****点击查看公司 98.46 98.46
403 ****点击查看公司 98.45 98.45
404 ****点击查看**公司 98.45 98.45
405 ****点击查看公司 98.44 98.44
406 ****点击查看公司 98.44 98.44
407 ****点击查看**公司 98.43 98.43
408 **中****点击查看公司 98.42 98.42
409 ****点击查看公司 98.41 98.41
410 ****点击查看公司 98.41 98.41
411 ****点击查看**公司 98.41 98.41
412 ****点击查看**公司 98.41 98.41
413 ****点击查看**公司 98.41 98.41
414 ****点击查看公司 98.41 98.41
415 **汇****点击查看公司 98.40 98.4
416 ****点击查看**公司 98.40 98.4
417 ****点击查看集团有限公司 98.40 98.4
418 ****点击查看公司 98.39 98.39
419 ****点击查看公司 98.38 98.38
420 ****点击查看公司 98.38 98.38
421 ****点击查看公司 98.36 98.36
422 ****点击查看**公司 98.36 98.36
423 ****点击查看集团有限公司 98.35 98.35
424 ****点击查看公司 98.35 98.35
425 ****点击查看**公司 98.35 98.35
426 ****点击查看**公司 98.35 98.35
427 **苏****点击查看公司 98.35 98.35
428 ****点击查看**公司 98.34 98.34
429 ****点击查看**公司 98.34 98.34
430 水玲龙(福****点击查看公司 98.34 98.34
431 ****点击查看公司 98.34 98.34
432 **悦****点击查看公司 98.33 98.33
433 ****点击查看**公司 98.33 98.33
434 ****点击查看公司 98.32 98.32
435 ****点击查看公司 98.32 98.32
436 ****点击查看**公司 98.32 98.32
437 ****点击查看**公司 98.31 98.31
