公告类型:中标公告 发布时间:2026-10-15 16:53:49 截止时间:2026-10-21
统一信息编码:HDJGGG202****点击查看5087
项目编号:****点击查看
预算经费:0.1万元
中标金额:58.0188万元
专业领域:其他
一、采购清单
其他各种设备及其配件
二、主要内容
| 项目标题: | 电缆 | | |
| 项目编号: | XJ026****点击查看00844 | | |
| 采购联系人: | 马经理 | 联系方式: | 028-****点击查看2059 |
| 付款方式: | | 结果发布时间: | 2026年10月14日 17:25:23 |
序号 成交供应商 产品名称 成交数量 报价(单价) 合计金额 到货日期
| 1 | ****点击查看 | 电缆 | 77700.000米 | 3.70元 | 287490.00元 | 2026年05月29日 |
| 2 | ****点击查看 | 电缆 | 5900.000米 | 8.70元 | 51330.00元 | 2026年05月29日 |
| 3 | ****点击查看 | 电缆 | 3700.000米 | 8.70元 | 32190.00元 | 2026年05月29日 |
| 4 | ****点击查看 | 电缆 | 400.000米 | 23.60元 | 9440.00元 | 2026年05月29日 |
| 5 | ****点击查看 | 电缆 | 160.000米 | 50.70元 | 8112.00元 | 2026年05月29日 |
| 6 | ****点击查看 | 电缆 | 160.000米 | 93.40元 | 14944.00元 | 2026年05月29日 |
| 7 | ****点击查看 | 电缆 | 280.000米 | 166.90元 | 46732.00元 | 2026年05月29日 |
| 8 | ****点击查看 | 电缆 | 3400.000米 | 7.80元 | 26520.00元 | 2026年05月29日 |
| 9 | ****点击查看 | 电缆 | 3400.000米 | 14.50元 | 49300.00元 | 2026年05月29日 |
| 10 | ****点击查看 | 电缆 | 1800.000米 | 27.00元 | 48600.00元 | 2026年05月29日 |
| 11 | ****点击查看 | 电缆 | 300.000米 | 12.00元 | 3600.00元 | 2026年05月29日 |
| 12 | ****点击查看 | 电缆 | 100.000米 | 19.30元 | 1930.00元 | 2026年05月29日 |
| 成交总额: | | 580188.00元 |
三、公告时间
成交结果公告有效期截止至2026年10月21日