云南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | **县**镇“民族团结进步+”乡村**综合示范项目 | |||
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | **县**镇“民族团结进步+”乡村**综合示范项目四标段 | |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | **县**镇祥平路158号 | |
招标联系人: | 左大富 | 联系电话: | 188****点击查看3873 | |
招标代理: | ****点击查看 | 招标代理地址: | **省**市和谐路尚都紫荆步行街4-15号 | |
招标代理联系人: | 李德胜 | 招标代理联系电话: | 180****点击查看0084 | |
公共**交易行业分类: | 其它 | 工程类型: | 施工 | |
合同估算价(万元): | 1055.99 | 开标时间: | 2024-09-05 08:30 | |
拦标价(万元): | 1004.461156 | 监督部门及联系方式: | ****点击查看科学技术局0876-****点击查看838 | |
公示开始时间: | 2024-09-06 10:30 | 公示结束时间: | 2024-09-11 17:00 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分法 | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | ||||
评标情况: | 正常 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | ****点击查看科学技术局0876-****点击查看838 | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | ****点击查看 | |||
单位代码: | ****点击查看0103MA6PB8D566 | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 999.473562 | |||
得分: | 83.8 | |||
项目负责人: | 李玥琳 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师证书 证书编号:云253****点击查看****点击查看04490 | |||
项目负责人业绩: | / | |||
工期(交货期): | 270日历天(具体开工、竣工时间以招标人签订合同日期为准) | |||
质量: | 达到国家现行有关施工质量验收规范要求,并达到一次性合格标准。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包叁级 | |||
信誉要求: | 满足招标文件 | |||
企业类似业绩: | / | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2023]705603 | |||
第二中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | ****点击查看0102MA6P7MN48Y | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 1003.451626 | |||
得分: | 72.15 | |||
项目负责人: | 李艳 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书 证书编号:云 253****点击查看****点击查看33141 | |||
项目负责人业绩: | / | |||
工期(交货期): | 270日历天(具体开工、竣工时间以招标人签订合同日期为准) | |||
质量: | 达到国家现行有关施工质量验收规范要求,并达到一次性合格标准。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包叁级 | |||
信誉要求: | 满足招标文件 | |||
企业类似业绩: | / | |||
安全生产许可证: | / | |||
第三中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | ****点击查看2300MA6NA89B2N | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 1003.785612 | |||
得分: | 69.92 | |||
项目负责人: | 赵锦标 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书 证书编号:云253****点击查看****点击查看16107 | |||
项目负责人业绩: | / | |||
工期(交货期): | 270日历天(具体开工、竣工时间以招标人签订合同日期为准) | |||
质量: | 达到国家现行有关施工质量验收规范要求,并达到一次性合格标准。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包叁级 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | / | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2019]000319 | |||
附件: |
| |||
详细评分表: |
|