段王矿12月材料1急成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
****点击查看107 | 轴承 | 6309 | 20 | ||||||
****点击查看359 | 电源 | 酷冷至尊GX550 | 2 | ||||||
****点击查看317 | 电动对夹式蝶阀 | DN65(304不锈钢阀板及阀杆) | 2 | ||||||
****点击查看132 | 高压胶管总成 | 32×20m 40MPa | 230 | ||||||
****点击查看014 | 直通 | φ32 | 100 | ||||||
****点击查看183 | U型卡 | 32 | 200 | ||||||
****点击查看166 | 高压胶管 | A1-32×31.5-2000 | 4 | ||||||
****点击查看167 | 高压胶管 | A1-32×31.5-7000 | 4 | ||||||
****点击查看108 | 重型套环 | 28(配单环) | 10 | ||||||
****点击查看021 | 卡头 | 28mm | 80 | ||||||
****点击查看065 | 多功能插座 | 10插 公牛(带1.5m线) | 2 | ||||||
****点击查看853 | 起重链条吊锁具 | 10T | 2 | ||||||
****点击查看207 | 吊装链条调节器 | 3.15T | 8 |
****点击查看
2024年12月10日